Tutti i tempi della
Cat. PETALO Maschi dal 2013 al 2026
Partecipanti Età 6 - 7 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 649
Totale tempi rilevati: 649
La Tabella comprende tutti i tempi delle partecipazioni nella Categoria PETALO 6 e 7 anni nelle edizioni dal 2013 al 2026 e riporta i tempi dei vari turni di gara:
Batterie, Semifinali e Finale.
| Prog | Cognome e Nome | Anno | Età | Cat | Provenienza | Turno | Line | Ord | Time | Edizione |
| 1 | PUCCI NATHAN | 2019 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Finale | 3 | 1 | 8.52 | 2026 |
| 2 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Finale | 3 | 1 | 8.58 | 2017 |
| 3 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 7 | PM | ANCONA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.66 | 2017 |
| 4 | PUCCI NATHAN | 2019 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.68 | 2026 |
| 5 | SOUKUP GABRIELE | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 8.72 | 2026 |
| 6 | PUCCI NATHAN | 2019 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 1 | 3 | 1 | 8.77 | 2026 |
| 7 | BIANCHINI GIORGIO | 2010 | 7 | PM | ROMA | Finale | 5 | 2 | 8.84 | 2017 |
| 8 | GIORGETTI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | MILANO | Finale | 4 | 1 | 8.85 | 2024 |
| 9 | ALFARONE JEROME | 2018 | 6 | PM | POTENZA PICENA | S.Fin.1 | 3 | 1 | 8.86 | 2024 |
| 10 | BOZZANGA GIULIO | 2011 | 6 | PM | URBISAGLIA | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.90 | 2017 |
| 11 | FRATINI TOMMASO() | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 3 | 8.92 | 2026 |
| 12 | ALFARONE JEROME | 2018 | 6 | PM | POTENZA PICENA | Finale | 3 | 2 | 8.93 | 2024 |
| 13 | DILORENZO PIETRO | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 4 | 8.93 | 2026 |
| 14 | COSCIA CHRISTIAN | 2010 | 7 | PM | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.94 | 2017 |
| 15 | BOZZANGA GIULIO | 2011 | 6 | PM | URBISAGLIA | Finale | 1 | 3 | 8.98 | 2017 |
| 16 | GIORGETTI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | MILANO | S.Fin.2 | 3 | 1 | 9.02 | 2024 |
| 17 | PALAZZO MANUEL | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Finale | 4 | 4 | 9.03 | 2017 |
| 18 | BRAVI LIBERO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 1 | 9.06 | 2018 |
| 19 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Bat. 2 | 2 | 1 | 9.07 | 2017 |
| 20 | BRAVI LIBERO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.07 | 2018 |
| 21 | MACCARONI FEDERICO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 1 | 9.08 | 2017 |
| 22 | SOUKUP GABRIELE | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | s.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.08 | 2026 |
| 23 | ALFARONE JEROME | 2018 | 6 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 8 | 3 | 1 | 9.11 | 2024 |
| 24 | PALAZZO MANUEL | 2010 | 7 | PM | ANCONA | S.Fin. 3 | 3 | 2 | 9.12 | 2017 |
| 25 | GIORGETTI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | MILANO | Bat. 3 | 4 | 1 | 9.13 | 2024 |
| 26 | BOZZANGA GIULIO | 2011 | 6 | PM | URBISAGLIA | Bat. 1 | 1 | 1 | 9.18 | 2017 |
| 27 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 7 | PM | LORETO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.18 | 2022 |
| 28 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 1 | 9.18 | 2022 |
| 29 | PALESTRINI SEBASTIAN | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin.1 | 2 | 2 | 9.19 | 2024 |
| 30 | MAGI FEDERICO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 3 | 2 | 2 | 9.20 | 2024 |
| 31 | RAMINI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin.2 | 2 | 2 | 9.20 | 2024 |
| 32 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | CINGOLI | Finale | 1 | 3 | 9.20 | 2024 |
| 33 | BORGOGNONI PIERSILVIO | 2008 | 7 | PM | OSIMO | Finale | 2 | 1 | 9.21 | 2015 |
| 34 | CASTELLANI CASTOLDI FEDERICO | 2019 | 7 | PM | MILANO | Finale | 1 | 5 | 9.21 | 2026 |
| 35 | ROHOV DANIEL | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 4 | 1 | 9.22 | 2024 |
| 36 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 1 | 9.23 | 2016 |
| 37 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | CINGOLI | S.Fin.2 | 4 | 3 | 9.24 | 2024 |
| 38 | FRATINI TOMMASO() | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.24 | 2026 |
| 39 | BORGOGNONI PIERSILVIO | 2008 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 6 | 6 | 1 | 9.25 | 2015 |
| 40 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S. Fin. 3 | 4 | 1 | 9.26 | 2015 |
| 41 | RUGGIERO EDOARDO | 2008 | 7 | PM | ? | Finale | 3 | 2 | 9.26 | 2015 |
| 42 | PALAZZO MANUEL | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Bat. 6 | 3 | 1 | 9.26 | 2017 |
| 43 | SVELTO TOMMASO | 2015 | 7 | PM | MILANO | S.Fin. 1 | 4 | 1 | 9.26 | 2022 |
| 44 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 3 | 9.29 | 2015 |
| 45 | DILORENZO PIETRO | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.29 | 2026 |
| 46 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Finale | 6 | 4 | 9.30 | 2015 |
| 47 | SVELTO TOMMASO | 2015 | 7 | PM | MILANO | Finale | 4 | 2 | 9.30 | 2022 |
| 48 | MAGI FEDERICO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin.3 | 3 | 1 | 9.30 | 2024 |
| 49 | MAGI FEDERICO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | 6°mtS.Fin | 0 | 0 | 9.30 | 2024 |
| 50 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | 7 | PM | BARCELLONA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.31 | 2023 |
| 51 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 6 | PM | JESI | S.Fin. 2 | 4 | 1 | 9.31 | 2023 |
| 52 | SOUKUP GABRIELE | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 4 | 2 | 9.31 | 2026 |
| 53 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Finale | 5 | 3 | 9.32 | 2022 |
| 54 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 7 | PM | TREIA | Finale | 3 | 1 | 9.33 | 2013 |
| 55 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 6 | PM | JESI | Finale | 4 | 1 | 9.33 | 2023 |
| 56 | MOUNCIR ILYAS | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin.3 | 4 | 2 | 9.33 | 2024 |
| 57 | BORGOGNONI PIERSILVIO | 2008 | 7 | PM | OSIMO | S. Fin. 1 | 3 | 1 | 9.34 | 2015 |
| 58 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S. Fin. 3 | 3 | 2 | 9.35 | 2015 |
| 59 | FRENQUELLI MATTIA | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 1 | 9.36 | 2019 |
| 60 | RUGGIERO EDOARDO | 2008 | 7 | PM | ? | S. Fin. 2 | 3 | 1 | 9.38 | 2015 |
| 61 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 2 | 9.38 | 2022 |
| 62 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | CINGOLI | Bat. 1 | 5 | 1 | 9.39 | 2024 |
| 63 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | 7 | PM | BARCELLONA | Finale | 3 | 2 | 9.40 | 2023 |
| 64 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 3 | 1 | 9.42 | 2016 |
| 65 | SPIZZICA RICCARDO | 2009 | 7 | PM | ROMA | Finale | 1 | 2 | 9.43 | 2016 |
| 66 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 2 | 9.44 | 2013 |
| 67 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.44 | 2022 |
| 68 | MOUNCIR ILYAS | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 5 | 1 | 9.44 | 2024 |
| 69 | MECOZZI DIEGO | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Bat. 1 | 3 | 2 | 9.46 | 2017 |
| 70 | CASTELLANI CASTOLDI FEDERICO | 2019 | 7 | PM | MILANO | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 9.46 | 2026 |
| 71 | RUGGIERO EDOARDO | 2008 | 7 | PM | ? | Bat. 6 | 2 | 2 | 9.47 | 2015 |
| 72 | GIANNICOLA RICCARDO | 2008 | 7 | PM | ? | S. Fin. 1 | 4 | 2 | 9.47 | 2015 |
| 73 | SPIZZICA LUCA | 2011 | 7 | PM | ROMA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.47 | 2018 |
| 74 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.47 | 2018 |
| 75 | PALOMBINI ENRICO | 2019 | 7 | PM | FILOTTRANO | s.Fin. 2 | 4 | 2 | 9.47 | 2026 |
| 76 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.48 | 2013 |
| 77 | GIANNICOLA RICCARDO | 2008 | 7 | PM | ? | Finale | 1 | 5 | 9.48 | 2015 |
| 78 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 9.48 | 2018 |
| 79 | SPIZZICA LUCA | 2011 | 7 | PM | ROMA | Finale | 3 | 3 | 9.49 | 2018 |
| 80 | DILORENZO PIETRO | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 3 | 9.50 | 2026 |
| 81 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 5 | 1 | 9.52 | 2013 |
| 82 | ZAZZARINI ALESSANDRO | 2006 | 7 | PM | LORETO | Finale | 1 | 3 | 9.52 | 2013 |
| 83 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S. Fin. 2 | 4 | 2 | 9.52 | 2015 |
| 84 | MARKIC NICOLA | 2016 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 9.52 | 2023 |
| 85 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 7 | PM | MILANO | Finale | 2 | 2 | 9.53 | 2019 |
| 86 | MORETTI MICHELE | 2015 | 7 | PM | POTENZA PICENA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 9.53 | 2022 |
| 87 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 7 | PM | OSIMO | Finale | 3 | 3 | 9.54 | 2016 |
| 88 | ZAZZARINI ALESSANDRO | 2006 | 7 | PM | LORETO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.55 | 2013 |
| 89 | PALESTRINI SEBASTIAN | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 4 | 9.55 | 2024 |
| 90 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 1 | 1 | 9.56 | 2015 |
| 91 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 1 | 9.58 | 2022 |
| 92 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 7 | PM | LORETO | Bat. 7 | 4 | 1 | 9.58 | 2022 |
| 93 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 7 | PM | TREIA | Bat. 5 | 3 | 1 | 9.60 | 2013 |
| 94 | COSCIA CHRISTIAN | 2010 | 7 | PM | CIVITANOVA MARCHE | Finale | 6 | 5 | 9.60 | 2017 |
| 95 | FRENQUELLI MATTIA | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.60 | 2019 |
| 96 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 1 | 2 | 1 | 9.60 | 2022 |
| 97 | GIORGETTI TOMMASO | 2017 | 6 | PM | MILANO | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 9.60 | 2023 |
| 98 | RABUINI SAMUELE | 2016 | 7 | PM | SENIGALLIA | S.Fin. 2 | 5 | 2 | 9.60 | 2023 |
| 99 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 7 | PM | TREIA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.61 | 2013 |
| 100 | MACCARONI FEDERICO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 6 | 9.61 | 2017 |
| 101 | RAMINI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 5 | 9.61 | 2024 |
| 102 | ALFARONE JEROME | 2018 | 5 | PM | POTENZA PICENA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.62 | 2023 |
| 103 | ALFARONE JEROME | 2018 | 5 | PM | POTENZA PICENA | 0 | semif. | 6 | 9.62 | 2023 |
| 104 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.63 | 2016 |
| 105 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 7 | PM | MILANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.63 | 2019 |
| 106 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | 7 | PM | BARCELLONA | Bat. 6 | 2 | 1 | 9.63 | 2023 |
| 107 | FRENQUELLI MATTIA | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 2 | 1 | 9.64 | 2019 |
| 108 | CASTELLANI CASTOLDI FEDERICO | 2019 | 7 | PM | MILANO | Bat. 2 | 4 | 1 | 9.64 | 2026 |
| 109 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 7 | PM | MILANO | Bat. 2 | 2 | 1 | 9.65 | 2019 |
| 110 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin.3 | 2 | 3 | 9.65 | 2024 |
| 111 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.66 | 2016 |
| 112 | COSCIA CHRISTIAN | 2010 | 7 | PM | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 5 | 3 | 1 | 9.66 | 2017 |
| 113 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 6 | PM | MILANO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.66 | 2018 |
| 114 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | Finale | 6 | 4 | 9.66 | 2022 |
| 115 | CIANI EDOARDO | 2017 | 6 | PM | ROMA | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 9.66 | 2023 |
| 116 | DEZI LUIGI | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 9.66 | 2026 |
| 117 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 7 | PM | TREIA | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.67 | 2013 |
| 118 | BALSAMO ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | TARANTO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.68 | 2016 |
| 119 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 9.68 | 2022 |
| 120 | CONTI MATTEO | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.69 | 2019 |
| 121 | BALSAMO ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | TARANTO | Finale | 4 | 4 | 9.70 | 2016 |
| 122 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 6 | 9.71 | 2015 |
| 123 | SPUNTARELLI LEONARDO | 2019 | 7 | PM | MILANO | S.Fin. 1 | 6 | 3 | 9.71 | 2026 |
| 124 | SPIZZICA LUCA | 2011 | 7 | PM | ROMA | Bat. 5 | 4 | 1 | 9.72 | 2018 |
| 125 | CERVELLINI GABRIELE | 2015 | 7 | PM | MONTECOSARO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 9.72 | 2022 |
| 126 | PALESTRINI SEBASTIAN | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 3 | 2 | 9.72 | 2024 |
| 127 | RAMINI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 5 | 1 | 9.72 | 2024 |
| 128 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 7 | PM | TREIA | Finale | 4 | 4 | 9.73 | 2013 |
| 129 | GIANNICOLA RICCARDO | 2008 | 7 | PM | ? | Bat. 1 | 4 | 1 | 9.73 | 2015 |
| 130 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 7 | PM | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 2 | 6 | 1 | 9.74 | 2014 |
| 131 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 3 | 1 | 9.74 | 2015 |
| 132 | MARINACCI MATTEO | 2008 | 7 | PM | POTENZA PICENA | S. Fin. 2 | 2 | 3 | 9.74 | 2015 |
| 133 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 7 | PM | LORETO | Finale | 3 | 5 | 9.74 | 2022 |
| 134 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 7 | PM | TREIA | Bat. 6 | 3 | 1 | 9.75 | 2013 |
| 135 | SORRENTI ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | RECANATI | Finale | 6 | 5 | 9.75 | 2016 |
| 136 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 9.75 | 2022 |
| 137 | ZAZZARINI ALESSANDRO | 2006 | 7 | PM | LORETO | Bat. 7 | 3 | 1 | 9.77 | 2013 |
| 138 | ANTONELLI PIETRO | 2007 | 7 | PM | BRESCIA | Bat. 3 | 1 | 1 | 9.77 | 2014 |
| 139 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 2 | 5 | 1 | 9.77 | 2016 |
| 140 | MORETTI MICHELE | 2015 | 7 | PM | POTENZA PICENA | Finale | 1 | 6 | 9.77 | 2022 |
| 141 | MANISI CHRISTIAN | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 9.78 | 2013 |
| 142 | SORRENTI ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | RECANATI | S.Fin. 3 | 5 | 2 | 9.78 | 2016 |
| 143 | SVELTO TOMMASO | 2015 | 7 | PM | MILANO | Bat. 6 | 2 | 1 | 9.78 | 2022 |
| 144 | MORETTI MICHELE | 2015 | 7 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 4 | 3 | 1 | 9.79 | 2022 |
| 145 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 1 | 2 | 9.80 | 2018 |
| 146 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 4 | 4 | 2 | 9.80 | 2022 |
| 147 | BIANCHINI GIORGIO | 2010 | 7 | PM | ROMA | S.Fin. 1 | 1 | 2 | 9.82 | 2017 |
| 148 | LONGHI GABRIELE | 2016 | 7 | PM | TREIA | S.Fin. 2 | 3 | 4 | 9.82 | 2023 |
| 149 | ALESSANDRINI SAMUELE | 2010 | 7 | PM | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 9.83 | 2017 |
| 150 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 5 | 1 | 3 | 9.83 | 2024 |
| 151 | SPIZZICA RICCARDO | 2009 | 7 | PM | ROMA | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.84 | 2016 |
| 152 | PICCHIO EDOARDO | 2017 | 7 | PM | MACERATA | Bat. 6 | 3 | 2 | 9.84 | 2024 |
| 153 | ORLANDINI SIMONE | 2007 | 7 | PM | VIGEVANO | Bat. 3 | 4 | 2 | 9.85 | 2014 |
| 154 | DI RENZO TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 3 | 9.85 | 2024 |
| 155 | PICCHIO EDOARDO | 2017 | 7 | PM | MACERATA | S.Fin.1 | 5 | 3 | 9.86 | 2024 |
| 156 | ZANUTEL ALESSANDRO | 2007 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 4 | 6 | 1 | 9.87 | 2014 |
| 157 | CONTI MATTEO | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 3 | 9.87 | 2019 |
| 158 | LONGHI GABRIELE | 2016 | 7 | PM | TREIA | Bat. 7 | 5 | 1 | 9.88 | 2023 |
| 159 | BALSAMO ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | TARANTO | Bat. 4 | 1 | 1 | 9.90 | 2016 |
| 160 | ANDREAZZA MICHELE | 2006 | 7 | PM | MILANO | Bat. 1 | 1 | 2 | 9.91 | 2013 |
| 161 | RAGNINI PAOLO | 2019 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 9.92 | 2026 |
| 162 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 2 | 2 | 9.93 | 2022 |
| 163 | ALFARONE JEROME | 2018 | 5 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 5 | 2 | 1 | 9.96 | 2023 |
| 164 | MACCARONI FEDERICO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 1 | 1 | 9.97 | 2017 |
| 165 | CONTI MATTEO | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 2 | 9.98 | 2019 |
| 166 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 9.98 | 2022 |
| 167 | GIORGETTI TOMMASO | 2017 | 6 | PM | MILANO | Bat. 3 | 3 | 1 | 9.98 | 2023 |
| 168 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 6 | PM | CINGOLI | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 9.98 | 2023 |
| 169 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 7 | PM | ROMA | Finale | 5 | 5 | 10.00 | 2013 |
| 170 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 4 | 2 | 10.00 | 2015 |
| 171 | BRAVI LIBERO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 2 | 1 | 10.00 | 2018 |
| 172 | PIERPAOLI ELIA | 2011 | 7 | PM | OSIMO | Finale | 2 | 4 | 10.00 | 2018 |
| 173 | QUINTO PIETRO | 2012 | 7 | PM | MONZA | Finale | 5 | 4 | 10.00 | 2019 |
| 174 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 7 | PM | TREIA | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.01 | 2015 |
| 175 | ALESSANDRINI SAMUELE | 2010 | 7 | PM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.01 | 2017 |
| 176 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 6 | PM | MILANO | Finale | 1 | 5 | 10.01 | 2018 |
| 177 | PIERPAOLI ELIA | 2011 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 10.02 | 2018 |
| 178 | COZZOLINO MARIO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin.3 | 1 | 4 | 10.02 | 2024 |
| 179 | MARINACCI MATTEO | 2008 | 7 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 2 | 5 | 3 | 10.03 | 2015 |
| 180 | MANISI CHRISTIAN | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 6 | 10.04 | 2013 |
| 181 | ADOTI LEONARD | 2008 | 7 | PM | PARIGI | Bat. 4 | 5 | 2 | 10.04 | 2015 |
| 182 | CENTANNI FILIPPO | 2016 | 6 | PM | MONTEGRANARO | Bat. 2 | 6 | 3 | 10.04 | 2022 |
| 183 | MANISI CHRISTIAN | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.06 | 2013 |
| 184 | ALBANESI LORENZO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 10.06 | 2016 |
| 185 | CARPINETI ALESSANDRO | 2014 | 7 | PM | RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 10.06 | 2021 |
| 186 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 6 | PM | JESI | Bat. 7 | 1 | 2 | 10.06 | 2023 |
| 187 | PAPA ELIA | 2015 | 7 | PM | LORETO | S.Fin. 2 | 5 | 3 | 10.07 | 2022 |
| 188 | SPIZZICA RICCARDO | 2009 | 7 | PM | ROMA | Bat. 5 | 4 | 1 | 10.08 | 2016 |
| 189 | MIGNANELLI RICCARDO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 10.08 | 2017 |
| 190 | PARENA GIOELE | 2017 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 7 | 3 | 1 | 10.08 | 2024 |
| 191 | GIROTTI GIOELE | 2019 | 7 | PM | OSIMO | s.Fin. 2 | 2 | 3 | 10.08 | 2026 |
| 192 | MONALDI GIORGIO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 10.09 | 2018 |
| 193 | CANGIANO VINCENZO | 2017 | 6 | PM | LORETO | Bat. 4 | 5 | 1 | 10.09 | 2023 |
| 194 | MARKIC NICOLA | 2016 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 5 | 1 | 2 | 10.09 | 2023 |
| 195 | MIGNANELLI RICCARDO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 2 | 10.10 | 2017 |
| 196 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 6 | PM | MILANO | Bat. 3 | 3 | 1 | 10.10 | 2018 |
| 197 | CIANI EDOARDO | 2017 | 6 | PM | ROMA | Bat. 2 | 3 | 1 | 10.10 | 2023 |
| 198 | TRINGALE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin.2 | 1 | 4 | 10.11 | 2024 |
| 199 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 7 | PM | ROMA | S.Fin. 2 | 1 | 2 | 10.12 | 2013 |
| 200 | ADOTI LEONARD | 2008 | 7 | PM | PARIGI | S. Fin. 3 | 2 | 3 | 10.12 | 2015 |
| 201 | SPIZZICA LUCA | 2011 | 6 | PM | ROMA | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 10.12 | 2017 |
| 202 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 4 | 2 | 3 | 10.12 | 2022 |
| 203 | TATIEZE FRANCESCO | 2015 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 10.12 | 2022 |
| 204 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 6 | PM | CINGOLI | Bat. 2 | 5 | 2 | 10.12 | 2023 |
| 205 | FULIGNI ROCCO | 2006 | 7 | PM | ? | Bat. 4 | 2 | 2 | 10.13 | 2013 |
| 206 | PALAZZO MANUEL | 2010 | 5 | PM | ANCONA | S. Fin. 1 | 6 | 3 | 10.13 | 2015 |
| 207 | DI RENZO TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin.2 | 5 | 5 | 10.13 | 2024 |
| 208 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 7 | PM | TREIA | S. Fin. 1 | 2 | 4 | 10.14 | 2015 |
