Tutti i tempi della Cat. AVIS Femmine dal 2013 al 2026
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 419
Totale tempi rilevati: 419
La Tabella comprende tutti i tempi delle
partecipazioni nella Categoria AVIS 12 e 13 anni nelle edizioni dal 2013 al 2026 e riporta i tempi dei vari turni di gara:
Batterie, Semifinali e Finale.
| Prog | Cognome e Nome | Anno | Età | Cat | Provenienza | Turno | Line | Ord | Time | Edizione |
| 1 | ESCOBAR TRIAS CAROLIN | 2008 | 13 | AF | FERMO | S.Fin. 1 | 4 | 1 | 7.13 | 2021 |
| 2 | ESCOBAR TRIAS CAROLIN | 2008 | 13 | AF | FERMO | Finale | 3 | 1 | 7.18 | 2021 |
| 3 | CICERONE SIRIA | 2010 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 1 | 7.23 | 2023 |
| 4 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 12 | AF | FERMO | Finale | 3 | 1 | 7.24 | 2024 |
| 5 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 13 | AF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.25 | 2026 |
| 6 | NAVA SORAYA | 2013 | 13 | AF | AUSTRIA | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.30 | 2026 |
| 7 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 13 | AF | COLMURANO | Finale | 4 | 1 | 7.31 | 2018 |
| 8 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 13 | AF | OSIMO | Finale | 3 | 1 | 7.31 | 2026 |
| 9 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 12 | AF | FERMO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.32 | 2024 |
| 10 | MERCANTI CHIARA | 2005 | 13 | AF | OSIMO | Finale | 3 | 2 | 7.33 | 2018 |
| 11 | ESCOBAR TRIAS CAROLIN | 2008 | 13 | AF | FERMO | Bat. 3 | 5 | 1 | 7.33 | 2021 |
| 12 | VITALI MATILDE | 2012 | 12 | AF | FERMO | Finale | 4 | 2 | 7.33 | 2024 |
| 13 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 3 | 4 | 1 | 7.33 | 2026 |
| 14 | VITALI MATILDE | 2012 | 12 | AF | FERMO | Bat. 5 | 2 | 1 | 7.37 | 2024 |
| 15 | NAVA SORAYA | 2013 | 13 | AF | AUSTRIA | Bat. 2 | 2 | 1 | 7.40 | 2026 |
| 16 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 12 | AF | COLMURANO | Finale | 3 | 1 | 7.42 | 2017 |
| 17 | MERCANTI CHIARA | 2005 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 2 | 5 | 1 | 7.42 | 2018 |
| 18 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 13 | AF | COLMURANO | Bat. 1 | 6 | 1 | 7.43 | 2018 |
| 19 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 13 | AF | COLMURANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.43 | 2018 |
| 20 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 12 | AF | FERMO | Bat. 4 | 2 | 1 | 7.45 | 2024 |
| 21 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 12 | AF | PERUGIA | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.45 | 2026 |
| 22 | CICERONE SIRIA | 2010 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 7 | 4 | 1 | 7.46 | 2023 |
| 23 | CICERONE SIRIA | 2010 | 13 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.46 | 2023 |
| 24 | VITALI MATILDE | 2012 | 12 | AF | FERMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.48 | 2024 |
| 25 | DI LEONARDO LAURA | 2011 | 13 | AF | FERMO | Finale | 2 | 3 | 7.48 | 2024 |
| 26 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | 12 | AF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.50 | 2016 |
| 27 | MERCANTI CHIARA | 2005 | 13 | AF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.50 | 2018 |
| 28 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 12 | AF | PERUGIA | Bat. 4 | 4 | 1 | 7.50 | 2026 |
| 29 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | 12 | AF | OSIMO | Finale | 3 | 1 | 7.52 | 2016 |
| 30 | GOVERNATORI ALESSIA | 2013 | 13 | AF | FERMO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 7.53 | 2026 |
| 31 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | 12 | AF | OSIMO | Bat. 3 | 3 | 1 | 7.54 | 2016 |
| 32 | NAVA SORAYA | 2013 | 13 | AF | AUSTRIA | Finale | 4 | 2 | 7.55 | 2026 |
| 33 | MOGLIANI TARTABINI MELISSA | 2002 | 13 | AF | POTENZA PICENA | Bat. 3 | 3 | 1 | 7.56 | 2015 |
| 34 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 12 | AF | COLMURANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.56 | 2017 |
| 35 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 12 | AF | PERUGIA | Finale | 2 | 3 | 7.56 | 2026 |
| 36 | PISTILLI SOFIA | 2014 | 12 | AF | PORTO SANT'ELPIDIO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 7.57 | 2026 |
| 37 | MOGLIANI TARTABINI MELISSA | 2002 | 13 | AF | POTENZA PICENA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.58 | 2015 |
| 38 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 12 | AF | COLMURANO | Bat. 3 | 5 | 1 | 7.58 | 2017 |
| 39 | CONTI NICOLE | 2011 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 7.60 | 2023 |
| 40 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 4 | 1 | 7.60 | 2024 |
| 41 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 13 | AF | LORETO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 7.60 | 2026 |
| 42 | DI LEONARDO LAURA | 2011 | 13 | AF | FERMO | Bat. 1 | 2 | 1 | 7.61 | 2024 |
| 43 | MARANESI MARTINA | 2009 | 12 | AF | FERMO | Bat. 1 | 6 | 1 | 7.64 | 2021 |
| 44 | MARANESI MARTINA | 2009 | 12 | AF | FERMO | S.Fin. 2 | 4 | 1 | 7.64 | 2021 |
| 45 | CONTI NICOLE | 2011 | 12 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.68 | 2023 |
| 46 | DI LEONARDO LAURA | 2011 | 13 | AF | FERMO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.70 | 2024 |
| 47 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 4 | 7.70 | 2024 |
| 48 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 5 | 1 | 7.71 | 2017 |
| 49 | STAMERRA IDA | 2014 | 12 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 7.72 | 2026 |
| 50 | PALAZZO MARTA | 2003 | 12 | AF | ANCONA | Finale | 1 | 1 | 7.73 | 2015 |
| 51 | BOUCHNAK DONIA | 2004 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 4 | 1 | 7.73 | 2016 |
| 52 | MARANESI MARTINA | 2009 | 13 | AF | FERMO | Bat. 1 | 6 | 1 | 7.73 | 2022 |
| 53 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 13 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.73 | 2024 |
| 54 | RUFFINI MIRIAM | 2012 | 12 | AF | MILANO | Bat. 6 | 5 | 2 | 7.76 | 2024 |
| 55 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 13 | AF | LORETO | Finale | 6 | 4 | 7.76 | 2026 |
| 56 | PALAZZO MARTA | 2003 | 12 | AF | ANCONA | Bat. 1 | 2 | 1 | 7.77 | 2015 |
| 57 | COSULEAN TUDORITA | 2005 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 3 | 7.77 | 2018 |
| 58 | CIONNA MARIALUCE | 2012 | 12 | AF | MATELICA | Bat. 6 | 2 | 3 | 7.77 | 2024 |
| 59 | MARANESI MARTINA | 2009 | 13 | AF | FERMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.78 | 2022 |
| 60 | RUFFINI MIRIAM | 2012 | 12 | AF | MILANO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 7.79 | 2024 |
| 61 | GOVERNATORI ALESSIA | 2013 | 13 | AF | FERMO | Finale | 5 | 5 | 7.79 | 2026 |
| 62 | MARANESI MARTINA | 2009 | 13 | AF | FERMO | Finale | 3 | 1 | 7.80 | 2022 |
| 63 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 7.81 | 2017 |
| 64 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 12 | AF | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.81 | 2023 |
| 65 | MARANESI MARTINA | 2009 | 12 | AF | FERMO | Finale | 4 | 2 | 7.82 | 2021 |
| 66 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 12 | AF | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 6 | 3 | 1 | 7.83 | 2023 |
| 67 | GOVERNATORI ALESSIA | 2013 | 13 | AF | FERMO | Bat. 3 | 5 | 2 | 7.83 | 2026 |
| 68 | PISTILLI SOFIA | 2014 | 12 | AF | PORTO SANT'ELPIDIO | Bat. 3 | 2 | 3 | 7.84 | 2026 |
| 69 | RUFFINI MIRIAM | 2012 | 12 | AF | MILANO | Finale | 1 | 5 | 7.85 | 2024 |
| 70 | MOZZONI MARINA | 2002 | 13 | AF | MACERATA | Bat. 1 | 3 | 2 | 7.86 | 2015 |
| 71 | ROVEDA VALENTINA | 2004 | 13 | AF | PARABIAGO | Bat. 2 | 5 | 1 | 7.86 | 2017 |
| 72 | BOUCHNAK DONIA | 2004 | 12 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 1 | 1 | 7.87 | 2016 |
| 73 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 13 | AF | OSIMO | S.Fin. 3 | 4 | 1 | 7.87 | 2023 |
| 74 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 13 | AF | LORETO | Bat. 1 | 1 | 1 | 7.87 | 2026 |
| 75 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | 12 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 1 | 1 | 7.88 | 2017 |
| 76 | ROVEDA VALENTINA | 2004 | 13 | AF | PARABIAGO | Finale | 2 | 3 | 7.88 | 2017 |
| 77 | BORCHIELLINI ANNA | 2010 | 13 | AF | SANSEPOLCRO | Bat. 6 | 4 | 2 | 7.88 | 2023 |
| 78 | SERRACCHIANI GIORGIA | 2010 | 13 | AF | MILANO | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 7.88 | 2023 |
| 79 | ROVEDA VALENTINA | 2004 | 13 | AF | PARABIAGO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.89 | 2017 |
| 80 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 12 | AF | CASTELFRANCO VENETO | Finale | 2 | 3 | 7.89 | 2023 |
| 81 | BOUCHNAK DONIA | 2004 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 7.90 | 2016 |
| 82 | MASSERA AURORA | 2004 | 13 | AF | FILOTTRANO | Bat. 1 | 4 | 2 | 7.90 | 2017 |
| 83 | MASSERA AURORA | 2004 | 13 | AF | FILOTTRANO | Finale | 5 | 4 | 7.90 | 2017 |
| 84 | COSULEAN TUDORITA | 2005 | 13 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.90 | 2018 |
| 85 | STROOBANTS GLORIA | 2007 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 1 | 7.90 | 2019 |
| 86 | STROOBANTS GLORIA | 2007 | 12 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.90 | 2019 |
| 87 | CIONNA MARIALUCE | 2012 | 12 | AF | MATELICA | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 7.90 | 2024 |
| 88 | STAMERRA IDA | 2014 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 2 | 1 | 7.90 | 2026 |
| 89 | CUPIDO CARLOROSI ANNA LAURA | 2011 | 12 | AF | NEW YORK | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 7.91 | 2023 |
| 90 | CUPIDO CARLOROSI ANNA LAURA | 2011 | 12 | AF | NEW YORK | 6 mt SF | 0 | 6 | 7.91 | 2023 |
| 91 | PIANGERELLI SERENA | 2007 | 12 | AF | MILANO | Bat. 2 | 4 | 1 | 7.92 | 2019 |
| 92 | PIANGERELLI SERENA | 2007 | 12 | AF | MILANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.92 | 2019 |
| 93 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 12 | AF | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.92 | 2022 |
| 94 | ZAGAGLIA MARIA | 2011 | 12 | AF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 7.92 | 2023 |
| 95 | CONTI NICOLE | 2011 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 4 | 1 | 7.93 | 2023 |
| 96 | ZUCCARELLO NICOLE | 2011 | 12 | AF | CASTELFIDARDO | Bat. 6 | 1 | 3 | 7.93 | 2023 |
| 97 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 7 | 5 | 2 | 7.95 | 2023 |
| 98 | COSULEAN TUDORITA | 2005 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 3 | 2 | 7.96 | 2018 |
| 99 | CUPIDO CARLOROSI ANNA LAURA | 2011 | 12 | AF | NEW YORK | Bat. 2 | 3 | 2 | 7.96 | 2023 |
| 100 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 4 | 7.97 | 2018 |
| 101 | FARRONI VIOLA | 2014 | 12 | AF | MACERATA | Bat. 1 | 5 | 2 | 7.97 | 2026 |
| 102 | MASO MARGHERITA | 2001 | 12 | AF | ? | Bat. 2 | 3 | 1 | 7.98 | 2013 |
| 103 | FARRONI VIOLA | 2014 | 12 | AF | MACERATA | S.Fin. 2 | 5 | 4 | 7.99 | 2026 |
| 104 | CARBONARI BENEDETTA | 2008 | 13 | AF | FILOTTRANO | Finale | 5 | 3 | 8.00 | 2021 |
| 105 | SERRACCHIANI GIORGIA | 2010 | 13 | AF | MILANO | Finale | 1 | 4 | 8.00 | 2023 |
| 106 | CONTI NICOLE | 2011 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 4 | 2 | 8.00 | 2024 |
| 107 | PIANGERELLI SERENA | 2007 | 12 | AF | MILANO | Finale | 4 | 1 | 8.01 | 2019 |
| 108 | SANSEVERINATI CHIARA | 2001 | 12 | AF | FILOTTRANO | Finale | 4 | 1 | 8.02 | 2013 |
| 109 | CARDONI SOFIA | 2003 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 2 | 4 | 2 | 8.02 | 2016 |
| 110 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | 12 | AF | OSIMO | Bat. 1 | 2 | 2 | 8.02 | 2018 |
| 111 | CARBONARI BENEDETTA | 2008 | 13 | AF | FILOTTRANO | Bat. 1 | 5 | 2 | 8.02 | 2021 |
| 112 | ZUCCARELLO NICOLE | 2011 | 12 | AF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 8.02 | 2023 |
| 113 | BORCHIELLINI ANNA | 2010 | 13 | AF | SANSEPOLCRO | S.Fin. 3 | 3 | 3 | 8.02 | 2023 |
| 114 | AFFRICANI FRANCESCA | 2013 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 4 | 8.02 | 2026 |
| 115 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | 12 | AF | OSIMO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.03 | 2018 |
| 116 | DIOMEDI NOEMI | 2012 | 12 | AF | FERMO | Bat. 3 | 3 | 1 | 8.03 | 2024 |
| 117 | ZAGAGLIA MARIA | 2011 | 13 | AF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.03 | 2024 |
| 118 | MASO MARGHERITA | 2001 | 12 | AF | ? | Finale | 3 | 2 | 8.04 | 2013 |
| 119 | MENGARELLI MATILDE | 2009 | 12 | AF | OSIMO | S.Fin. 1 | 5 | 2 | 8.04 | 2021 |
| 120 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 2 | 3 | 8.05 | 2018 |
| 121 | SERRACCHIANI GIORGIA | 2010 | 13 | AF | MILANO | Bat. 3 | 3 | 1 | 8.05 | 2023 |
| 122 | CERRETANI ANGELICA | 2012 | 12 | AF | FERMO | Bat. 2 | 2 | 1 | 8.05 | 2024 |
| 123 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 1 | 2 | 2 | 8.06 | 2019 |
| 124 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | 13 | AF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.06 | 2019 |
| 125 | MENGARELLI MATILDE | 2009 | 12 | AF | OSIMO | Bat. 1 | 2 | 3 | 8.06 | 2021 |
| 126 | UNCINI ALESSANDRA | 2005 | 13 | AF | SAN SEVERINO MARCHE | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.07 | 2018 |
| 127 | ZAGAGLIA MARIA | 2011 | 13 | AF | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 3 | 2 | 8.07 | 2024 |
| 128 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 3 | 4 | 2 | 8.08 | 2015 |
| 129 | STROOBANTS GLORIA | 2007 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 2 | 8.08 | 2019 |
| 130 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 12 | AF | OSIMO | Bat. 1 | 4 | 2 | 8.08 | 2022 |
| 131 | ALBERTINI ISABELLA | 2002 | 13 | AF | ROMA | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 8.09 | 2015 |
| 132 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | 13 | AF | OSIMO | Finale | 3 | 2 | 8.10 | 2015 |
| 133 | CATENA CHIARA | 2004 | 13 | AF | OSIMO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.10 | 2017 |
| 134 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 12 | AF | NOVATE MILANESE | Finale | 1 | 2 | 8.10 | 2022 |
| 135 | MASSERA AURORA | 2004 | 13 | AF | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 2 | 8.11 | 2017 |
| 136 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 12 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.11 | 2018 |
| 137 | RAPELLI SOFIA | 2010 | 12 | AF | MONZA | S.Fin. 1 | 5 | 2 | 8.11 | 2022 |
| 138 | RAPELLI SOFIA | 2010 | 12 | AF | MONZA | Finale | 2 | 3 | 8.11 | 2022 |
| 139 | MASO MARGHERITA | 2001 | 12 | AF | ? | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.12 | 2013 |
| 140 | CARDONI SOFIA | 2003 | 13 | AF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.12 | 2016 |
| 141 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | 12 | AF | OSIMO | Finale | 5 | 5 | 8.12 | 2018 |
| 142 | ZAGAGLIA MARIA | 2011 | 12 | AF | CASTELFIDARDO | Bat. 3 | 1 | 2 | 8.12 | 2023 |
| 143 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 13 | AF | OSIMO | Finale | 5 | 5 | 8.12 | 2023 |
| 144 | AFFRICANI FRANCESCA | 2013 | 13 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 8.12 | 2026 |
| 145 | CATENA CHIARA | 2004 | 13 | AF | OSIMO | Finale | 1 | 5 | 8.13 | 2017 |
| 146 | BADIALETTI SOFIA | 2011 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 3 | 5 | 2 | 8.13 | 2024 |
| 147 | CARDONI SOFIA | 2003 | 13 | AF | OSIMO | Finale | 2 | 3 | 8.14 | 2016 |
| 148 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 2 | 8.14 | 2021 |
| 149 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 13 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 5 | 2 | 8.14 | 2021 |
| 150 | MENGARELLI MATILDE | 2009 | 12 | AF | OSIMO | Finale | 1 | 4 | 8.14 | 2021 |
| 151 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 12 | AF | NOVATE MILANESE | Bat. 2 | 2 | 1 | 8.14 | 2022 |
| 152 | GIRONACCI ELEONORA | 2010 | 13 | AF | FERMO | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 8.14 | 2023 |
| 153 | SANSEVERINATI CHIARA | 2001 | 12 | AF | FILOTTRANO | Bat. 3 | 5 | 1 | 8.15 | 2013 |
| 154 | ALBERTINI ISABELLA | 2002 | 13 | AF | ROMA | Bat. 1 | 4 | 3 | 8.15 | 2015 |
| 155 | CATENA CHIARA | 2004 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 3 | 4 | 2 | 8.15 | 2017 |
| 156 | STAGI MATILDE | 2009 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 5 | 2 | 8.15 | 2022 |
| 157 | ZUCCARELLO NICOLE | 2011 | 13 | AF | CASTELFIDARDO | Bat. 3 | 4 | 3 | 8.15 | 2024 |
| 158 | GOFFI REBECCA | 2010 | 12 | AF | CARVICO | Finale | 6 | 4 | 8.16 | 2022 |
| 159 | GIRONACCI ELEONORA | 2010 | 13 | AF | FERMO | Bat. 3 | 2 | 3 | 8.16 | 2023 |
| 160 | BADIOLI CAMILLA | 2005 | 12 | AF | OSIMO | Bat. 3 | 3 | 3 | 8.17 | 2017 |
| 161 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | 13 | AF | OSIMO | Finale | 2 | 3 | 8.17 | 2019 |
| 162 | STAGI MATILDE | 2009 | 13 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.17 | 2022 |
| 163 | MARTELLI LETIZIA | 2010 | 13 | AF | ANCONA | S.Fin. 3 | 5 | 4 | 8.17 | 2023 |
| 164 | CERRETANI ANGELICA | 2012 | 12 | AF | FERMO | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 8.17 | 2024 |
| 165 | FRONDIZI AURORA MARIA | 2000 | 13 | AF | GUBBIO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.18 | 2013 |
| 166 | GOFFI REBECCA | 2010 | 12 | AF | CARVICO | S.Fin. 1 | 1 | 3 | 8.18 | 2022 |
| 167 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 12 | AF | NOVATE MILANESE | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 8.18 | 2022 |
| 168 | GIACHETTI OLGA | 2011 | 12 | AF | FIESOLE | S.Fin. 2 | 1 | 4 | 8.18 | 2023 |
| 169 | FRONDIZI AURORA MARIA | 2000 | 13 | AF | GUBBIO | Bat. 2 | 2 | 2 | 8.19 | 2013 |
| 170 | BARBINI GIADA | 2002 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 2 | 4 | 1 | 8.19 | 2015 |
| 171 | UNCINI ALESSANDRA | 2005 | 13 | AF | SAN SEVERINO MARCHE | Bat. 1 | 3 | 3 | 8.19 | 2018 |
| 172 | GIACHETTI OLGA | 2011 | 13 | AF | FIRENZE | Bat. 1 | 1 | 3 | 8.19 | 2024 |
| 173 | SANSEVERINATI CHIARA | 2001 | 12 | AF | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.20 | 2013 |
| 174 | POINSEL CHLOE' | 2002 | 13 | AF | MACERATA | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.20 | 2015 |
| 175 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | 13 | AF | ZURIGO | S.Fin. 1 | 1 | 4 | 8.20 | 2017 |
| 176 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 5 | 8.20 | 2021 |
| 177 | RAGNINI SOFIA | 2013 | 13 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 1 | 5 | 8.20 | 2026 |
| 178 | CAPPELLETTI MIA | 2014 | 12 | AF | MONTEGRANARO | S.Fin. 2 | 6 | 5 | 8.20 | 2026 |
| 179 | POINSEL CHLOE' | 2002 | 13 | AF | MACERATA | Bat. 1 | 5 | 4 | 8.21 | 2015 |
| 180 | MOZZONI MARINA | 2002 | 13 | AF | MACERATA | S.Fin. 1 | 4 | 4 | 8.21 | 2015 |
| 181 | SEVERINI BENEDETTA | 2009 | 13 | AF | CAMERINO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.21 | 2022 |
| 182 | GAZZETTI MATILDE | 2011 | 12 | AF | SCANDIANO | Bat. 8 | 5 | 1 | 8.21 | 2023 |
| 183 | UNCINI ALESSANDRA | 2005 | 13 | AF | SAN SEVERINO MARCHE | Finale | 6 | 6 | 8.22 | 2018 |
| 184 | CICERONE SIRIA | 2010 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 2 | 3 | 8.22 | 2022 |
| 185 | SEVERINI BENEDETTA | 2009 | 13 | AF | CAMERINO | Bat. 3 | 5 | 1 | 8.22 | 2022 |
| 186 | STAGI MATILDE | 2009 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 5 | 8.23 | 2022 |
| 187 | SAMPAOLI ALESSANDRA | 2000 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 5 | 1 | 8.24 | 2013 |
| 188 | MARTELLI LETIZIA | 2010 | 13 | AF | ANCONA | Bat. 2 | 2 | 3 | 8.24 | 2023 |
| 189 | RAPELLI SOFIA | 2010 | 12 | AF | MONZA | Bat. 5 | 1 | 1 | 8.25 | 2022 |
| 190 | ALESSANDRINI FEDERICA | 2011 | 12 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 8.25 | 2023 |
| 191 | SAMPAOLI ALESSANDRA | 2000 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 3 | 8.26 | 2013 |
| 192 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 12 | AF | OSIMO | Finale | 4 | 6 | 8.26 | 2022 |
| 193 | CICERONE SIRIA | 2010 | 12 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 5 | 8.27 | 2022 |
| 194 | BORCHIELLINI CECILIA | 2012 | 12 | AF | CITTA' DI CASTELLO | Bat. 4 | 3 | 2 | 8.27 | 2024 |
| 195 | KATOVKICH ALESSIA | 2003 | 12 | AF | ? | Bat. 2 | 1 | 2 | 8.28 | 2015 |
| 196 | CATENA CHIARA | 2004 | 12 | AF | OSIMO | Bat. 3 | 3 | 2 | 8.28 | 2016 |
| 197 | BOTTERO LETIZIA | 2008 | 13 | AF | FORLI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.28 | 2021 |
| 198 | GIULIODORI ALICE | 2009 | 13 | AF | OSIMO | Bat. 2 | 3 | 3 | 8.28 | 2022 |
| 199 | GOFFI REBECCA | 2010 | 12 | AF | CARVICO | Bat. 2 | 4 | 4 | 8.28 | 2022 |
| 200 | ALESSANDRINI FEDERICA | 2011 | 12 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 7 | 3 | 3 | 8.28 | 2023 |
| 201 | CURINA JAMILA | 2000 | 13 | AF | ? | Bat. 1 | 2 | 2 | 8.30 | 2013 |
| 202 | GIULIODORI ALICE | 2009 | 13 | AF | OSIMO | S.Fin. 2 | 5 | 4 | 8.30 | 2022 |
| 203 | GIACHETTI OLGA | 2011 | 12 | AF | FIESOLE | Bat. 5 | 2 | 1 | 8.30 | 2023 |
| 204 | CONTI NICOLE | 2011 | 13 | AF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 8.30 | 2024 |
| 205 | TRAMANNONI ELISA | 2009 | 13 | AF | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 2 | 1 | 5 | 8.31 | 2022 |
| 206 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 13 | AF | NOVATE MILANESE | Bat. 4 | 4 | 1 | 8.31 | 2023 |
| 207 | RAGNINI SOFIA | 2013 | 13 | AF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 2 | 2 | 8.31 | 2026 |
| 208 | CURINA JAMILA | 2000 | 13 | AF | ? | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.32 | 2013 |
| 209 | BARBINI GIADA | 2002 | 13 | AF | OSIMO | Finale | 6 | 3 | 8.32 | 2015 |
