Tutti i tempi della Cat. AVIS Maschi dal 2013 al 2026
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 415
Totale tempi rilevati: 415
La Tabella comprende tutti i tempi delle
partecipazioni nella Categoria AVIS 12 e 13 anni nelle edizioni dal 2013 al 2026 e riporta i tempi dei vari turni di gara:
Batterie, Semifinali e Finale.
| Prog | Cognome e Nome | Anno | Età | Cat | Provenienza | Turno | Line | Ord | Time | Edizione |
| 1 | CATASTI MARTINO | 2010 | 13 | AM | FERMO | Bat. 5 | 2 | 1 | 6.54 | 2023 |
| 2 | FERRARI GIACOMO | 2005 | 12 | AM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 2 | 1 | 6.55 | 2017 |
| 3 | MAGAGNINI TOMMASO | 2004 | 13 | AM | OSIMO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 6.56 | 2017 |
| 4 | ORLANDO DAVIDE | 2004 | 13 | AM | FANO | Bat. 3 | 5 | 1 | 6.59 | 2017 |
| 5 | VITALI MATTEO | 2005 | 13 | AM | TOLENTINO | Finale | 3 | 1 | 6.62 | 2018 |
| 6 | MARONI ALESSIO | 2010 | 13 | AM | FERMO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 6.66 | 2023 |
| 7 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 12 | AM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 3 | 6.68 | 2017 |
| 8 | CALCINARO MATTEO | 2011 | 13 | AM | FERMO | Bat. 2 | 2 | 1 | 6.68 | 2024 |
| 9 | CALCINARO MATTEO | 2011 | 13 | AM | FERMO | s.Fin. 1 | 3 | 1 | 6.69 | 2024 |
| 10 | CALCINARO MATTEO | 2011 | 13 | AM | FERMO | Finale | 3 | 1 | 6.69 | 2024 |
| 11 | MARONI ALESSIO | 2010 | 13 | AM | FERMO | Bat. 1 | 3 | 1 | 6.72 | 2023 |
| 12 | ORLANDO DAVIDE | 2004 | 13 | AM | FANO | Finale | 4 | 1 | 6.75 | 2017 |
| 13 | VITALI MATTEO | 2005 | 13 | AM | TOLENTINO | Bat. 2 | 4 | 1 | 6.77 | 2018 |
| 14 | VITALI MATTEO | 2005 | 13 | AM | TOLENTINO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 6.77 | 2018 |
| 15 | ORLANDO DAVIDE | 2004 | 13 | AM | FANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 6.79 | 2017 |
| 16 | MARONI ALESSIO | 2010 | 13 | AM | FERMO | Finale | 3 | 1 | 6.81 | 2023 |
| 17 | TOMASSINI DIEGO | 2011 | 13 | AM | FERMO | s.Fin. 2 | 3 | 1 | 6.85 | 2024 |
| 18 | GUERCIO LORENZO | 2003 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 1 | 6.86 | 2016 |
| 19 | TOMASSINI DIEGO | 2011 | 13 | AM | FERMO | Bat. 4 | 2 | 1 | 6.86 | 2024 |
| 20 | TOMASSINI DIEGO | 2011 | 13 | AM | FERMO | Finale | 4 | 2 | 6.92 | 2024 |
| 21 | PASQUINI ALBERTO | 2013 | 13 | AM | OFFAGNA | Finale | 3 | 1 | 6.96 | 2026 |
| 22 | SIMONETTI VALERIO IUNIO | 2011 | 13 | AM | POTENZA PICENA | s.Fin. 1 | 4 | 2 | 6.97 | 2024 |
| 23 | DILETTI MICHELE | 2000 | 13 | AM | RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 6.98 | 2013 |
| 24 | GUERCIO LORENZO | 2003 | 13 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.00 | 2016 |
| 25 | MANAZZA FEDERICO | 2010 | 13 | AM | FINO MORNASCO | Bat. 5 | 3 | 2 | 7.01 | 2023 |
| 26 | DILETTI MICHELE | 2000 | 13 | AM | RECANATI | Bat. 3 | 2 | 1 | 7.02 | 2013 |
| 27 | PASQUINI ALBERTO | 2013 | 13 | AM | OFFAGNA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.02 | 2026 |
| 28 | DILETTI MICHELE | 2000 | 13 | AM | RECANATI | Finale | 3 | 1 | 7.05 | 2013 |
| 29 | FALAPPA LORENZO | 2002 | 13 | AM | OSIMO | Bat. 2 | 2 | 1 | 7.06 | 2015 |
| 30 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 12 | AM | FILOTTRANO | Bat. 1 | 5 | 1 | 7.06 | 2017 |
| 31 | GUERCIO LORENZO | 2003 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 5 | 1 | 7.09 | 2016 |
| 32 | FALAPPA LORENZO | 2002 | 13 | AM | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.10 | 2015 |
| 33 | CATASTI MARTINO | 2010 | 13 | AM | FERMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.11 | 2023 |
| 34 | FALAPPA LORENZO | 2002 | 13 | AM | OSIMO | Finale | 3 | 1 | 7.12 | 2015 |
| 35 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 5 | 3 | 7.12 | 2023 |
| 36 | VIRGILI ENRICO | 2000 | 13 | AM | OSIMO | Bat. 3 | 6 | 2 | 7.16 | 2013 |
| 37 | COSTI ALESSANDRO | 2001 | 13 | AM | MILANO | Bat. 2 | 3 | 1 | 7.16 | 2014 |
| 38 | FORTUNA EDOARDO | 2011 | 13 | AM | FERMO | s.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.16 | 2024 |
| 39 | BORINI FRANCESCO | 2005 | 12 | AM | LORETO | S.Fin. 2 | 5 | 4 | 7.17 | 2017 |
| 40 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 12 | AM | FILOTTRANO | Finale | 6 | 2 | 7.17 | 2017 |
| 41 | ORLANDINI LUCA | 2004 | 13 | AM | VIGEVANO | Bat. 1 | 6 | 2 | 7.18 | 2017 |
| 42 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 2 | 1 | 7.19 | 2021 |
| 43 | PASQUINI ALBERTO | 2013 | 13 | AM | OFFAGNA | Bat. 3 | 5 | 1 | 7.22 | 2026 |
| 44 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 13 | AM | RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.23 | 2026 |
| 45 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 13 | AM | RECANATI | Finale | 4 | 2 | 7.24 | 2026 |
| 46 | FERRARI GIACOMO | 2005 | 12 | AM | CASTELFIDARDO | Finale | 3 | 3 | 7.25 | 2017 |
| 47 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | 2010 | 12 | AM | POLVERIGI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.25 | 2022 |
| 48 | VIRGILI ENRICO | 2000 | 13 | AM | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.26 | 2013 |
| 49 | MAGAGNINI TOMMASO | 2004 | 13 | AM | OSIMO | Bat. 3 | 4 | 2 | 7.29 | 2017 |
| 50 | SIMONETTI VALERIO IUNIO | 2011 | 13 | AM | POTENZA PICENA | Finale | 2 | 3 | 7.29 | 2024 |
| 51 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 13 | AM | RECANATI | Bat. 3 | 3 | 2 | 7.30 | 2026 |
| 52 | ORLANDINI LUCA | 2004 | 13 | AM | VIGEVANO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.31 | 2017 |
| 53 | VIRGILI ENRICO | 2000 | 13 | AM | OSIMO | Finale | 4 | 2 | 7.32 | 2013 |
| 54 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 4 | 1 | 7.32 | 2021 |
| 55 | MAGAGNINI TOMMASO | 2004 | 13 | AM | OSIMO | Finale | 2 | 4 | 7.33 | 2017 |
| 56 | FORTUNA EDOARDO | 2011 | 13 | AM | FERMO | Bat. 6 | 3 | 1 | 7.33 | 2024 |
| 57 | NICOLINI FRANCESCO | 2003 | 13 | AM | MACERATA | Finale | 4 | 2 | 7.34 | 2016 |
| 58 | MANAZZA FEDERICO | 2010 | 13 | AM | FINO MORNASCO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.34 | 2023 |
| 59 | FORTUNA EDOARDO | 2011 | 13 | AM | FERMO | Finale | 5 | 4 | 7.34 | 2024 |
| 60 | NICOLINI FRANCESCO | 2003 | 13 | AM | MACERATA | S.Fin. 2 | 2 | 1 | 7.35 | 2016 |
| 61 | SIMONETTI VALERIO IUNIO | 2011 | 13 | AM | POTENZA PICENA | Bat. 4 | 1 | 2 | 7.35 | 2024 |
| 62 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 13 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.36 | 2021 |
| 63 | GIACHE' ENEA | 2004 | 13 | AM | FILOTTRANO | Bat. 2 | 4 | 1 | 7.37 | 2017 |
| 64 | NICOLINI FRANCESCO | 2003 | 13 | AM | MACERATA | Bat. 3 | 4 | 2 | 7.38 | 2016 |
| 65 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 1 | 7.38 | 2021 |
| 66 | ORLANDINI LUCA | 2004 | 13 | AM | VIGEVANO | Finale | 5 | 5 | 7.39 | 2017 |
| 67 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 2 | 7.40 | 2021 |
| 68 | CATASTI MARTINO | 2010 | 13 | AM | FERMO | Finale | 4 | 2 | 7.40 | 2023 |
| 69 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 2 | 7.40 | 2024 |
| 70 | COSTI ALESSANDRO | 2001 | 12 | AM | MILANO | Bat. 2 | 2 | 1 | 7.41 | 2013 |
| 71 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 13 | AM | ANCONA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 7.43 | 2023 |
| 72 | TABORRO NICCOLO' | 2009 | 12 | AM | OSIMO | Bat. 2 | 1 | 1 | 7.44 | 2021 |
| 73 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 12 | AM | ANCONA | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 7.44 | 2022 |
| 74 | MANAZZA FEDERICO | 2010 | 13 | AM | FINO MORNASCO | Finale | 2 | 3 | 7.44 | 2023 |
| 75 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 13 | AM | PORTO RECANATI | s.Fin. 2 | 4 | 2 | 7.45 | 2024 |
| 76 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 13 | AM | ANCONA | Bat. 3 | 3 | 1 | 7.46 | 2023 |
| 77 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 13 | AM | PORTO RECANATI | s.Fin. 1 | 2 | 3 | 7.46 | 2024 |
| 78 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 13 | AM | PORTO RECANATI | 6°mt SF | 0 | 0 | 7.46 | 2024 |
| 79 | FERRARI GIACOMO | 2005 | 12 | AM | CASTELFIDARDO | Bat. 3 | 3 | 3 | 7.47 | 2017 |
| 80 | DIMO ILION | 2013 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 1 | 7.47 | 2026 |
| 81 | COSTI ALESSANDRO | 2001 | 12 | AM | MILANO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.48 | 2013 |
| 82 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 1 | 7.48 | 2016 |
| 83 | GIACHE' ENEA | 2004 | 13 | AM | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 7.48 | 2017 |
| 84 | RIVA TOMMASO | 2000 | 13 | AM | ANCONA | Bat. 3 | 5 | 3 | 7.49 | 2013 |
| 85 | VITALI FEDERICO | 2003 | 13 | AM | CINGOLI | Finale | 5 | 3 | 7.49 | 2016 |
| 86 | COSTI ALESSANDRO | 2001 | 12 | AM | MILANO | Finale | 2 | 3 | 7.50 | 2013 |
| 87 | GUERCIO LORENZO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 5 | 1 | 7.50 | 2015 |
| 88 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 12 | AM | TORINO | S.Fin. 1 | 4 | 1 | 7.50 | 2022 |
| 89 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 13 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.51 | 2021 |
| 90 | BRAVI LIBERO | 2011 | 13 | AM | FERMO | s.Fin. 3 | 4 | 2 | 7.51 | 2024 |
| 91 | SCHIAVONI DANIELE | 2000 | 13 | AM | ? | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 7.52 | 2013 |
| 92 | PROSPERI MARCO | 2008 | 13 | AM | TREIA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 7.52 | 2021 |
| 93 | TAMAGNI PIETRO | 2009 | 13 | AM | LODI | Bat. 4 | 4 | 1 | 7.52 | 2022 |
| 94 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | 2010 | 12 | AM | POLVERIGI | Finale | 3 | 1 | 7.52 | 2022 |
| 95 | BIONDI DAVIDE | 2009 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 1 | 2 | 7.53 | 2021 |
| 96 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 5 | 7.53 | 2024 |
| 97 | FALAPPA LORENZO | 2002 | 12 | AM | OSIMO | Bat. 1 | 4 | 1 | 7.54 | 2014 |
| 98 | BRAVI LIBERO | 2011 | 13 | AM | FERMO | Bat. 3 | 2 | 1 | 7.54 | 2024 |
| 99 | RIVA TOMMASO | 2000 | 13 | AM | ANCONA | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 7.56 | 2013 |
| 100 | GUERCIO LORENZO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.56 | 2015 |
| 101 | PROSPERI MARCO | 2008 | 13 | AM | TREIA | Finale | 6 | 3 | 7.56 | 2021 |
| 102 | PIERSANTELLI ALESSANDRO | 2010 | 12 | AM | POLVERIGI | Bat. 1 | 6 | 1 | 7.56 | 2022 |
| 103 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 13 | AM | ANCONA | Finale | 5 | 4 | 7.56 | 2023 |
| 104 | GIULIETTI FEDERICO | 2000 | 13 | AM | ? | Bat. 3 | 3 | 4 | 7.57 | 2013 |
| 105 | COMPAGNUCCI SEBASTIANO | 2002 | 12 | AM | COLMURANO | Bat. 3 | 2 | 1 | 7.57 | 2014 |
| 106 | GUERCIO LORENZO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 7.57 | 2015 |
| 107 | PROSPERI MARCO | 2008 | 13 | AM | TREIA | Bat. 1 | 6 | 1 | 7.57 | 2021 |
| 108 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 12 | AM | TORINO | Bat. 3 | 6 | 1 | 7.57 | 2022 |
| 109 | GIACHE' ENEA | 2004 | 13 | AM | FILOTTRANO | Finale | 1 | 6 | 7.58 | 2017 |
| 110 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 3 | 3 | 7.58 | 2024 |
| 111 | GUIDA SIMONE | 2000 | 13 | AM | ? | Bat. 4 | 3 | 1 | 7.59 | 2013 |
| 112 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 4 | 7.59 | 2016 |
| 113 | GAMBETTI DANIELE | 2010 | 13 | AM | MACERATA | Bat. 2 | 2 | 1 | 7.59 | 2023 |
| 114 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 13 | AM | TREIA | Bat. 5 | 1 | 1 | 7.60 | 2021 |
| 115 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 12 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.60 | 2023 |
| 116 | GUIDA SIMONE | 2000 | 13 | AM | ? | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 7.61 | 2013 |
| 117 | VITALI FEDERICO | 2003 | 13 | AM | CINGOLI | Bat. 3 | 3 | 3 | 7.61 | 2016 |
| 118 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 12 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 7.61 | 2023 |
| 119 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 12 | AM | PORTO RECANATI | 6 bt semif | 0 | 6 | 7.61 | 2023 |
| 120 | SCHIAVONI DANIELE | 2000 | 13 | AM | ? | Finale | 1 | 4 | 7.63 | 2013 |
| 121 | GAMBETTI DANIELE | 2010 | 13 | AM | MACERATA | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 7.64 | 2023 |
| 122 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 12 | AM | CASTELFRANCO VENETO | Finale | 2 | 3 | 7.64 | 2026 |
| 123 | GIULIETTI FEDERICO | 2000 | 13 | AM | ? | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 7.65 | 2013 |
| 124 | STRAPPINI NICOLA | 2005 | 12 | AM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 1 | 5 | 7.65 | 2017 |
| 125 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 13 | AM | TREIA | S.Fin. 3 | 4 | 1 | 7.66 | 2021 |
| 126 | RIVA TOMMASO | 2000 | 13 | AM | ANCONA | Finale | 5 | 5 | 7.67 | 2013 |
| 127 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 13 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.67 | 2016 |
| 128 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 12 | AM | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 7.67 | 2026 |
| 129 | GUIDA SIMONE | 2000 | 13 | AM | ? | Finale | 6 | 6 | 7.68 | 2013 |
| 130 | BIONDI DAVIDE | 2009 | 12 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.68 | 2021 |
| 131 | PIRANI CRISTIAN | 2010 | 12 | AM | OSIMO | Bat. 2 | 5 | 1 | 7.68 | 2022 |
| 132 | PIRANI CRISTIAN | 2010 | 12 | AM | OSIMO | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 7.68 | 2022 |
| 133 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 2 | 1 | 7.68 | 2023 |
| 134 | RUGGIERO LUCA | 2003 | 12 | AM | ? | Bat. 3 | 2 | 1 | 7.69 | 2015 |
| 135 | GIACHE' ENEA | 2004 | 12 | AM | FILOTTRANO | Finale | 4 | 1 | 7.69 | 2016 |
| 136 | VITALI FEDERICO | 2003 | 13 | AM | CINGOLI | S.Fin. 2 | 1 | 2 | 7.70 | 2016 |
| 137 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 13 | AM | TREIA | Finale | 5 | 4 | 7.70 | 2021 |
| 138 | TAMAGNI PIETRO | 2009 | 13 | AM | LODI | S.Fin. 1 | 3 | 2 | 7.70 | 2022 |
| 139 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 5 | 7.70 | 2023 |
| 140 | SCHIAVONI DANIELE | 2000 | 13 | AM | ? | Bat. 2 | 6 | 2 | 7.71 | 2013 |
| 141 | MORETTI PIETRO MARIA | 2010 | 12 | AM | SAN DONATO MILANESE | S.Fin. 2 | 1 | 4 | 7.72 | 2022 |
| 142 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 12 | AM | ANCONA | Finale | 4 | 2 | 7.72 | 2022 |
| 143 | MANZOTTI ALESSIO | 2010 | 12 | AM | LORETO | S.Fin. 2 | 5 | 5 | 7.73 | 2022 |
| 144 | BALLARINI EDOARDO | 2011 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 1 | 7.73 | 2024 |
| 145 | TAMBURRINI GIORGIO | 2013 | 13 | AM | MACERATA | Bat. 2 | 5 | 2 | 7.73 | 2026 |
| 146 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 12 | AM | TORINO | Finale | 2 | 3 | 7.74 | 2022 |
| 147 | CERVIGNI ALFONSO | 2000 | 13 | AM | ? | Bat. 1 | 2 | 1 | 7.75 | 2013 |
| 148 | RUGGIERO LUCA | 2003 | 12 | AM | ? | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.75 | 2015 |
| 149 | GIACHE' ENEA | 2004 | 12 | AM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.75 | 2016 |
| 150 | BRAVI LIBERO | 2011 | 12 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 7.75 | 2023 |
| 151 | MOSCHETTA LUDOVICO | 2004 | 12 | AM | MESTRE | Bat. 1 | 3 | 1 | 7.76 | 2016 |
| 152 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 12 | AM | CIVITANOVA MARCHE | Finale | 3 | 1 | 7.76 | 2019 |
| 153 | CARANCINI ALESSANDRO | 2004 | 13 | AM | MACERATA | S.Fin. 2 | 6 | 6 | 7.77 | 2017 |
| 154 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 12 | AM | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 1 | 3 | 1 | 7.77 | 2026 |
| 155 | GIACHE' ENEA | 2004 | 12 | AM | FILOTTRANO | Bat. 3 | 3 | 1 | 7.78 | 2016 |
| 156 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 12 | AM | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 1 | 3 | 1 | 7.78 | 2019 |
| 157 | BALDONI DANIELE | 2007 | 12 | AM | LORETO | Bat. 1 | 4 | 2 | 7.78 | 2019 |
| 158 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 12 | AM | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.78 | 2019 |
| 159 | BALDONI DANIELE | 2007 | 12 | AM | LORETO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.78 | 2019 |
| 160 | DIMO ILION | 2013 | 13 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 7.79 | 2026 |
| 161 | BALDONI DANIELE | 2007 | 12 | AM | LORETO | Finale | 4 | 2 | 7.80 | 2019 |
| 162 | GELSOMINI LEONARDO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 2 | 2 | 7.81 | 2015 |
| 163 | TAMBURRINI GIORGIO | 2013 | 13 | AM | MACERATA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 7.82 | 2026 |
| 164 | GELSOMINI LEONARDO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 3 | 7.83 | 2015 |
| 165 | TAMBURRINI GIORGIO | 2013 | 13 | AM | MACERATA | Finale | 1 | 4 | 7.83 | 2026 |
| 166 | FORTUNA PIETRO | 2000 | 13 | AM | RECANATI | Bat. 4 | 2 | 2 | 7.84 | 2013 |
| 167 | RUGGIERO LUCA | 2003 | 12 | AM | ? | Finale | 2 | 4 | 7.84 | 2015 |
| 168 | MARUCCI ALESSANDRO | 2006 | 13 | AM | PETRIOLO | Finale | 2 | 3 | 7.84 | 2019 |
| 169 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 5 | 7.85 | 2015 |
| 170 | DIMO ILION | 2013 | 13 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 5 | 7.86 | 2026 |
| 171 | GELSOMINI LEONARDO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 7.87 | 2015 |
| 172 | MONTENOVO PIETRO | 2013 | 13 | AM | OSIMO | Finale | 6 | 6 | 7.87 | 2026 |
| 173 | BRUNI FRANCESCO | 2005 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 3 | 3 | 7.88 | 2017 |
| 174 | MOSCHETTA LUDOVICO | 2004 | 12 | AM | MESTRE | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 7.89 | 2016 |
| 175 | BALLARINI EDOARDO | 2011 | 13 | AM | PORTO RECANATI | s.Fin. 2 | 2 | 3 | 7.89 | 2024 |
| 176 | MONTENOVO PIETRO | 2013 | 13 | AM | OSIMO | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 7.89 | 2026 |
| 177 | FALCONI ALESSANDRO | 2003 | 12 | AM | OSIMO | Bat. 1 | 4 | 3 | 7.91 | 2015 |
| 178 | BRUNI FRANCESCO | 2005 | 12 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 7.91 | 2017 |
| 179 | FALCONI ALESSANDRO | 2003 | 12 | AM | OSIMO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 7.92 | 2015 |
| 180 | BORINI FRANCESCO | 2005 | 12 | AM | LORETO | Bat. 2 | 3 | 2 | 7.92 | 2017 |
| 181 | SVELTO NICCOLO' | 2010 | 12 | AM | MILANO | Bat. 4 | 3 | 2 | 7.92 | 2022 |
| 182 | SCHIAVONI ALESSANDRO | 2000 | 13 | AM | ? | Bat. 1 | 6 | 2 | 7.93 | 2013 |
| 183 | CERVIGNI ALFONSO | 2000 | 13 | AM | ? | S.Fin. 2 | 5 | 4 | 7.94 | 2013 |
| 184 | FALCONI ALESSANDRO | 2003 | 12 | AM | OSIMO | Finale | 1 | 6 | 7.94 | 2015 |
| 185 | FAROTTI DANIELE | 2008 | 13 | AM | OSIMO | Bat. 5 | 3 | 2 | 7.94 | 2021 |
| 186 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 2 | 7.95 | 2015 |
| 187 | ANDREAZZA MICHELE | 2006 | 12 | AM | MILANO | Finale | 4 | 2 | 7.95 | 2018 |
| 188 | PREMOLI GABRIELE | 2009 | 13 | AM | CASALE MONFERRATO | S.Fin. 2 | 6 | 6 | 7.95 | 2022 |
| 189 | SANTI RICCARDO | 2001 | 12 | AM | ? | Bat. 4 | 5 | 3 | 7.96 | 2013 |
| 190 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 12 | AM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 7.96 | 2015 |
| 191 | MARUCCI ALESSANDRO | 2006 | 13 | AM | PETRIOLO | Bat. 1 | 1 | 3 | 7.96 | 2019 |
| 192 | MARUCCI ALESSANDRO | 2006 | 13 | AM | PETRIOLO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.96 | 2019 |
| 193 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 12 | AM | ANCONA | Bat. 1 | 4 | 2 | 7.96 | 2022 |
| 194 | CARNEVALI NICOLA | 2009 | 13 | AM | FILOTTRANO | Bat. 2 | 1 | 2 | 7.97 | 2022 |
| 195 | FORTUNA PIETRO | 2000 | 13 | AM | RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 7.98 | 2013 |
| 196 | BARNESCHI LORENZO | 2003 | 12 | AM | BRUXELLES | Bat. 1 | 1 | 4 | 7.98 | 2015 |
| 197 | MANZOTTI ALESSIO | 2010 | 12 | AM | LORETO | Bat. 2 | 2 | 3 | 7.98 | 2022 |
| 198 | TAMAGNI PIETRO | 2009 | 13 | AM | LODI | Finale | 1 | 4 | 7.98 | 2022 |
| 199 | SCIORTINO TOMMASO | 2014 | 12 | AM | CAMERINO | Bat. 2 | 2 | 3 | 7.98 | 2026 |
| 200 | RAUJ BRANDO | 2001 | 12 | AM | FIRENZE | Bat. 1 | 5 | 3 | 8.00 | 2013 |
| 201 | BARNESCHI LORENZO | 2003 | 12 | AM | BRUXELLES | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 8.00 | 2015 |
| 202 | BIONDI DAVIDE | 2009 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 5 | 8.00 | 2021 |
| 203 | CARNEVALI NICOLA | 2009 | 13 | AM | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.00 | 2022 |
| 204 | BRAVI LIBERO | 2011 | 12 | AM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 5 | 2 | 8.00 | 2023 |
| 205 | SIMONETTI VALERIO IUNIO | 2011 | 12 | AM | POTENZA PICENA | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 8.00 | 2023 |
| 206 | SANTI RICCARDO | 2001 | 12 | AM | ? | S.Fin. 1 | 6 | 6 | 8.02 | 2013 |
| 207 | MOSCHETTA LUDOVICO | 2004 | 12 | AM | MESTRE | Finale | 1 | 5 | 8.03 | 2016 |
| 208 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 12 | AM | OSIMO | Bat. 4 | 5 | 3 | 8.03 | 2021 |
| 209 | CAPRARI GIACOMO | 2010 | 12 | AM | ANCONA | Bat. 2 | 4 | 4 | 8.03 | 2022 |
| 210 | CAPRARI GIACOMO | 2010 | 12 | AM | ANCONA | S.Fin. 1 | 1 | 4 | 8.04 | 2022 |
