Tutti i tempi della Cat. MARGHERITA Maschi dal 2013 al 2024
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 662
Totale tempi rilevati: 662
| Prog | Cognome e Nome | Anno Nasc. | Età | Cat | Provenienza | Turno | Corsia | Ord | Time | Edizione |
| 1 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 9 | MM | LORETO | Bat. 7 | 3 | 1 | 7.99 | 2024 |
| 2 | BUTTAFUOCO EDOARDO | 2014 | 9 | MM | SAN SEVERINO MARCHE | Finale | 4 | 1 | 8.00 | 2023 |
| 3 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 9 | MM | LORETO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.00 | 2024 |
| 4 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 9 | MM | ANCONA | Bat. 5 | 3 | 1 | 8.01 | 2019 |
| 5 | MENGARELLI NICCOLO' | 2014 | 9 | MM | OSIMO | Finale | 5 | 2 | 8.05 | 2023 |
| 6 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 9 | MM | LORETO | Finale | 3 | 1 | 8.06 | 2024 |
| 7 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 9 | MM | ANCONA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.08 | 2019 |
| 8 | POINSEL MATTIA | 2006 | 9 | MM | CINGOLI | Bat. 5 | 3 | 1 | 8.10 | 2015 |
| 9 | CICORIA CRISTIAN | 2008 | 9 | MM | LORETO | Finale | 5 | 1 | 8.10 | 2017 |
| 10 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 5 | 1 | 8.12 | 2017 |
| 11 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 8 | MM | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 5 | 5 | 2 | 8.14 | 2015 |
| 12 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 2 | 8.18 | 2017 |
| 13 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 9 | MM | ANCONA | Finale | 1 | 1 | 8.20 | 2019 |
| 14 | ZANUTEL ALESSANDRO | 2007 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Finale | 3 | 1 | 8.26 | 2016 |
| 15 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.27 | 2017 |
| 16 | ANTOGNINI MATTIA | 2014 | 9 | MM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 4 | 1 | 8.27 | 2023 |
| 17 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 2 | 1 | 8.28 | 2024 |
| 18 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 9 | MM | FILOTTRANO | Finale | 4 | 2 | 8.30 | 2016 |
| 19 | CICORIA CRISTIAN | 2008 | 9 | MM | LORETO | Bat. 7 | 5 | 1 | 8.30 | 2017 |
| 20 | BIONDI DAVIDE | 2009 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 5 | 1 | 8.32 | 2017 |
| 21 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 9 | MM | TREIA | S.Fin. 1 | 2 | 1 | 8.33 | 2015 |
| 22 | VITALI LUCA | 2009 | 8 | MM | CREMONA | Bat. 3 | 4 | 2 | 8.33 | 2017 |
| 23 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.33 | 2024 |
| 24 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 2 | 8.33 | 2024 |
| 25 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 8 | MM | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.34 | 2015 |
| 26 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 9 | MM | TORINO | Bat. 5 | 6 | 2 | 8.34 | 2019 |
| 27 | MENGARELLI NICCOLO' | 2014 | 9 | MM | OSIMO | Bat. 5 | 1 | 1 | 8.34 | 2023 |
| 28 | CICORIA CRISTIAN | 2008 | 9 | MM | LORETO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.35 | 2017 |
| 29 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 9 | MM | RECANATI | Bat. 7 | 1 | 1 | 8.35 | 2022 |
| 30 | ATTACCALITE DAVIDE | 2009 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 2 | 1 | 8.36 | 2018 |
| 31 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Finale | 3 | 1 | 8.37 | 2022 |
| 32 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 8 | MM | LORETO | Finale | 2 | 3 | 8.37 | 2023 |
| 33 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 9 | MM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.38 | 2016 |
| 34 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.38 | 2024 |
| 35 | ZANUTEL ALESSANDRO | 2007 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 7 | 3 | 1 | 8.39 | 2016 |
| 36 | ZANUTEL ALESSANDRO | 2007 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.41 | 2016 |
| 37 | ANTOGNINI MATTIA | 2014 | 9 | MM | FILOTTRANO | Finale | 3 | 4 | 8.41 | 2023 |
| 38 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.43 | 2022 |
| 39 | BUTTAFUOCO EDOARDO | 2014 | 9 | MM | SAN SEVERINO MARCHE | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.43 | 2023 |
| 40 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 8 | MM | ANCONA | Bat. 3 | 1 | 1 | 8.44 | 2018 |
| 41 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 9 | MM | TORINO | Finale | 3 | 2 | 8.44 | 2019 |
| 42 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 8 | MM | LORETO | S.Fin. 2 | 3 | 2 | 8.44 | 2023 |
| 43 | CORLOME' DAVIDE | 2009 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 4 | 2 | 8.45 | 2018 |
| 44 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 9 | MM | CIVITANOVA MARCHE | Finale | 5 | 3 | 8.46 | 2016 |
| 45 | BIONDI DAVIDE | 2009 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 3 | 8.46 | 2017 |
| 46 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 9 | MM | FILOTTRANO | Bat. 7 | 1 | 2 | 8.48 | 2016 |
| 47 | GIANFELICI FABIO | 2014 | 8 | MM | ANCONA | S.Fin. 1 | 4 | 1 | 8.48 | 2022 |
| 48 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 8 | MM | LORETO | Bat. 5 | 3 | 2 | 8.48 | 2023 |
| 49 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 3 | 3 | 1 | 8.50 | 2022 |
| 50 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 7 | 1 | 2 | 8.50 | 2024 |
| 51 | FOGANTE TOMMASO | 2007 | 9 | MM | MOGLIANO | Bat. 5 | 3 | 1 | 8.51 | 2016 |
| 52 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 9 | MM | RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 2 | 8.51 | 2022 |
| 53 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.52 | 2022 |
| 54 | NDIAYE AZIZ | 2014 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 6 | 1 | 1 | 8.52 | 2023 |
| 55 | BUTTAFUOCO EDOARDO | 2014 | 9 | MM | SAN SEVERINO MARCHE | Bat. 7 | 5 | 1 | 8.52 | 2023 |
| 56 | FOGANTE TOMMASO | 2007 | 9 | MM | MOGLIANO | Finale | 2 | 4 | 8.53 | 2016 |
| 57 | MORETTI MICHELE | 2015 | 9 | MM | MACERATA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.53 | 2024 |
| 58 | MANDOLESI EMANUELE | 2006 | 9 | MM | POLLENZA | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.54 | 2015 |
| 59 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 8 | MM | FILOTTRANO | Finale | 5 | 1 | 8.54 | 2015 |
| 60 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 9 | MM | TORINO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.54 | 2019 |
| 61 | ATTACCALITE DAVIDE | 2009 | 8 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 2 | 8.56 | 2017 |
| 62 | MENGARELLI NICCOLO' | 2014 | 9 | MM | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.56 | 2023 |
| 63 | FOGANTE TOMMASO | 2007 | 9 | MM | MOGLIANO | S.Fin. 3 | 1 | 1 | 8.57 | 2016 |
| 64 | FENECH JORDI | 2004 | 9 | MM | - | Finale | 3 | 1 | 8.58 | 2013 |
| 65 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 5 | 1 | 8.58 | 2015 |
| 66 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 9 | MM | RECANATI | Finale | 2 | 2 | 8.58 | 2022 |
| 67 | SVELTO TOMMASO | 2015 | 9 | MM | MILANO | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.58 | 2024 |
| 68 | CARDINALI MATTEO | 2004 | 9 | MM | MONTECOSARO | Finale | 4 | 2 | 8.59 | 2013 |
| 69 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 9 | MM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 1 | 1 | 8.59 | 2014 |
| 70 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.59 | 2024 |
| 71 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | 6 mt SF | 0 | 0 | 8.59 | 2024 |
| 72 | FENECH JORDI | 2004 | 9 | MM | - | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.60 | 2013 |
| 73 | POINSEL MATTIA | 2006 | 9 | MM | CINGOLI | S.Fin. 1 | 3 | 4 | 8.60 | 2015 |
| 74 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 9 | MM | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.60 | 2016 |
| 75 | GALEOTTI MATTEO | 2010 | 9 | MM | ANCONA | Finale | 2 | 3 | 8.60 | 2019 |
| 76 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 3 | 8.60 | 2022 |
| 77 | PIERINI GIACOMO | 2005 | 9 | MM | MACERATA | Bat. 4 | 5 | 2 | 8.61 | 2014 |
| 78 | MARCHESINI NICOLO' | 2014 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 5 | 8.61 | 2023 |
| 79 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 9 | MM | TREIA | Finale | 2 | 4 | 8.62 | 2017 |
| 80 | GALEOTTI MATTEO | 2010 | 9 | MM | ANCONA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.62 | 2019 |
| 81 | MECOZZI LUCA | 2012 | 9 | MM | ANCONA | Finale | 3 | 1 | 8.62 | 2021 |
| 82 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 2 | 2 | 8.62 | 2022 |
| 83 | GIANFELICI FABIO | 2014 | 8 | MM | ANCONA | Bat. 3 | 6 | 3 | 8.62 | 2022 |
| 84 | BINI ELIA | 2014 | 9 | MM | APIRO | Bat. 3 | 5 | 1 | 8.62 | 2023 |
| 85 | ANTOGNINI MATTIA | 2014 | 9 | MM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 5 | 1 | 8.62 | 2023 |
| 86 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Finale | 4 | 3 | 8.62 | 2024 |
| 87 | FENECH JORDI | 2004 | 9 | MM | - | Bat. 7 | 4 | 1 | 8.64 | 2013 |
| 88 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 8 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 8.64 | 2016 |
| 89 | BIONDI DAVIDE | 2009 | 8 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.64 | 2017 |
| 90 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 9 | MM | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 4 | 1 | 1 | 8.65 | 2016 |
| 91 | VITALI LUCA | 2009 | 8 | MM | CREMONA | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 8.65 | 2017 |
| 92 | CARDINALI MATTEO | 2004 | 9 | MM | MONTECOSARO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.66 | 2013 |
| 93 | COSCIA CHRISTIAN | 2010 | 8 | MM | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 6 | 5 | 2 | 8.66 | 2018 |
| 94 | FELICETTI FRANCESCO | 2013 | 9 | MM | ANCONA | Finale | 1 | 4 | 8.66 | 2022 |
| 95 | MARONARI MANUEL | 2014 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 11 | 2 | 1 | 8.66 | 2023 |
| 96 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 8 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 8.67 | 2016 |
| 97 | ZAZZETTA LORENZO | 2008 | 9 | MM | MONTEFANO | Bat. 7 | 6 | 2 | 8.67 | 2017 |
| 98 | GALEOTTI MATTEO | 2010 | 9 | MM | ANCONA | Bat. 8 | 6 | 1 | 8.67 | 2019 |
| 99 | CARDINALI MATTEO | 2004 | 9 | MM | MONTECOSARO | Bat. 8 | 2 | 1 | 8.68 | 2013 |
| 100 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 2 | 8.68 | 2015 |
| 101 | ORLANDINI SIMONE | 2007 | 9 | MM | VIGEVANO | Bat. 7 | 5 | 3 | 8.68 | 2016 |
| 102 | VOLPONI ALESSANDRO | 2005 | 8 | MM | MONTEFANO | Bat. 3 | 6 | 1 | 8.69 | 2013 |
| 103 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 1 | 1 | 8.69 | 2015 |
| 104 | ORLANDINI SIMONE | 2007 | 9 | MM | VIGEVANO | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 8.69 | 2016 |
| 105 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 9 | MM | TREIA | Finale | 3 | 3 | 8.70 | 2015 |
| 106 | MECOZZI LUCA | 2012 | 9 | MM | ANCONA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.70 | 2021 |
| 107 | MARCHESINI NICOLO' | 2014 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 2 | 1 | 8.70 | 2023 |
| 108 | MARCHESINI NICOLO' | 2014 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.70 | 2023 |
| 109 | GRIMALDI GABRIELE | 2014 | 9 | MM | LORETO | S.Fin. 2 | 5 | 3 | 8.70 | 2023 |
| 110 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 9 | MM | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 8.70 | 2023 |
| 111 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 9 | MM | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 6 bt sfin | 0 | 8.70 | 2023 |
| 112 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 5 | 8.71 | 2016 |
| 113 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 9 | MM | TREIA | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 8.71 | 2017 |
| 114 | BRAVI LIBERO | 2011 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 2 | 1 | 8.71 | 2019 |
| 115 | MARCELLINI RICCARDO | 2005 | 9 | MM | BONATE SOTTO | Bat. 3 | 4 | 1 | 8.72 | 2014 |
| 116 | MATASSINI LUDOVICO | 2008 | 8 | MM | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.72 | 2016 |
| 117 | GIANFELICI FABIO | 2014 | 8 | MM | ANCONA | Finale | 4 | 5 | 8.72 | 2022 |
| 118 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 6 | 1 | 2 | 8.73 | 2024 |
| 119 | NDIAYE AZIZ | 2014 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.74 | 2023 |
| 120 | BINI ELIA | 2014 | 9 | MM | APIRO | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 8.74 | 2023 |
| 121 | MORETTI MICHELE | 2015 | 9 | MM | MACERATA | Finale | 5 | 4 | 8.74 | 2024 |
| 122 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 8 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 3 | 1 | 8.75 | 2016 |
| 123 | SCIORTINO TOMMASO | 2014 | 9 | MM | CAMERINO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.75 | 2023 |
| 124 | FERRARI GIACOMO | 2005 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 7 | 2 | 1 | 8.76 | 2014 |
| 125 | UNCINI FRANCESCO | 2007 | 9 | MM | SAN SEVERINO MARCHE | S.Fin. 3 | 5 | 3 | 8.77 | 2016 |
| 126 | MORA LEONARDO | 2016 | 8 | MM | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.77 | 2024 |
| 127 | ANGELETTI SAMUELE | 2005 | 9 | MM | SANTA MARIA NUOVA | Bat. 3 | 1 | 2 | 8.78 | 2014 |
| 128 | FOGANTE TOMMASO | 2007 | 8 | MM | MOGLIANO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 8.78 | 2015 |
| 129 | MATASSINI LUDOVICO | 2008 | 8 | MM | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 2 | 5 | 2 | 8.78 | 2016 |
| 130 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 5 | 8.78 | 2017 |
| 131 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 9 | MM | OSIMO | Bat. 1 | 1 | 1 | 8.78 | 2018 |
| 132 | MOGLIANI TARTABINI JOSH | 2010 | 9 | MM | POTENZA PICENA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.78 | 2019 |
| 133 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 8 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 4 | 8.78 | 2023 |
| 134 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 9 | MM | TREIA | Finale | 4 | 4 | 8.79 | 2015 |
| 135 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.79 | 2017 |
| 136 | VOLPONI ALESSANDRO | 2005 | 8 | MM | MONTEFANO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.80 | 2013 |
| 137 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 9 | 5 | 1 | 8.80 | 2014 |
| 138 | BUFfARINI MARIO | 2008 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 2 | 3 | 8.80 | 2017 |
| 139 | CARLOME' DAVIDE | 2009 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 6 | 1 | 8.81 | 2017 |
| 140 | MARONARI MANUEL | 2014 | 9 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 2 | 5 | 8.81 | 2023 |
| 141 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 5 | 1 | 8.82 | 2016 |
| 142 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 8 | MM | CASTELFIDARDO | Finale | 6 | 6 | 8.82 | 2016 |
| 143 | SANTONI LEONARDO | 2016 | 8 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 4 | 8.82 | 2024 |
| 144 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 8 | MM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 1 | 2 | 8.83 | 2015 |
| 145 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 9 | MM | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 9 | 2 | 1 | 8.83 | 2023 |
| 146 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | 9 | MM | OSIMO | S.Fin. 1 | 2 | 5 | 8.83 | 2024 |
| 147 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 9 | MM | TREIA | Bat. 8 | 3 | 1 | 8.84 | 2017 |
| 148 | MOGLIANI TARTABINI JOSH | 2010 | 9 | MM | POTENZA PICENA | Bat. 2 | 6 | 1 | 8.84 | 2019 |
| 149 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | 9 | MM | OSIMO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.84 | 2024 |
| 150 | ANGELLI SAMUELE | 2005 | 8 | MM | - | Bat. 2 | 1 | 1 | 8.85 | 2013 |
| 151 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 2 | 2 | 8.85 | 2017 |
| 152 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 2 | 2 | 8.85 | 2018 |
| 153 | MORETTI MICHELE | 2015 | 9 | MM | MACERATA | Bat. 8 | 4 | 1 | 8.85 | 2024 |
| 154 | GIULIANI MATTEO | 2007 | 9 | MM | TREIA | Bat. 5 | 1 | 2 | 8.86 | 2016 |
| 155 | BRAVI LIBERO | 2011 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 4 | 8.86 | 2019 |
| 156 | FELICETTI FRANCESCO | 2013 | 9 | MM | ANCONA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.86 | 2022 |
| 157 | SVELTO TOMMASO | 2015 | 9 | MM | MILANO | Bat. 1 | 2 | 1 | 8.86 | 2024 |
| 158 | BRAVI LIBERO | 2011 | 8 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.87 | 2019 |
| 159 | MOGLIANI TARTABINI JOSH | 2010 | 9 | MM | POTENZA PICENA | Finale | 4 | 5 | 8.87 | 2019 |
| 160 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 4 | 3 | 8.88 | 2016 |
| 161 | SCIORTINO TOMMASO | 2014 | 9 | MM | CAMERINO | Bat. 11 | 3 | 2 | 8.88 | 2023 |
| 162 | FELICETTI FRANCESCO | 2013 | 9 | MM | ANCONA | Bat. 3 | 5 | 4 | 8.89 | 2022 |
| 163 | DORNINI ALESSANDRO | 2005 | 9 | MM | MILANO | Bat. 7 | 5 | 2 | 8.90 | 2014 |
| 164 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 9 | MM | TREIA | S.Fin. 2 | 4 | 1 | 8.90 | 2015 |
| 165 | GALANTI PIETRO | 2009 | 8 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 6 | 4 | 8.90 | 2017 |
| 166 | SVELTO TOMMASO | 2015 | 9 | MM | MILANO | Finale | 1 | 5 | 8.90 | 2024 |
| 167 | FERRARI GIACOMO | 2005 | 8 | MM | CASTELFIDARDO | Finale | 1 | 3 | 8.91 | 2013 |
| 168 | GRIMALDI GABRIELE | 2014 | 9 | MM | LORETO | Bat. 4 | 1 | 2 | 8.91 | 2023 |
| 169 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | 9 | MM | OSIMO | Bat. 2 | 2 | 1 | 8.91 | 2024 |
| 170 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 9 | MM | TREIA | Bat. 2 | 3 | 1 | 8.92 | 2015 |
| 171 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 8 | 2 | 1 | 8.92 | 2023 |
| 172 | CUOGHI MATTIA | 2014 | 9 | MM | ANCONA | Bat. 9 | 5 | 2 | 8.92 | 2023 |
| 173 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 8 | MM | TREIA | Bat. 4 | 4 | 3 | 8.93 | 2014 |
| 174 | FOGANTE TOMMASO | 2007 | 8 | MM | MOGLIANO | Bat. 1 | 2 | 1 | 8.93 | 2015 |
| 175 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 9 | MM | TREIA | Bat. 3 | 3 | 1 | 8.93 | 2015 |
| 176 | BIANCHINI GIORGIO | 2010 | 9 | MM | ROMA | Bat. 7 | 3 | 1 | 8.93 | 2019 |
| 177 | PAPA JACOPO | 2013 | 9 | MM | LORETO | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.93 | 2022 |
| 178 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | 9 | MM | OSIMO | Bat. 3 | 2 | 1 | 8.93 | 2024 |
| 179 | CARLOME' DAVIDE | 2009 | 8 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 5 | 8.94 | 2017 |
| 180 | SPIZZICA RICCARDO | 2009 | 9 | MM | ROMA | Bat. 5 | 5 | 1 | 8.94 | 2018 |
| 181 | FERRARI GIACOMO | 2005 | 8 | MM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.95 | 2013 |
| 182 | MONALDI SIMONE | 2010 | 9 | MM | LORETO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.95 | 2019 |
| 183 | ALESSANDRELLI DIEGO | 2014 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 5 | 1 | 8.95 | 2023 |
| 184 | ANGELLI SAMUELE | 2005 | 8 | MM | - | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.96 | 2013 |
| 185 | MANNA GREGORIO | 2006 | 8 | MM | FIRENZE | Bat. 2 | 4 | 1 | 8.96 | 2014 |
| 186 | POJAGHI ANDREA | 2006 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 8.96 | 2015 |
| 187 | CONTI MATTEO | 2012 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 2 | 8.96 | 2021 |
| 188 | RIGGERI JAMES | 2015 | 8 | MM | MILANO | Bat. 7 | 3 | 2 | 8.96 | 2023 |
| 189 | BEZKROVNYY DANYIL | 2015 | 9 | MM | LONDRA | Bat. 1 | 4 | 2 | 8.96 | 2024 |
| 190 | FERRARI GIACOMO | 2005 | 8 | MM | CASTELFIDARDO | Bat. 5 | 2 | 1 | 8.97 | 2013 |
| 191 | TOMASSETTI KEVIN | 2007 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 4 | 8.97 | 2016 |
| 192 | GIORGETTI LEONARDO | 2015 | 8 | MM | MILANO | Bat. 6 | 3 | 2 | 8.97 | 2023 |
| 193 | FUSETTI GIACOMO | 2005 | 8 | MM | MILANO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.98 | 2013 |
| 194 | LEO EDOARDO | 2006 | 9 | MM | MILANO | Finale | 1 | 5 | 8.98 | 2015 |
| 195 | ATTACCALITE DAVIDE | 2009 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 4 | 1 | 8.98 | 2017 |
| 196 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 8 | MM | RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.98 | 2021 |
| 197 | PESARESI PIETRO | 2014 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 3 | 2 | 8.98 | 2023 |
| 198 | ANGELLI SAMUELE | 2005 | 8 | MM | - | Finale | 5 | 4 | 9.00 | 2013 |
| 199 | MONALDI SIMONE | 2010 | 9 | MM | LORETO | Bat. 2 | 2 | 2 | 9.00 | 2019 |
| 200 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 8 | MM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 2 | 9.00 | 2021 |
| 201 | CICORIA CRISTIAN | 2008 | 8 | MM | LORETO | Bat. 5 | 5 | 3 | 9.01 | 2016 |
| 202 | GIRI JACOPO | 2010 | 9 | MM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 6 | 1 | 9.01 | 2019 |
| 203 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 8 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 9.01 | 2019 |
| 204 | MONALDI STEFANO | 2012 | 9 | MM | LORETO | S.Fin. 2 | 5 | 2 | 9.01 | 2021 |
| 205 | CAPPUCCI DAVIDE | 2004 | 9 | MM | - | S.Fin. 2 | 5 | 3 | 9.02 | 2013 |
| 206 | MEDAGLIANI NICOLO' | 2006 | 9 | MM | - | S.Fin. 1 | 6 | 6 | 9.02 | 2015 |
| 207 | FOGANTE TOMMASO | 2007 | 8 | MM | MOGLIANO | Finale | 6 | 6 | 9.02 | 2015 |
| 208 | FRENQUELLI MATTIA | 2012 | 9 | MM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 9.02 | 2021 |
