| N° | Lista | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Sez.8 | Sez.9 | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | 961 | 1.011 | 987 | 1.015 | 1.011 | 1.018 | 964 | 979 | 968 | 8.914 | |||
| Votanti | 668 | 690 | 668 | 754 | 737 | 720 | 713 | 777 | 678 | 6.405 | |||
| Affluenza % | 69,51 | 68,25 | 67,68 | 74,29 | 72,90 | 70,73 | 73,96 | 79,37 | 70,04 | 71,85 | |||
1 |
|
MONTALI MASSIMO |
23 |
29 |
13 |
17 |
30 |
47 |
45 |
39 |
37 |
280 |
4,56 |
2 |
![]() |
RICCETTI LORENZO |
218 |
329 |
257 |
325 |
318 |
269 |
328 |
307 |
211 |
2.562 |
41,71 |
3 |
![]() |
UBALDI ROSALBA |
344 |
268 |
342 |
334 |
335 |
343 |
262 |
366 |
344 |
2.938 |
47,83 |
4 |
![]() |
ROMBINI ANNA |
49 |
33 |
36 |
43 |
27 |
41 |
47 |
39 |
47 |
362 |
5,89 |
| VOTI VALIDI | 634 | 659 | 648 | 719 | 710 | 700 | 682 | 751 | 639 | 6.142 | 100,0 | ||
| BIANCHE | 30 | 15 | 6 | 21 | 17 | 12 | 16 | 15 | 27 | 159 | |||
| NULLE | 4 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 15 | 11 | 12 | 108 | |||
| VOTI NULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CONT. E NON ASSEG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE VOTANTI | 668 | 690 | 670 | 754 | 737 | 722 | 713 | 777 | 678 | 6.409 |
Sono 4 i candidati che si contendono il consenso per l'elezione alla carica di Sindaco. Aumenta il numero delle sezioni elettorali mentre continua a calare l'affluenza ai seggi che complessivamente è di poco inderiore al 72% e in alcune sezioni non raggiunge neppure il 70%.
Lista 1
Montali M.
Candidati e preferenze
| Candidato | Voti |
|---|---|
| PALESTRINI A. | 36 |
| BIANCHI ANDREA | 8 |
| FALASCHINI GUERRINO | 4 |
| FAZZI' MASSIMILIANO | 5 |
| LUCCHETTI VALENTINA | 10 |
| MARCONI SEMI-F. | 3 |
| MORDINI DEVIS | 12 |
| MOUSSA JAOUHAR | 2 |
| MUALJ ZEF | 4 |
| NOLFI LAURA | 2 |
| PORRECA ANNITO | 11 |
| ROBERTI BORIS | 1 |
| TARALLO GIUSEPPINA | 1 |
| TELERA PASQUALE | 20 |
| TULLI ALESSANDRO | 1 |
| VANNINI ELVIRA | 9 |
Lista 2
Riccetti L.
Candidati e preferenze
| Candidato | Voti |
|---|---|
| PANTONE M. GRAZIA | 225 |
| ZOPPI LOREDANA | 126 |
| BRANDONI GIOVANNI | 86 |
| PACCAMICCIO G. | 180 |
| SENIGAGLIESI SILVANO | 70 |
| MUZI GABRIELE | 33 |
| CRETELLA FRANCESCO | 87 |
| MAGGINI PIERLUIGI | 90 |
| SERENA GIANLUIGI | 90 |
| GIORGETTI GIANLUCA | 112 |
| BLOISE DIANA LEANDRO | 23 |
| PIERINI EMILIO | 52 |
| CALENDI MAURO | 36 |
| GIRI GIOVANNI | 116 |
| GALASSI GIOVANNI | 51 |
| STORANI FRANCO | 12 |
Lista 3
Ubaldi R.
Candidati e preferenze
| Candidato | Voti |
|---|---|
| AGOSTINACCHIO G. | 162 |
| CECCONI MARIANO | 126 |
| CINGOLANI SILVIO | 112 |
| CINQUARLA LUCIANO | 84 |
| FABBRACCI GLAUCO | 154 |
| FIASCHETTI ATTILIO | 84 |
| LEONARDI ELENA | 93 |
| PACELLI FILIPPO | 38 |
| PAGANO JAVIER | 453 |
| ROVAZZANI A. | 172 |
| SAMPAOLO ROBERTO | 85 |
| SIROCCHI CARLO | 134 |
| TEMPERONI LUCIO | 83 |
| TONNINI GIOVANNI | 58 |
| TORREGIANI MARIO | 59 |
| TRIBUIANI ROBERTO | 55 |
Lista 4
Rombini A.
Candidati e preferenze
| Candidato | Voti |
|---|---|
| FORESI MAURIZIO | 31 |
| FERRACCIONI MARINO | 19 |
| BARTOLI GIANCARLO | 6 |
| ALESSANDRINI G. | 5 |
| DOTTORI GABRIELE | 10 |
| SBAFAGLIA GIUSEPPE | 10 |
| FIORI ENRICO | 2 |
| SIMONETTI MATTEO | 28 |
| GURINI SARA | 12 |
| GIRI ANDREA | 4 |
| CITTARELLO L. | 1 |
| TARANTINO MARCO | 9 |
| SCALABRONI R. | 21 |
| GAETINI GIOVANNI | 2 |
| BIANCHI BRUNELLA | 6 |
| TABAK FERHAN | 1 |
Consiglieri
Eletti
Consiglieri e Lista
| Candidato | Lista |
|---|---|
| PAGANO JAVIER | LISTA 3 |
| ROVAZZANI A. | LISTA 3 |
| AGOSTINACCHIO G. | LISTA 3 |
| FABBRACCI G. | LISTA 3 |
| SIROCCHI CARLO | LISTA 3 |
| CECCONI MARIANO | LISTA 3 |
| CINGOLANI SILVIO | LISTA 3 |
| LEONARDI ELENA | LISTA 3 |
| SAMPAOLO ROBERTO | LISTA 3 |
| CINQUARLA LUCIANO | LISTA 3 |
| FIASCHETTI ATTILIO | LISTA 3 |
| RICCETTI LORENZO | LISTA 2 |
| PANTONE M. GRAZIA | LISTA 2 |
| PACCAMICCIO G. | LISTA 2 |
| ZOPPI LOREDANA | LISTA 2 |
| GIRI GIOVANNI | LISTA 2 |
Sindaco
Ubaldi Rosalba

eletta Sindaco con il 47,83% dei voti


