| N° | Lista | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Totale | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | 563 | 662 | 599 | 698 | 709 | 719 | 626 | 4.576 | |||
| Votanti | 527 | 626 | 549 | 662 | 656 | 675 | 595 | 4.290 | |||
| Affluenza % | 93,61 | 94,56 | 91,65 | 94,84 | 92,52 | 93,88 | 95,05 | 93,75 | |||
| 1 | P.C.I. - P.S.I.U.P. | 224 | 231 | 209 | 309 | 209 | 170 | 213 | 1.565 | 38,24 | 8 |
| 2 | P.L.I. | 14 | 52 | 44 | 26 | 33 | 62 | 39 | 270 | 6,60 | 1 |
| 3 | P.R.I. | 7 | 23 | 13 | 18 | 21 | 35 | 12 | 129 | 3,15 | - |
| 4 | P.S.I. | 64 | 110 | 59 | 71 | 99 | 72 | 69 | 544 | 13,29 | 3 |
| 5 | D.C. | 177 | 187 | 200 | 213 | 268 | 309 | 231 | 1.585 | 38,72 | 8 |
| TOTALE VOTI VALIDI | 486 | 603 | 525 | 637 | 630 | 648 | 564 | 4.093 | 100,00 | ||
| BIANCHE | 35 | 15 | 15 | 19 | 19 | 18 | 21 | 142 | |||
| NULL | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 54 | |||
| VOTI NULLI | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| CONTEST. O NON ASSEGNATI | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
| TOTALE VOTANTI | 527 | 626 | 549 | 662 | 655 | 676 | 595 | 4.290 |
Il 7 giugno si vota, oltrechč per il rinnovo del consiglio comunale, per la prima volta anche per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. Sono 5 le liste che prendono parte al voto, tutte espressione di partiti politici. Molto alta la partecipazione popolare al voto.
P.C.I. - P.S.I.U.P.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| MORDINI GIOVANNI | 1785 |
| LUGLIE' MARIA | 1777 |
| CILLA ALBERTO | 1712 |
| PALANCA TOMMASO | 1644 |
| PETRELLI UMBERTO | 1644 |
| RICCETTI GIUSEPPE | 1644 |
| BARTOLACCI ALDO | 1606 |
| ALESSANDRINI PIETRO | 1604 |
| CASTELLANI NICOLA | 1599 |
| CANNUCCIA PASQUALE | 1597 |
| CAPORALINI AMILCARE | 1594 |
| FERRACCIONI GAETANO | 1594 |
| SCALABRONI VALENTINO | 1591 |
| BARTOLO ANTONIO | 1590 |
| MANCINELLI ANTONIO | 1585 |
| ROMBINI FRANCESCO | 1581 |
| DEL MORO UBALDO | 1576 |
| GRILLI PASQUALE | 1575 |
| VALENTINI FILIPPO | 1574 |
| VITALI GIOVANNI | 1568 |
P.L.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| ROSSI VINCENZO | 373 |
| VOLPINI ROBERTO | 357 |
| MITI GIUSEPPE | 341 |
| BUFALARI SIMPLICIO | 310 |
| ATTACCALITE ARNALDO | 293 |
| BUDINI GIANFRANCO | 288 |
| RACCOSTA IDILLIO | 280 |
| CESARI ODDO | 279 |
| MAGARELLI DOMENICO | 279 |
P.R.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| MICHELINI ANGELO | 148 |
| MICHELINI FRANCESCO | 141 |
| GATTI ANNA GRAZIA | 139 |
| BRANDONI UBALDO | 137 |
| RABUINI LUIGI | 137 |
| GIRI CARLO | 136 |
| GIRI ANDREA | 135 |
| GIRI RUGGERO | 133 |
| CAPPONI ODO | 132 |
| CESARI GERVASIO | 131 |
| FELICIOTTI ENRICO | 131 |
P.S.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| BIANCHI BRUNO F. | 677 |
| RICCETTI ROMOLO | 623 |
| PALANCA NICOLA | 621 |
| GIORGETTI LUIGI | 620 |
| PALMIERI MARIO | 590 |
| RANALDI GIAMMARIA | 584 |
| MOSCA GIUSEPPE | 582 |
| PERFETTI MARIO | 567 |
| GAETINI LORENZO | 561 |
| CAMILLETTI GIUSEPPE | 558 |
| LORENZETTI LUIGI | 557 |
| PIERINI SANTE | 554 |
| GIRI RENATO | 551 |
| FILIPPETTI VALENTINO | 550 |
| SABBATINI FERRUCCIO | 549 |
| PIANGERELLI PASQUALE | 546 |
D.C.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| GIANNACCINI ELIA | 1916 |
| SCALABRONI MARINO | 1855 |
| BIANCHI ROSA VITA | 1845 |
| MORONI PASQUALE | 1830 |
| MATASSINI LUIGI | 1774 |
| CIAPPI LIONELLO | 1725 |
| FABBRACCI GLAUCO | 1706 |
| MICHELINI FABRIZIO | 1700 |
| MATASSINI REMO | 1693 |
| TRAVERSA MARIO | 1682 |
| CASALI GIUSEPPE | 1671 |
| DOFFO LUIGI | 1668 |
| BUFARINI LUIGIA | 1660 |
| GIONFRINI FEDELE | 1644 |
| CITTADINI RINO | 1634 |
| BONVINI GIOVANNI | 1631 |
| CAMILLETTI ELIO | 1629 |
| GIORGETTI NAZZARENO | 1617 |
| BUFALARI AURELIO | 1610 |
| SABBATINI NICOLA | 1601 |
Consiglieri Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
| Candidato | Lista |
|---|---|
| MORDINI GIOVANNI | PCI |
| LUGLIE' MARIA | PCI |
| CILLA ALBERTO | PCI |
| PALANCA TOMMASO | PCI |
| PETRELLI UMBERTO | PCI |
| RICCETTI GIUSEPPE | PCI |
| BARTOLACCI ALDO | PCI |
| ALESSANDRINI PIETRO | PCI |
| GIANNACCINI ELIA | DC |
| SCALABRONI MARINO | DC |
| BIANCHI ROSA VITA | DC |
| MORONI PASQUALE | DC |
| MATASSINI LUIGI | DC |
| CIAPPI LIONELLO | DC |
| FABBRACCI GLAUCO | DC |
| MICHELINI FABRIZIO | DC |
| BIANCHI BRUNO F. | PSI |
| RICCETTI ROMOLO | PSI |
| PALANCA NICOLA | PSI |
| ROSSI VINCENZO | PLI |
Sindaco
Bianchi Bruno

viene eletto nella prima seduta del Consiglio Comunale.
Ha 27 anni; č il Sindaco pił giovane eletto a Porto Recanati.
Resterą in carica fino al mese di Agosto 1980.