| N° | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Sez.8 | Sez.9 | Sez.10 | Sez.11 | Totale | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | 654 | 579 | 559 | 588 | 616 | 611 | 672 | 701 | 659 | 700 | 571 | 6.910 | |||
| Votanti | 529 | 501 | 485 | 504 | 525 | 512 | 603 | 605 | 520 | 618 | 495 | 5.897 | |||
| Affluenza % | 80,89 | 86,53 | 86,76 | 85,71 | 85,23 | 83,80 | 89,73 | 86,31 | 78,91 | 88,29 | 86,69 | 85,34 | |||
| 1 | IMPEGNO PER PORTO RECANATI Ing. Giuseppe Giampaoli |
202 | 230 | 172 | 189 | 165 | 195 | 210 | 198 | 148 | 257 | 230 | 2.196 | 39,80 | 11 |
| 2 | SOLIDARIETA' E PROGRESSO Dott.Landolfo Raffaele |
89 | 129 | 152 | 118 | 147 | 134 | 186 | 149 | 63 | 152 | 109 | 1.428 | 25,88 | 2 |
| 3 | IL POLO - ALLEANZA POPOLARE Ubaldi Rosalba |
81 | 62 | 64 | 82 | 91 | 89 | 83 | 115 | 135 | 101 | 84 | 987 | 17,89 | 2 |
| 4 | IL POLO PER COSTRUIRE IL FUTURO DI P.RECANATI Dott.Matassini Luigi |
105 | 57 | 54 | 91 | 95 | 68 | 93 | 102 | 132 | 66 | 44 | 907 | 16,44 | 1 |
| TOTALE VOTI VALIDI | 477 | 478 | 442 | 480 | 498 | 486 | 572 | 564 | 478 | 576 | 467 | 5.518 | 100,00 | ||
| BIANCHE | 38 | 15 | 25 | 16 | 14 | 17 | 20 | 27 | 30 | 20 | 19 | 241 | |||
| NULLE | 14 | 8 | 18 | 8 | 13 | 9 | 11 | 14 | 12 | 22 | 9 | 138 | |||
| VOTI NULLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| CONTEST. O NON ASS. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| TOTALE VOTANTI | 529 | 501 | 485 | 504 | 525 | 512 | 603 | 605 | 520 | 618 | 495 | 5.897 |
Prime elezioni amministrative che si svolgono con il sistema elettorale maggioritario a turno unico (perchč il numero dei residenti non č superiore a 15.000) introdotto in Italia dopo il Referendum popolare del 18 aprile 1993. I candidati alla carica di Sindaco sono 4. Nella rappresentazione grafica delle liste non sono pių presenti i simboli di partito. Complessivamente nelle 11 sezioni elettorali si presentano a votare 5.987 elettori pari all' 85,34% degli aventi diritto.
I.P.P.
Giampaoli
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| AGOSTINACCHIO GAETANO | 2.496 |
| CAPORALINI DONATO | 2.322 |
| GIRI GIOVANNI | 2.311 |
| PIATTELLA BRUNO | 2.309 |
| MONALDI GIORGIO | 2.292 |
| OCCHIODORO ADRIO | 2.273 |
| ROMBINI RICCARDO | 2.254 |
| PALESTRINI ARMANDO | 2.250 |
| CAPPELLETTI GIORGIO | 2.249 |
| SCALABRONI MAURO | 2.245 |
| PENNESI ALDO | 2.240 |
| NALMODI MARIA GRAZIA | 2.240 |
| TORREGIANI DANIELA | 2.236 |
| SOLDINI DIEGO | 2.235 |
| VANNINI ELVIRA | 2.220 |
| BALLARINI AURORA | 2.203 |
Solid. e Progr.
Landolfo
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| MORONI LUCA MARIA | 1.508 |
| CITARONI GIRI GIUSEPPINA | 1.496 |
| BIONDINI GIOVANNI | 1.496 |
| RUBINI SORGENTONI ARG. | 1.492 |
| ROMBINI FRANCESCO | 1.490 |
| BALLARINI MAURIZIO | 1.483 |
| CITTADINI GUIDO | 1.473 |
| PIGLIACAMPO RENATO | 1.465 |
| GRILLI GIACOMO EMILIO | 1.458 |
| RIDOLFI RUGGETO | 1.455 |
| MACELLARI ADELE | 1.451 |
| CINGOLANI GETULIO | 1.446 |
| TRAMANNONI PAOLO | 1.444 |
| BELLUCCINI NANDO | 1.442 |
| BONIFAZI GIUSEPPE | 1.440 |
| MANTOVANI MATASSINI M. | 1.434 |
Il Polo All. Popol.
Ubaldi
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| VOLPINI GIOVANNI | 1.065 |
| FABBRACCI ENNIO | 1.047 |
| ATTACCALITE ROBERTO | 1.030 |
| TRAMANNONI GIANFRANCO | 1.023 |
| TONNINI GIOVANNI | 1.023 |
| SORGONI ALESSANDRO | 1.022 |
| SCALABRONI RODOLFO | 1.010 |
| GIORGETTI GIUGG. DEMEZIA | 1.009 |
| SISTI RITA | 1.007 |
| BIANCHI VINCENZO | 1.006 |
| RANALLI GIAMMARIA | 1.004 |
| FATATIS ANTONIO | 1.002 |
| BENELLI BARBARA | 1.000 |
| SCALABRONI ARINO | 996 |
| FILIPPI MAURA | 994 |
| MENGHINI MARIA LAURA | 994 |
Il Polo per costr. futuro
Matassini
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| ROSSI MARCO | 962 |
| RIDOLFI GIOVANNI | 954 |
| MAROTTA IGOR | 953 |
| PAOLETTI ANTONIO | 950 |
| BARBONI ESPARTERO | 946 |
| LEONARDI ADINO | 945 |
| MONACHESI FULVIO | 943 |
| ERBACCI GIAMPAOLO | 939 |
| COCCO PONZIANI M.BEATRICE | 930 |
| SENIGAGLIESI FERNANDO | 926 |
| ALESSANDRELLI MARIO | 925 |
| CAPITANELLI ASCANI M.LUISA | 923 |
| GIULIONI GARDANO SILVIA | 918 |
| MATALONI CRISTIANA | 915 |
| SAVORETTI ENZO | 913 |
| GALIENI FRANCESCA | 912 |
Composizione del
Consiglio Comunale
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
| Candidato | lista |
|---|---|
| AGOSTINACCHIO GAETANO | LISTA 1 |
| CAPORALINI DONATO | LISTA 1 |
| GIRI GIOVANNI | LISTA 1 |
| PIATTELLA BRUNO | LISTA 1 |
| MONALDI GIORGIO | LISTA 1 |
| OCCHIODORO ADRIO | LISTA 1 |
| ROMBINI RICCARDO | LISTA 1 |
| PALESTRINI ARMANDO | LISTA 1 |
| CAPPELLETTI GIORGIO | LISTA 1 |
| SCALABRONI MAURO | LISTA 1 |
| PENNESI ALDO | LISTA 1 |
| LANDOLFO RAFFAELE | LISTA 2 |
| MORONI LUCA MARIA | LISTA 2 |
| UBALDI ROSALBA | LISTA 3 |
| VOLPINI GIOVANNI | LISTA 3 |
| MATASSINI LUIGI | LISTA 4 |
Sindaco
Giampaoli Giuseppe

e' il primo Sindaco ad essere eletto
con il sistema maggioritario che prevede
l'elezione diretta del Sindaco e l'assegnazione
della maggioranza dei seggi alla lista che rappresenta.