| N° | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Sez.8 | Sez.9 | Sez.10 | Totale | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | 538 | 561 | 514 | 559 | 573 | 613 | 602 | 593 | 588 | 545 | 5.686 | |||
| Votanti | 498 | 523 | 466 | 502 | 520 | 574 | 570 | 550 | 519 | 485 | 5.207 | |||
| Affluenza % | 92,57 | 93,23 | 90,66 | 89,80 | 90,75 | 93,64 | 94,68 | 92,75 | 88,27 | 88,99 | 91,58 | |||
| 1 | P.C.I | 122 | 239 | 154 | 198 | 130 | 189 | 193 | 152 | 111 | 192 | 1.680 | 34,42 | 7 |
| 2 | M.S.I. - DN | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 15 | 13 | 17 | 39 | 6 | 124 | 2,54 | |
| 3 | P.S.I. | 111 | 84 | 73 | 39 | 54 | 72 | 83 | 105 | 78 | 79 | 778 | 15,94 | 3 |
| 4 | P.R.I. | 4 | 28 | 11 | 13 | 29 | 14 | 12 | 18 | 8 | 6 | 143 | 2,93 | - |
| 5 | PER PORTORECANATI | 26 | 27 | 31 | 54 | 71 | 50 | 41 | 47 | 69 | 29 | 445 | 9,12 | 2 |
| 6 | D.C. | 185 | 101 | 164 | 172 | 208 | 200 | 190 | 165 | 180 | 146 | 1.711 | 35,05 | 8 |
| TOTALE VOTI VALIDI | 457 | 485 | 440 | 478 | 502 | 540 | 532 | 504 | 485 | 458 | 4.881 | 100,00 | ||
| BIANCHE | 26 | 23 | 12 | 17 | 12 | 20 | 18 | 21 | 17 | 21 | 187 | |||
| NULLE | 13 | 15 | 14 | 7 | 7 | 14 | 20 | 24 | 17 | 7 | 138 | |||
| VOTI NULLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| CONTEST. O NON ASSEGNATI | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||
| TOTALE VOTANTI | 496 | 523 | 466 | 502 | 521 | 574 | 570 | 550 | 519 | 486 | 5.207 |
Al voto amministrativo partecipano 6 liste: 5 in rappresentanza di partiti politici pių 1 lista civica che riunisce al suo interno esponenti del partico liberale, di quello socialdemocratico e cittadini indipendenti.
P.C.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| CAPORALINI DONATO | 2.071 |
| FELICIOTTI MIRCO | 2.070 |
| MONALDI ANTONIO | 1.946 |
| CASTELLANI NEMESIO | 1.880 |
| CALENDI GIUSEPPE | 1.850 |
| PORRECA GIORGIO | 1.828 |
| SCOCCO RENATO | 1.816 |
| SAMPAOLESI BRUNO | 1.790 |
| MACELLARI CLAUDIO | 1.789 |
| RICCETTI GIUSEPPE | 1.781 |
| TRAMANNONI RENZO | 1.758 |
| BONIFAZI GIUSEPPE | 1.740 |
| FOGLIA MIRO | 1.734 |
| BINCI SERGIO | 1.718 |
| MONTEBELLI ROMEO | 1.697 |
| ORTOLANI SANDRO | 1.696 |
| VALENTINI NAIDA | 1.696 |
| PALESTRINI FRANCESCO | 1.695 |
| SCALABRONI VALENTINO | 1.690 |
| MANCINELLI ANTONIO | 1.689 |
M.S.I. - D.N.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| TONNINI GIOVANNI | 144 |
| TONNINI GIUSEPPE | 136 |
| BIANCHINI UMBERTO | 129 |
| FRENQUELLI BRUNO | 128 |
| CORVATTA EDOARDO | 127 |
| DE WITT FRANCESCO | 125 |
| MARIANI GIACOMO | 125 |
| GIGLI PAOLO | 125 |
| SABBATINI MARZIO | 124 |
| MORRESI BERNARDINO | 124 |
P.S.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| BIANCHI BRUNO F. | 1.150 |
| FELICIOTTI PIERO | 892 |
| LUCCI GIOVANNI | 884 |
| GIAMPAOLI GIUSEPPE | 861 |
| PALANCA GIUSEPPE | 846 |
| CITARONI GIUSEPPINA | 845 |
| FAVA LUIGI | 839 |
| ZAMPONI DANIELE | 838 |
| NUZZO CARLO | 829 |
| LUCONI GIANFRANCO | 826 |
| PALMIERI MARIO | 824 |
| TRIBUIANI ROBERTO | 809 |
| MORICONI MARIO | 804 |
| MOSCA LOREDANA | 803 |
| VENUSTO ANTONIO | 798 |
| CINGOLANI ROSA | 796 |
| MAGGINI PIERLUIGI | 796 |
| ROTILI SILVANO | 794 |
| ASCANI GIOVANNI | 789 |
| PIERINI SANTE | 781 |
P.R.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| GIRI MARIO GIUSEPPE | 177 |
| BIANCHINI BENIGNO | 163 |
| RABUINI LUIGI | 155 |
| GIRI ANDREA | 153 |
| ZACCAGNINI ANDREA | 153 |
| MICHELINI ANGELO | 152 |
| MICHELINI FRANCESCO | 152 |
| OTTAVIANELLI CARMEN | 150 |
| PICCOTTI FRANCESCO | 150 |
| TESEI GIUSEPPE | 149 |
| GIACCHETTA FULVIO | 147 |
| BRANDONI UBALDO | 145 |
| FELICIOTTI ENRICO | 143 |
Per Porto Recanati
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| VOLPINI ROBERTO | 609 |
| TREVISANI CARLO | 547 |
| CRUCIANI ALBERTO | 507 |
| ATTACCALITE ROBERTO | 505 |
| ROSSI MARCO | 491 |
| ROSSI LAURO | 487 |
| ORSILI GABRIELE | 485 |
| MENGHINI EUGENIO | 483 |
| GRILLI GIACOMO EMILIO | 474 |
| BUFALARI SIMPLICIO | 472 |
| BIANCHI VINCENZO | 469 |
| BIANCHINI DINO | 468 |
| ANGELI TERESA | 465 |
| STORANI FRANCO | 464 |
| MITI GIUSEPPE | 463 |
| GARDANO GIOVANNI | 461 |
| MANGONE MANFREDO | 459 |
| CAMICIOLA MASSIMO | 458 |
| LUCCHETTI ALBERTO | 454 |
| ZACCARELLI ALVARO | 449 |
D.C.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| MATASSINI LUIGI | 2.287 |
| GARDINI EMILIO | 1.997 |
| FANTI PIETRO | 1.985 |
| TRAMANNONI GIANFRANCO | 1.951 |
| MOZZICAFREDDO ROBERTO | 1.947 |
| ARMIGERI ORLANDINO | 1.915 |
| BAIOCCO GIUSEPPE | 1.890 |
| RUBINI ARGENTINA | 1.888 |
| AGOSTINELLI RICCARDO | 1.882 |
| SOLDINI VITTORIO | 1.851 |
| SPOSETTI BRUNO | 1.795 |
| ATTACCALITE GIUSEPPE | 1.794 |
| OMELLI MANLIO | 1.757 |
| CAPOZUCCA ADRIANO | 1.748 |
| CINGOLANI GETULIO | 1.744 |
| BUDINI NICOLA | 1.739 |
| CIONFRINI NAZARENO | 1.737 |
| ELISEI VINCENZO | 1.732 |
| SCALABRONI ANNAMARIA | 1.724 |
| MONACHESI GIUSEPPINA | 1.722 |
Consiglieri Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| MATASSINI LUIGI | DC |
| GARDINI EMILIO | DC |
| FANTI PIETRO | DC |
| TRAMANNONI GIANFRANCO | DC |
| MOZZICAFREDDO ROBERTO | DC |
| ARMIGERI ORLANDINO | DC |
| BAIOCCO GIUSEPPE | DC |
| RUBINI ARGENTINA | DC |
| CAPORALINI DONATO | PCI |
| FELICIOTTI MIRCO | PCI |
| MONALDI ANTONIO | PCI |
| CASTELLANI NEMESIO | PCI |
| CALENDI GIUSEPPE | PCI |
| PORRECA GIORGIO | PCI |
| SCOCCO RENATO | PCI |
| BIANCHI BRUNO F. | PSI |
| FELICIOTTI PIERO | PSI |
| LUCCI GIOVANNI | PSI |
| VOLPINI ROBERTO | PPR |
| TREVISANI CARLO | PPR |
Sindaco
Matassini Luigi

viene eletto il 12 agosto 1980
nel corso della prima seduta del
Consiglio Comunale tenutasi nella
Sala Consiliare di Piazza Brancondi
dove pure aveva sede il Municipio.