| N° | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Sez.8 | Sez.9 | Sez.10 | Sez.11 | Totale | % | Seggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | 553 | 499 | 575 | 548 | 526 | 578 | 609 | 638 | 616 | 401 | 500 | 6.043 | |||
| Votanti | 513 | 454 | 532 | 497 | 476 | 525 | 578 | 586 | 543 | 376 | 443 | 5.523 | |||
| Affluenza % | 92,77 | 90,98 | 92,52 | 90,69 | 90,49 | 90,83 | 94,91 | 91,85 | 88,15 | 93,77 | 88,60 | 91,40 | |||
| 1 | P.C.I | 135 | 182 | 193 | 145 | 94 | 166 | 187 | 131 | 133 | 116 | 163 | 1.645 | 31,23 | 7 |
| 2 | P.R.I. | 7 | 15 | 11 | 23 | 22 | 4 | 3 | 15 | 6 | 18 | 4 | 128 | 2,43 | - |
| 3 | IL PAESE | 24 | 23 | 38 | 67 | 33 | 37 | 52 | 55 | 37 | 18 | 18 | 402 | 7,63 | 1 |
| 4 | P.S.I. | 109 | 76 | 68 | 46 | 54 | 57 | 71 | 63 | 73 | 56 | 70 | 743 | 14,10 | 3 |
| 5 | PER PORTORECANATI | 26 | 19 | 54 | 53 | 57 | 58 | 44 | 38 | 88 | 32 | 24 | 493 | 9,36 | 2 |
| 6 | M.S.I. - DN | 15 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 11 | 18 | 28 | 8 | 4 | 122 | 2,32 | - |
| 7 | D.C. | 162 | 116 | 136 | 145 | 188 | 166 | 183 | 237 | 155 | 111 | 136 | 1.735 | 32,93 | 7 |
| TOTALE VOTI VALIDI | 478 | 433 | 503 | 485 | 460 | 503 | 551 | 557 | 520 | 359 | 419 | 5.268 | 100,00 | ||
| BIANCHE | 17 | 12 | 19 | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | 123 | |||
| NULLE | 18 | 8 | 10 | 5 | 11 | 10 | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 131 | |||
| VOTI NULLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| CONTEST. O NON ASSEGNATI | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| TOTALE VOTANTI | 513 | 454 | 532 | 497 | 476 | 525 | 578 | 586 | 543 | 376 | 443 | 5.523 |
Al voto amministrativo partecipano 7 liste: 5 in rappresentanza di partiti storici pił 2 liste civiche che riuniscono correnti diverse di elettorato. La lista "Per Portorecanati" si ripropone agli elettori con le stesse caratteristiche di rappresentativitą gią espresse nella legislatura precedente. La novitą č invece rappresentata dalla lista "Il Paese" che riunendo insieme in una sorta di protesta trasversale cittadini di diverso ceto sociale e provenienza politica, otterrą 402 voti di lista conquistando 1 seggio in Consiglio Comunale.
P.C.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| CAPORALINI DONATO | 2.363 |
| MONALDI GIORGIO | 1.868 |
| CORTESE DARIO | 1.847 |
| CASTELLANI NEMESIO | 1.844 |
| POSSENTI MARIA PAOLA | 1.823 |
| SCOCCO RENATO | 1.802 |
| MACELLARI CLAUDIO | 1.790 |
| CERQUA MARIELLA | 1.760 |
| GIORGETTI ALESSANDRO | 1.740 |
| BARTOLINI P.FRANCO | 1.732 |
| GRILLI SERGIO | 1.716 |
| CALENDI GIUSEPPE | 1.700 |
| MAGGINI MARIA LETIZIA | 1.700 |
| BARTOLO ANTONIO | 1.696 |
| GAETINI LORENZO | 1.696 |
| PALANCA NICOLA | 1.695 |
| DEL VECCHIO MARIA D. | 1.693 |
| BELLUCCINI NANDO | 1.691 |
| SERANGELI FLAVIO | 1.681 |
| MARIANI GIUSEPPE | 1.670 |
P.R.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| TESEI GIUSEPPE | 144 |
| VALENTE PAOLO | 142 |
| MICHELINI ANGELA MARIA | 139 |
| MICHELINI ANGELO | 138 |
| PICOTTI FRANCESCO | 138 |
| BARTOLI GIUSEPPE | 136 |
| MONALDI GIUSEPPE | 136 |
| MICHELINI FRANCESCO | 133 |
| CAPPETTI LUIGI | 132 |
| GIRI GIUSEPPE ANDREA | 131 |
| RABUINI LUIGI | 131 |
| GIRI ANDREA | 128 |
Il Paese
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| FELICIOTTI MIRCO | 509 |
| GAETINI FRANCESCO | 466 |
| BIANCHI ROBERTO | 446 |
| GIRI LUIGI FRANCESCO | 433 |
| MAZZIERI FABIO | 433 |
| TRAMANNONI RENZO | 425 |
| PANDOLFI VINCENZO | 422 |
| GIRI ANGELO | 421 |
| ROMBINI GIUSEPPE | 421 |
| GARDANO GIOVANNI | 420 |
| PIGLIACAMPO ANDREA | 415 |
| RABUINI FRANCESCO | 415 |
| GIRI GIANCARLO | 414 |
| PIANGERELLI ANTONIO | 414 |
| BALLARINI VITTORIO | 413 |
| PALANCA PIETRO | 411 |
| STEFANELLI RENZO | 411 |
| ANDREANI ROBERTO | 408 |
| BARTOLINI PASQUALINA | 408 |
| BRUTTO GIAMMARIO | 407 |
P.S.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| BIANCHI BRUNO F. | 1.022 |
| GIAMPAOLI GIUSEPPE | 964 |
| LUCCI GIOVANNI | 948 |
| TRIBUIANI ROBERTO | 824 |
| AGOSTINACCHIO GAETANO | 819 |
| VISIOLI VANNA | 818 |
| LEONARDI M.TERESA | 810 |
| SERENA MARIA IDA | 789 |
| CAMILLETTI UBALDO | 774 |
| CAPPETTI GIAMPIERO | 774 |
| SCALZO GIUSEPPE | 768 |
| MONARCA LUCIANO | 767 |
| RIPARI FABIO | 766 |
| GABRIELLI LORENZO | 764 |
| QUATTRINI FERNANDO | 762 |
| GASPARINI LUIGI | 754 |
| GAETINI LORENZO | 753 |
| SOLFRINI BENITO | 751 |
| DI STEFANO GIOVANNI | 749 |
| GIRI RENATO | 748 |
Per Porto Recanati
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| VOLPINI ROBERTO | 668 |
| TREVISANI CARLO | 649 |
| ATTACCALITE ROBERTO | 585 |
| ZACCARI MARIA TERESA | 566 |
| BIANCHI VINCENZO | 552 |
| SANTONI STEFANO | 550 |
| CRUCIANI ALBERTO | 541 |
| BIANCHINI DINO | 538 |
| CAMICIOLA MASSIMO | 526 |
| PIERINI GIUSEPPE | 525 |
| MAGNONE MANFREDO | 521 |
| ORSILI GABRIELE | 521 |
| FAGIOLI LUIGI | 520 |
| BATTISTELLI GIULIANO | 515 |
| PACCAMICCIO GIULIANO | 512 |
| BARTOLINI STEFANO | 511 |
| MARCHETTI ENRICO | 510 |
| MICHELINI RICCARDO M. | 508 |
| MONINA MAURO | 506 |
| BUFALARI AURELIO | 503 |
M.S.I. - D.N.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| TONNINI GIOVANNI | 143 |
| BENEDETTI MICHELANGELI | 130 |
| BONFIGLI MARIO | 129 |
| COLTORTI MARIA GRAZIA | 128 |
| DEL MONTE FEDERICO | 128 |
| CRESCENZI MARIA | 127 |
| CAPRANI MASSIMO | 127 |
| NATALI GIOVANNA | 124 |
| FELICINI MARCO | 123 |
| GIGLI PAOLO | 123 |
| PANTANETTI VILDO | 123 |
| STRAMUCCI RENZO | 123 |
| CIURLANTI ANDREA | 122 |
| FRENQUELLI BRUNO | 122 |
| GIULI NAZARENO | 122 |
| LORENZINI ALBERTO | 122 |
| MAGAGNINI GRAZIANO | 122 |
| PALAZZOROSSO VALERIO | 122 |
| RINALDI ALDO | 122 |
| ROSSI BRUNO | 122 |
D.C.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
| Candidato | Voti |
|---|---|
| MATASSINI LUIGI | 2.456 |
| VECCHI ROMANO | 2.024 |
| BAIOCCO GIUSEPPE | 2.013 |
| MOZZICAFREDDO ROBERTO | 1.986 |
| RUBINI ARGENTINA | 1.984 |
| MORONI ELISA | 1.934 |
| GIANNACCINI MARCO | 1.922 |
| AGOSTINELLI RICCARDO | 1.909 |
| TRAMANNONI GIANFRANCO | 1.900 |
| ROSSI MARCO | 1.892 |
| VALENTINI FRANCESCO | 1.888 |
| PIGLIACAMPO RENATO | 1.882 |
| CINGOLANI GETULIO | 1.829 |
| MORONI FERDINANDO | 1.822 |
| CASTIGNANI DONATELLA | 1.782 |
| CIONFRINI ANTONIO | 1.778 |
| MUZI ALESSANDRO | 1.763 |
| ELISEI DARIO | 1.758 |
| CAMILLETTI FRANCO | 1.755 |
| BERTI GIANCARLO | 1.750 |
Consiglieri Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
| Candidato | Lista |
|---|---|
| CAPORALINI DONATO | PCI |
| MONALDI GIORGIO | PCI |
| CORTESE DARIO | PCI |
| CASTELLANI NEMESIO | PCI |
| POSSENTI MARIA PAOLA | PCI |
| SCOCCO RENATO | PCI |
| MACELLARI CLAUDIO | PCI |
| MATASSINI LUIGI | DC |
| VECCHI ROMANO | DC |
| BAIOCCO GIUSEPPE | DC |
| MOZZICAFREDDO ROBERTO | DC |
| RUBINI ARGENTINA | DC |
| MORONI ELISA | DC |
| GIANNACCINI MARCO | DC |
| BIANCHI BRUNO F. | PSI |
| GIAMPAOLI GIUSEPPE | PSI |
| LUCCI GIOVANNI | PSI |
| VOLPINI ROBERTO | PPR |
| TREVISANI CARLO | PPR |
| FELICIOTTI MIRCO | PAE |
Sindaco |
Sindaco |
![]() viene eletto nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale. Resterą in carica fino al 13 maggio 1986. |
![]() viene eletto dal Consiglio Comunale in seguito alle dimissioni di Luigi Matassini. |

