Anno 
									2019
CLASSIFICA  | 
														 1  | 
														 2  | 
														 3  | 
														 4  | 
														 5  | 
														 6  | 
														 7  | 
													 
Quartiere  | 
														 SCOSSICCI  | 
														 SAMMARI'  | 
														 CENTRO STORICO  | 
														 EUROPA  | 
														 CASTENNOU  | 
														 S.M.POTENZA  | 
														 MONTARICE  | 
													 
LOGO DEL QUARTIERE  | 
														 |||||||
TEMPO  | 
														 16'22"  | 
														 17'36"  | 
														 16'44"  | 
														 16'15"  | 
														 16'25"  | 
														 17'35"  | 
														 15'12"  | 
													 
Media al giro  | 
														 3'18"4  | 
														 3'31"2  | 
														 3'20"8  | 
														 3'15"0  | 
														 3'17"0  | 
														 3'31"0  | 
														 3'02"4  | 
													 
Arrivo in Pesch.  | 
														 2  | 
														 7  | 
														 5  | 
														 3  | 
														 4  | 
														 6  | 
														 1  | 
													 
Tempo in sec.  | 
														 972  | 
														 1.056  | 
														 1.004  | 
														 975  | 
														 985  | 
														 1.055  | 
														 912  | 
													 
Penalità  | 
														 30  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
													 
Tot.Tempo sec.  | 
														 1.002  | 
														 1.056  | 
														 1.004  | 
														 975  | 
														 985  | 
														 1.055  | 
														 912  | 
													 
Diff in sec  | 
														 90  | 
														 144  | 
														 92  | 
														 63  | 
														 73  | 
														 143  | 
														 0  | 
													 
PESO ASTA KG.  | 
														 28,520  | 
														 29,580  | 
														 26,160  | 
														 23,720  | 
														 22,800  | 
														 21,240  | 
														 17,120  | 
														 
													 
PREZZO ASTA  | 
														 14.100  | 
														 13.560  | 
														 14.080  | 
														 14.370  | 
														 14.720  | 
														 13.570  | 
														 15.000  | 
													 
Diff. Prezzo Vend.  | 
														 -900  | 
														 -1.440  | 
														 -920  | 
														 -630  | 
														 -730  | 
														 -1.430  | 
														 0  | 
													 
RICAVO £.  | 
														 402.132  | 
														 401.105  | 
														 368.333  | 
														 340.856  | 
														 325.356  | 
														 288.227  | 
														 256.800  | 
													 
Corsa disputata il 24 Agosto 2019
												 





