Anno 2001
CLASSIFICA  | 
														 1  | 
														 2  | 
														 3  | 
														 4  | 
														 5  | 
														 6  | 
														 7  | 
													 
Quartiere  | 
														 CASTENNOU  | 
														 MONTARICE  | 
														 CENTRO  | 
														 EUROPA  | 
														 S.M.POTENZA  | 
														 SAMMARI'  | 
														 SCOSSICCI  | 
													 
LOGO DEL QUARTIERE  | 
														 
														  
														 	  | 
														 
														  
														 	  | 
														 
														  
														 	  | 
														 
														  
														 	  | 
														 
														  
														 	  | 
														 
														  
														 	  | 
														 
														  
														 	  | 
													 
TEMPO  | 
														 20'44"  | 
														 21'45"  | 
														 22'38"  | 
														 22'03"  | 
														 23'45"  | 
														 20'49"  | 
														 24'20"  | 
													 
Penalità  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
														 -  | 
													 
Tempo in sec  | 
														 1244  | 
														 1305  | 
														 1358  | 
														 1323  | 
														 1425  | 
														 1249  | 
														 1460  | 
													 
Ord. Arrivo  | 
														 1°  | 
														 3°  | 
														 5°  | 
														 4°  | 
														 6°  | 
														 2°  | 
														 7°  | 
													 
Diff in sec dal 1°  | 
														 -  | 
														 61"  | 
														 114"  | 
														 79"  | 
														 181"  | 
														 5"  | 
														 216"  | 
													 
PESO ASTA KG.  | 
														 30,000  | 
														 26,800  | 
														 27,500  | 
														 26,800  | 
														 25,000  | 
														 21,900  | 
														 24,000  | 
														 
													 
PREZZO ASTA  | 
														 £.15.000  | 
														 £.14.390  | 
														 £.13.860  | 
														 £.14.210  | 
														 £ 13.190  | 
														 £.14.950  | 
														 £.12.840  | 
													 
Diff. Prezzo Vend.  | 
														 -   | 
														 -610  | 
														 -1.140  | 
														 -790  | 
														 -1.810  | 
														 -50  | 
														 -2.160  | 
													 
RICAVO £.  | 
														 450.000  | 
														 385.652  | 
														 381.150  | 
														 380.828  | 
														 329.750  | 
														 327.405  | 
														 308.160  | 
													 
Corsa disputata il 18 Agosto 2001