Partecipanti Maschi residenti a Porto Recanati.
In ordine alfabetico - (419) - Tulle le edizioni
LEGENDA:
1° clas.
2° clas.
3° clas.
in Finale
partecipato
| Prog | Nominativo | Nato | 1 9 9 8 |
1 9 9 9 |
2 0 0 0 |
2 0 0 1 |
2 0 0 2 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
2 0 1 0 |
2 0 1 1 |
2 0 1 2 |
2 0 1 3 |
2 0 1 4 |
2 0 1 5 |
2 0 1 6 |
2 0 1 7 |
2 0 1 8 |
2 0 1 9 |
2 0 2 0 |
2 0 2 1 |
2 0 2 2 |
2 0 2 3 |
2 0 2 4 |
2 0 2 5 |
2 0 2 6 |
Tot |
| 1 | AGOSTINACCHIO ANTONIO | 2001 | P | P | P | nd | nd | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | AGOSTINELLI LEONARDO | 2020 | nd | nd | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AHMED ELBAGHAL | 2005 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBANESI LORENZO | 2009 | F | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALESSANDRELLI DIEGO | 2014 | nd | P | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ALFIERI ANTONIO | 1989 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AMMARI CHEDLY | 2000 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDREANI GIACOMO | 2013 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDREANI LORENZO | 1987 | F | B | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDREANI MAIKOL | 1988 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | ANDREANO ALDO | 1987 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ANGELICI ALESSANDRO | 1998 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | ANGELICI LORENZO | 1995 | F | F | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | ANTOGNINI CRISTIAN | 2006 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ANTOGNINI LORENZO | 2011 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ANTONUCCI JACOPO | 2018 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ARCANGELI ALESSIO | 2009 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | ASCANI CHRISTIAN | 2000 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ASCANI ETTORE | 2013 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ATTACCALITE DAVIDE | 2009 | F | O | P | nd | P | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | ATTACCALITE LUCA | 1988 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ATTACCALITE MATTEO | 2003 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ATTACCALITE STEFANO | 1994 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BABINI MARCO | 1999 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | BALLARINI EDOARDO | 2011 | P | nd | P | P | P | P | nd | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | BARATTA GIOELE | 2012 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BARBADORO RICCARDO | 2012 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BARTOLINI FABIO | 1989 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BARTOLINI THOMAS | 2020 | nd | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BASILI MATTEO | 1988 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | BASILI RICCARDO | 1991 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | BENEDETTI GIULIO | 2016 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BENEDETTI LEONARDO | 2012 | P | nd | P | P | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | BERARDI MATTEO MARIA | 2013 | nd | P | P | P | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | BEVILACQUA THOMAS | 2008 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BIANCHI ALESSANDRO | 1990 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BIANCHI LEONARDO | 1992 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BIONDI DAVIDE | 2009 | B | nd | F | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | BOCCANERA JACOPO | 2009 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | BOCCANERA NICOLAS | 2004 | P | P | P | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | BONARELLI LEONARDO | 2015 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BORRELLI ARAN MICHELE | 2002 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BORRI NAELE | 2017 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BRANDONI MARCO | 1994 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BRANDONI SIMONE | 1988 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BRAVI LIBERO | 2011 | O | F | nd | A | O | P | P | nd | 6 | |||||||||||||||||||||
| 47 | BRUNETTO GIOVANNI | 2011 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BRUNI FRANCESCO | 2005 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BRUTTI MATTIA | 2002 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | BRUTTO MANUELE | 1994 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BUFFARINI LUDOVICO | 1999 | O | P | F | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | BUFFARINI MARIO | 2008 | P | F | P | F | P | nd | O | nd | 6 | |||||||||||||||||||||
| 53 | BUGIOLACCHI CRISTOPHER | 2004 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | CACCIANI LEONARDO | 2011 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | CALCABRINI DAVID | 2003 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | CAMILLETTI GIUSEPPE | 2007 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | CAMILLETTI LORENZO | 1990 | P | F | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | CANALETTI FRANCESCO | 2004 | P | P | P | P | P | P | nd | nd | 6 | |||||||||||||||||||||
| 59 | CANALETTI RICCARDO | 2008 | P | P | P | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | CAPITANELLI ANDREA | 1993 | P | F | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | CAPITANELLI FRANCESCO | 1999 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | CAPORALETTI ANDREA | 2000 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | CAPORALETTI EMANUELE | 2008 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | O | P | F | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | CAPORALINI MATTEO | 1996 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | CAPPELLA ANDREA | 2005 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | CAPPELLA MASSIMO | 1988 | O | O | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | CAPPELLA SAURO | 1990 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | CAPPELLA SIMONE | 2003 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | CAPPELLA VALERIO | 1999 | P | F | P | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | CAPPELLETTI ALEX | 2010 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | CAPPELLETTI MATTIA | 1996 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | CAPPELLETTI RICCARDO | 1991 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | CARATOZZOLO JOEY | 2006 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | CARBONE SAMUEL | 2017 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | CARELLI LORENZO | 1970 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | CARLOME' ANDREA | 2012 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | CARLOME' DAVIDE | 2009 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | CARMINATI LORENZETTI ELLIS | 2018 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | CARUSO RAFFAELE | 2004 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | CASALI SIMONE | 1988 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | CASSON MANUEL | 1997 | O | P | F | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | CASSON NICHOLAS | 2002 | P | P | P | P | P | P | nd | nd | 6 | |||||||||||||||||||||
| 84 | CASTELLANI ANDREA | 2003 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | CASTELLANI LORENZO | 1998 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | CATANIA ALESSANDRO | 2010 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | CAU FEDERICO | 2002 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | CAVALIERI EDOARDO | 2003 | B | P | P | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | CAVALLO GIUSEPPE | 1999 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | CECCHINI DANIEL | 2020 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | CENTANNI NICOLO' | 1987 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | CENTONZE FILIPPO | 2006 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | CENTONZE GABRIEL | 2016 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | CHIARALUCE CHRISTIAN | 2014 | nd | P | P | nd | P | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | CHIARALUCE CHRISTIAN() | 2011 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | CICCONI ALESSANDRO | 1998 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | CICCONI FEDERICO | 2002 | P | P | P | P | P | nd | nd | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | CICCONI MATTIA | 2004 | P | P | P | P | P | nd | nd | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | CICCONI PIETRO | 2007 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | CIFOLA LEONARDO | 2000 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | CINGOLANI FRANCESCO | 1997 | P | F | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | CINGOLANI LEONARDO | 1997 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | CINGOLANI MATTIA | 2013 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | CINGOLANI PAOLO | 2000 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | CIOCAN MATTEO | 2004 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | CIONDOLINI LEONARDO MARIA | 2018 | nd | P | nd | P | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 107 | CIONFRINI ALESSANDRO | 2018 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | CIONFRINI DAVIDE | 2009 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | CIONFRINI FEDERICO | 2007 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | CISSE ASSANE | 2001 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | CITTADINI ANDREI ANNITO | 2018 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | CLEMENTONI LEONARDO | 2002 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | CLEMENTONI LORENZO | 2000 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | CLORO DAVIDE | 2004 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | CONFORTO VINCENZO | 1995 | B | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | CONTI MATTEO | 2012 | B | nd | B | P | P | P | nd | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | CORLOME' DAVIDE | 2009 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 118 | CORVATTA ALESSANDRO | 2012 | nd | P | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | CORVATTA FRANCESCO | 1998 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 120 | CORVATTA NICHOLAS | 2001 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | A | F | nd | P | F | F | F | nd | 6 | |||||||||||||||||||||
| 122 | DA SILVA MAX | 1989 | F | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | D'ASCANIO ALESSANDRO | 1991 | P | A | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 124 | D'ASCANIO SALVATORE | 1988 | F | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 125 | DE ANGELIS TOMMASO | 2019 | nd | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 126 | DEZI FILIPPO | 2012 | P | P | nd | P | P | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 127 | DEZI LUIGI | 2019 | nd | B | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | DEZI MATTEO | 2006 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 129 | DI GIROLAMO ANDREA | 2002 | P | P | P | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 130 | DI MARTINO EMANUEL | 2017 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 131 | DI RENZO TOMMASO | 2017 | P | nd | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | DI ZILLO MATTIA | 1999 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 133 | DILORENZO LUCA | 1989 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 134 | DILORENZO MARCO | 1989 | P | F | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 135 | DILORENZO PIETRO | 2019 | nd | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 136 | DIMO ILION | 2013 | nd | F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | DOFFO LEONARDO | 1991 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 138 | DOFFO LUIGI | 2006 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 139 | DOTTORI ROBERTO | 1989 | F | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 140 | DROGHETTI MICHELE | 1988 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 141 | DURO ALESSANDRO | 1985 | B | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 142 | EL BAZAR EYAD | 2006 | P | A | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 143 | EL SHEBINY ISLAM | 2005 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 144 | ELMRABET RYAN | 2017 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 | FANELLI DANIEL | 2005 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 146 | FERRILLO ALESSANDRO | 1987 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 147 | FERRINI GIACOMO | 2015 | nd | P | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | FIASCHETTI ALESSANDRO | 2007 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 149 | FILIPPETTI ANDREA | 2002 | P | F | F | F | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 150 | FILIPPETTI FRANCESCO | 1998 | B | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 151 | FIORE ANTONIO | 1989 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 152 | FIORE ANTONIO | 2002 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 153 | FLAMINI DAVID | 2000 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 154 | FLAMINI MATTEO | 1989 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | FOGLIA GABRIEL | 2016 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 156 | FOGLIA NICOLAS | 2017 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 157 | FONTANELLA LEONARDO | 2014 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 158 | FORESI ALESSANDRO | 2001 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 159 | FRATINI TOMMASO | 2019 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | FRENQUELLI MATTIA | 2012 | P | O | nd | P | P | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 161 | FRITTELLA DAVIDE | 1994 | F | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 162 | FRITTELLA MICHEL | 1990 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | FUMO LUCA | 2000 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 164 | GAETINI ALESSANDRO | 1988 | P | P | P | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 165 | GALASSI ALESSANDRO | 2001 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 166 | GALASSI FRANCESCO | 1995 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 167 | GALASSI LEONARDO DAVID | 2013 | nd | P | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 168 | GALASSI MATTEO | 1990 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 169 | GALEONE DAVIDE | 2011 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | GALEONE SAMUELE | 2013 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 171 | GAMBELLI LORENZO | 2017 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 172 | GARGANO ALESSIO | 1990 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 173 | GASPARINI DAVIDE | 1991 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 174 | GASPARINI EMANUELE | 1986 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 175 | GASPARINI LORENZO | 1988 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 176 | GATTO ITALO MARIA | 2012 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 177 | GELONESE LUCA | 2009 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 178 | GELSOMINI FEDERICO | 2003 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 179 | GELSOMINI LEONARDO | 2003 | P | P | B | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 180 | GIACONI EDOARDO | 2009 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 181 | GIAMUNDO EMANUELE | 2012 | P | nd | F | P | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 182 | GIATTINI MASSIMILIANO | 1995 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 183 | GIOACCHINI ALESSANDRO | 2017 | nd | P | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 184 | GIORGETTI ANDREA | 1996 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 185 | GIORGETTI GABRIELE | 2004 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 186 | GIORGETTI GIORGIO | 1988 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 187 | GIORGETTI LORENZO | 2006 | P | P | P | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 188 | GIORGETTI MARCO | 2007 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 189 | GIORGETTI MATTEO | 2013 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 190 | GIRI DAVIDE | 2019 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 191 | GIRI EMANUELE | 1986 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 192 | GIRI FILIPPO | 2009 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 193 | GIRI FRANCESCO | 1988 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 194 | GIRI GREGORY | 2010 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 195 | GIRI JACOPO | 2010 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | GIRI LEONARDO | 2005 | P | P | P | P | P | P | nd | nd | 6 | |||||||||||||||||||||
| 197 | GIRI LORENZO | 2005 | P | P | P | P | P | P | nd | nd | 6 | |||||||||||||||||||||
| 198 | GIRI MATTEO | 1999 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 199 | GIUGGIOLINI DAVIDE | 2001 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | GIUGGIOLINI KIRIL | 2010 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 201 | GIUGGIOLINI SIMONE | 1998 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 202 | GIUGGIOLONI ANDREA | 1988 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 203 | GIUGGIOLONI KIRILL | 2010 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 204 | GIULIANI FEDERICO | 2011 | P | P | nd | P | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | GIUNTA ENRICO | 1989 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 206 | GRILLI DAVIDE | 1995 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 207 | GRILLI DAVIDE | 1986 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 208 | GRILLI VALERIO | 1988 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 209 | GRIMALDI TOMMASO | 2012 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 210 | GUERCIO LORENZO | 2003 | A | P | A | P | A | O | nd | nd | 6 | |||||||||||||||||||||
| 211 | IACONO MATTIA | 2013 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 212 | ISLAM SHARIFUL | 2005 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 213 | ISLAMI BUJAMIN | 1990 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 214 | KRAVCHUK ARTEM | 2013 | P | nd | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 215 | LACATENA LEONARDO | 2011 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 216 | LAPENNA CRISTIAN | 2007 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 217 | LATINI LORENZO | 2002 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 218 | LEONE ALBERTO | 2017 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 219 | LEONI ALESSIO | 2008 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 220 | LIGI BRANDO | 2011 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 221 | LOCALZO PIERLUIGI | 1997 | F | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 222 | LOCAN ALESSANDRO | 2004 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 223 | LUCANGELI NICCOLO' | 2001 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 224 | LUCHETTI FILIPPO | 2013 | P | nd | P | P | P | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 225 | MACCARONI FEDERICO | 2010 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 226 | MACCARONI TOMMASO | 2008 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 227 | MACCIONI JACOPO | 2002 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 228 | MADONIA GIULIAN | 1998 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 229 | MAGGIORI FRANCESCO | 2004 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 230 | MAGNANI ENRICO | 2013 | P | nd | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 231 | MALATINI LUCA | 2009 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 232 | MAMMARELLA LORENZO | 2009 | P | nd | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 233 | MANDOLINI ALESSANDRO | 1994 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 234 | MANDOLINI NICOLA | 1989 | P | A | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 235 | MANISI CHRISTIAN | 2006 | P | F | P | P | nd | nd | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 236 | MARANGONI MASSIMO | 2008 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 237 | MARCHESINI NICOLO' | 2014 | nd | F | P | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 238 | MARCHIANI ARMIGERI ALESSIO | 2008 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 239 | MARCONI ANDREA | 2014 | nd | P | P | P | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 240 | MARCONI DAVIDE | 2012 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 241 | MARCONI DIEGO | 2017 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 242 | MASTRANDREA LUDOVICO | 1994 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 243 | MATACA VICTOR | 2006 | P | F | F | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 244 | MATASSINI CRISTOPHER | 2012 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 245 | MATTIOLI PAOLO | 2016 | nd | P | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 246 | MAZZIERI DAVIDE | 2001 | P | B | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 247 | MEDORI MATTEO | 1988 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 248 | MENNELLA MICHELE | 1988 | F | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 249 | MENNELLA PAOLO | 1993 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | MICCINI MATTEO | 2009 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 251 | MICHELETTI MARCO | 2008 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 252 | MICHELETTI MATTEO | 2004 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 253 | MICUCCI GIUSEPPE | 1988 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 254 | MIGNANELLI DAVID | 1991 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 255 | MIGNANELLI MIRCO | 1987 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 256 | MIGNANELLI RICCARDO | 2010 | P | P | P | P | nd | P | P | P | nd | 7 | ||||||||||||||||||||
| 257 | MIRATE LUIGI | 1995 | F | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 258 | MONALDI GIORGIO | 2011 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 259 | MONTALI MICHELE | 1989 | P | P | P | nd | nd | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 260 | MORICONI ANDREA | 1991 | P | P | nd | nd | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 261 | MORONI GIOVANNI | 1992 | P | nd | nd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
