Partecipanti Femmine residenti a Porto Recanati.
In ordine alfabetico - (279) - Tulle le edizioni
LEGENDA:
1° clas.
2° clas.
3° clas.
in Finale
partecipato
| Prog | Nominativo | Anno | 1 9 9 8 |
1 9 9 9 |
2 0 0 0 |
2 0 0 1 |
2 0 0 3 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
2 0 1 0 |
2 0 1 1 |
2 0 1 2 |
2 0 1 3 |
2 0 1 4 |
2 0 1 5 |
2 0 1 6 |
2 0 1 7 |
2 0 1 8 |
2 0 1 9 |
2 0 2 0 |
2 0 2 1 |
2 0 2 2 |
2 0 2 3 |
2 0 2 4 |
Totale partec. |
| 1 | AFFRICANI FRANCESCA | 2013 | P | P | nd | P | P | P | p | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | AFFRICANI SOFIA | 2016 | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | AGOSTINACCHIO GIULIA | 2012 | P | A | nd | P | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | AGOSTINELLI SILVIA | 1988 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | AGOSTINO CHIARA | 2001 | P | P | P | P | nd | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | ALESSANDINI LUCIA | 2011 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ALESSANDRINI FEDERICA | 2011 | P | nd | P | P | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | ALESSANDRINI LUCIA | 2011 | P | nd | P | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ANDREANI ANDREA | 2015 | nd | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ANTOGNINI ANNA | 1992 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | ANTOGNINI LUCIA | 1993 | P | B | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ANTONICELLI GRETA | 1991 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ATTACCALITE LAURA | 1991 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | ATTILI ALICE | 2005 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | ATTORRE AURORA | 2008 | P | F | P | F | nd | P | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | AYYATI KAOUTAR | 1999 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | BALLARINI EMMA | 2011 | nd | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | BARBACCIA OLIMPIA | 2009 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | BARBETTI GINEVRA | 2007 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 20 | BARBONI RACHELE | 1995 | F | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | BARRETTI GINEVRA | 2007 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | BATTAGLINI IRENE | 2008 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 23 | BATTISTELLI DANIELA | 1990 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | BEN HASSEN SABRINA | 1987 | A | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | BORRI ERIKA | 2013 | p | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | BOTROS BIANCA | 1992 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | BOTTICELLI ALESSIA | 2001 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | BOUCHNAK DONIA | 2004 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | BRIGNOCCOLO IRENE | 1998 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 30 | BRUNORI ELISA | 2004 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 31 | BRUNORI SOFIA | 2001 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 32 | BRUTTI FRANCESCA | 1993 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | BRUTTI MELISSA | 1995 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 34 | BUFARINI CHIARA | 1987 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 35 | BUFARINI GIOVANNA | 1990 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 36 | BUFARINI VALENTINA | 2003 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 37 | BURGAN ELENA | 2003 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 38 | BURGAN LETIZIA | 2002 | F | F | P | P | nd | 4 | ||||||||||||||||||
| 39 | CALENDI MARTA | 2012 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | CAMILLETTI ELENA | 1994 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 41 | CAMILLETTI MIRTILLA | 2018 | p | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | CAMPELLI GIULIA | 2001 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 43 | CANNUCCIA AURORA | 2012 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||
| 44 | CAPITANELLI ANNA SOFIA | 2003 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 45 | CAPORALINI JENNY | 1996 | B | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 46 | CAPPARUCCIA REBECCA | 2013 | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 47 | CAPRIATI LAVINIA | 1989 | O | O | P | P | P | nd | 5 | |||||||||||||||||
| 48 | CARATOZZOLO NANCY | 2008 | F | P | P | P | A | nd | P | 6 | ||||||||||||||||
| 49 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | A | P | O | nd | F | 4 | ||||||||||||||||||
| 50 | CASAGRANDE BENEDETTA | 2010 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | CASCIOLI LUCE | 2014 | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||
| 52 | CASSON ARIANNA | 1999 | F | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 53 | CASTELLANI ANGELICA | 2000 | P | F | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 54 | CASTELLANI MARTA | 1986 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 55 | CASTELLUCCI GRETA | 2013 | P | P | P | F | 4 | |||||||||||||||||||
| 56 | CASTRUCCI EMILY | 2013 | nd | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 57 | CAVALIERI ENRICA | 2007 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 58 | CECCHINI NICOLE | 2017 | P | p | 2 | |||||||||||||||||||||
| 59 | CECCONI ADELE | 2018 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | CECCONI MARGHERITA | 2015 | nd | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||
| 61 | CENTANNI LUCILLA | 2011 | P | P | nd | P | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 62 | CENTANNI SOFIA | 2015 | B | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 63 | CENTONZE ANGELICA | 2012 | P | B | nd | P | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 64 | CHEMI AURORA | 2014 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||
| 65 | CIAFFARONI ADELE | 2016 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | CIARROCCA SOFIA | 2002 | F | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 67 | CICCONI ELENA | 2005 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 68 | CICERONE SIRIA | 2010 | O | F | P | nd | P | P | O | 6 | ||||||||||||||||
| 69 | CIFOLA SERENA | 2002 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 70 | CINGOLANI MARTINA | 2002 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 71 | CIONFRINI GIULIA | 2011 | P | P | P | nd | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 72 | CITTADINI ASIA | 2003 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 73 | CLORO MARIA LETIZIA | 2000 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 74 | COCOZZA RACHELE | 2017 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | COMMONE AZZURA | 2013 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | CONTI NICOLE | 2011 | A | O | A | P | 4 | |||||||||||||||||||
| 77 | CORULEAN TODORIZA | 2005 | P | B | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 78 | CORVATTA ROSA | 2002 | O | O | O | A | nd | 4 | ||||||||||||||||||
| 79 | COSULEAN TUDORITA | 2005 | B | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 80 | DAL RE ALICE | 2005 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 81 | DAL RE AURORA | 2010 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 82 | D'ASCANIO GAIA | 2011 | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 83 | DE ANGELIS MATILDE | 2015 | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 84 | DE CRISTOFARO EMMA | 2013 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | DI BENEDETTO ILARIA | 2008 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 86 | DI CROCCO CHIARA | 2002 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 87 | DI GIACOMO ALESSANDRA | 2005 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 88 | DI PRISCO VALERIA | 2002 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 89 | DURO LUCIA | 1988 | A | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 90 | EL BAZAR AINOUR | 2006 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 91 | ELBAGHAL MARIEM | 2002 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 92 | FABBRACCI GIANNA GRACE | 2011 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 93 | FABBRACCI MARIA GRACE | 2014 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||
| 94 | FALASCHINI ILARY | 2006 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 95 | FALASCHINI LARA | 2011 | P | P | nd | P | 3 | |||||||||||||||||||
| 96 | FALASCHINI SOFIA | 2008 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 97 | FANELLI VIVIANA | 1991 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 98 | FARABOLLINI AMBRA | 2009 | B | F | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 99 | FARABOLLINI AURORA | 2008 | P | P | F | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 100 | FERRACCIONI ANTONELLA | 1986 | B | B | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 101 | FERRACCIONI ELEONORA | 1991 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 102 | FERRACCIONI SOFIA | 1999 | B | F | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 103 | FERRINI VIOLA | 2011 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 104 | FIASCHETTI MARIA | 2011 | nd | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||
| 105 | FILIPPETTI ALESSIA | 1993 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 106 | FOGLIA LAURA | 1986 | F | F | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 107 | FRATINI VIOLA | 2012 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||
| 108 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | A | P | nd | B | F | 4 | ||||||||||||||||||
| 109 | FRITTELLA ALISYA | 2018 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | FUMO OLIMPIA | 1995 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 111 | FUNES CAMILLA | 1991 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 112 | FUNES VALENTINA | 1989 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 113 | GAETINI MARSIA | 2014 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||
| 114 | GASPARINI FEDERICA | 1991 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 115 | GATTO ALESSIA | 2013 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | GELSOMINI ELENA | 2009 | P | F | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 117 | GENTILI ASIA | 1994 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 118 | GIACONI ALESSIA | 2005 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 119 | GIAMUNDO LUDOVICA | 2010 | nd | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||
| 120 | GIATTINI BENEDETTA | 1994 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 121 | GIOACCHINI GIORGIA | 2011 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||
| 122 | GIONNELLI RACHELE | 2016 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | GIORGETTI EVA | 2013 | P | nd | P | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||
| 124 | GIORGETTI RACHELE | 1991 | P | P | A | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 125 | GIRI ANNARITA | 1986 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 126 | GIRI ELISABETTA | 1990 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 127 | GONNELLI RACHELE | 2016 | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 128 | GRILLI GENNY | 2000 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 129 | GRILLI GIORGIA | 1997 | P | A | O | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 130 | GRILLI ILARIA | 1993 | P | F | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 131 | GROTTINI ELEONORA | 2007 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 132 | IACCARINO CELINA MARIA | 2006 | P | F | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 133 | ILARI CHIARA | 2003 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 134 | KARADAKU SARAH | 2009 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 135 | KHETTAB SARA | 2008 | P | nd | P | 2 | ||||||||||||||||||||
| 136 | KOCI DEA | 2014 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 137 | LA TORRE SOFIA | 2010 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | LIGUORI EMMA | 2013 | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 139 | LOCALZO MARTINA | 1999 | O | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 140 | LUCONI ILARIA | 2001 | P | P | P | P | P | P | nd | 6 | ||||||||||||||||
| 141 | LUCONI MICHELA | 2004 | F | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 142 | MACCIONI CLELIA | 2005 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 143 | MALACCARI NICOLE | 2015 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 144 | MAMMARELLA SERENA | 2011 | P | nd | P | 2 | ||||||||||||||||||||
| 145 | MAMMOLI MARTINA | 2012 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | MANCINELLI ALESSIA | 2010 | F | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 147 | MANDELA MARTINA | 2012 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 148 | MANISI SARA | 2010 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 149 | MARCELLI ASIA | 2008 | P | P | F | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 150 | MARCHETTI ELENA | 2002 | P | P | P | P | P | nd | 5 | |||||||||||||||||
| 151 | MARCONI ANNA | 2016 | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||
| 152 | MARCONI COSTANZA | 2018 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | MARIANI MARY | 2014 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 154 | MATALONI MARTINA | 1988 | A | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 155 | MATASSINI LUCIA | 2005 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 156 | MATASSINI SERENA | 2008 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 157 | MAZZANTINI CELESTE | 2016 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 158 | MEDORI VALENTINA | 1991 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 159 | MENGASCINI ELISA | 1993 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 160 | MENGASCINI FEDERICA | 1989 | P | F | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 161 | MERCATALI DAFNE | 2008 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 162 | MICHELINI ELENA | 1987 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 163 | MICHELINI ELISA | 1992 | P | P | A | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 164 | MICUCCI MARTINA | 1988 | F | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 165 | MIRAGLIA GIULIA | 1996 | F | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 166 | MIRATE FRANCESCA MARIA | 2005 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 167 | MONALDI FEDERICA | 1996 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 168 | MONALDI VIOLA | 2013 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 169 | MONTECCHIANI ELEONORA | 2013 | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 170 | MONTENOVO ELISA | 2013 | P | p | 2 | |||||||||||||||||||||
| 171 | MONTENOVO ISABEL | 2017 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 172 | MONTIRONI IRIS | 2016 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 173 | MORODO ALESSANDRA | 1989 | F | A | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 174 | MUCCIACCIARO LUANA | 1994 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 175 | MULAJ SARA | 2000 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 176 | NALMODI ALICE | 2002 | A | B | P | F | P | nd | 5 | |||||||||||||||||
| 177 | NALMODI SOFIA | 1997 | P | P | F | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 178 | NAPOLI AURORA | 2000 | F | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 179 | NAPOLI CHIARA | 2000 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 180 | OLIVEIRA DOS SANTOS BENEDETTA | 2006 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 181 | OLIVIERI SARA | 2001 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 182 | ORTOLANI CECILIA | 1994 | F | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 183 | OSIMANI ROSSELLA | 1989 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 184 | PACELLA ELISA | 1990 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 185 | PALANCA BENEDETTA MARIA | 2018 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 186 | PALANCA STEFANIA | 2014 | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||
| 187 | PALESTRINI CHIARA | 1994 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 188 | PALESTRINI SARA | 2006 | F | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 189 | PALESTRINI YASMIN | 2013 | nd | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||
| 190 | PALOMBINI SARA | 2004 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 191 | PANDOLFI AURORA | 2013 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 192 | PANICO BIANCA | 2012 | F | nd | P | 2 | ||||||||||||||||||||
| 193 | PAPA LAVINIA | 2016 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 194 | PELLONARA ASIA | 1991 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 195 | PENNESI MICHELA | 1987 | F | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 196 | PEPI MARIA SIOLE | 1994 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 197 | PERRUOLO CECILIA | 2008 | P | P | P | P | P | nd | 5 | |||||||||||||||||
| 198 | PERUCCI ASIA | 2008 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 199 | PERUGINI ELENA | 2001 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 200 | PESARESI BIANCA | 2011 | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||
| 201 | PETRINI ANDREA | 2007 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 202 | PETTOROSSI ELISA | 1989 | F | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 203 | PIANGERELLI GINEVRA | 2008 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 204 | PIATTELLA CAROLINA | 1995 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 205 | PIATTELLA LARA | 1995 | A | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 206 | PICCHIO ANNA | 2013 | P | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 207 | PICCHIO IRENE | 2016 | p | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | PIERGALLINI ANNA | 2016 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 209 | PIERINI LUDOVICA | 2000 | F | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 210 | PIGINI LAURA | 1987 | l | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 211 | PISCITELLI MARGHERITA | 2005 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 212 | PISCITELLI MARIA ANNA | 2011 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||
| 213 | POETA ANGELA | 1989 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 214 | POETA ASIA | 2001 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 215 | POLCI GIULIA | 2004 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 216 | POLETTI ELENA | 2004 | P | P | P | P | P | P | P | nd | 7 | |||||||||||||||
| 217 | PONZIANI MERCY | 1992 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 218 | POPOVICI CAMELIA | 2007 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 219 | PORCELLI AURORA | 1990 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 220 | PROBIBAJ IZABELA | 2012 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | PROBIBAJ NIKOLETA | 2011 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 222 | QUATTROCCHI AURORA | 2016 | P | P | p | 3 | ||||||||||||||||||||
| 223 | QUATTROCCHI CHIARA | 2012 | O | nd | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 224 | QUERCETTI BENEDETTA | 2009 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 225 | RAGAINI LAVINIA | 2011 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 226 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | A | F | B | 3 | ||||||||||||||||||||
| 227 | RAGNINI SOFIA | 2013 | P | p | P | 3 | ||||||||||||||||||||
| 228 | RAMINI CELESTE | 2014 | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||
| 229 | RAPARI GIULIA | 2014 | P | P | P | 3 | ||||||||||||||||||||
| 230 | ROCCHI CAMILLA | 2014 | nd | P | 1 | |||||||||||||||||||||
| 231 | ROMANO SABRINA | 2009 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 232 | ROMBINI ANNARITA | 1987 | P | O | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 233 | ROMBINI CATERINA | 1988 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 234 | ROMBINI ELEONORA | 1990 | A | B | B | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 235 | ROMBINI NIVES | 1995 | A | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 236 | ROMBINI ROSALINDA | 1994 | B | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 237 | ROMBINI SOFIA | 1992 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 238 | SABBATINI ELEONORA | 2001 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 239 | SALETTI ARIANNA | 2009 | P | P | nd | P | 3 | |||||||||||||||||||
| 240 | SALVIO JESSICA | 1991 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 241 | SAMPAOLESI ALICE | 2006 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 242 | SAMPAOLESI VIRGINIA | 2018 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 243 | SAMPAOLI ALESSANDRA | 2000 | P | P | B | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 244 | SBAFFO PENELOPE | 2014 | nd | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||
| 245 | SBAFFO VIOLANTE | 2016 | P | F | p | 3 | ||||||||||||||||||||
| 246 | SCALABRONI ELEONORA | 1987 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 247 | SERENELLI JORICA | 2008 | A | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 248 | SERGI MICOL | 2010 | P | P | P | P | nd | P | P | 6 | ||||||||||||||||
| 249 | SETTEVENDEMIE MONIA | 1990 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 250 | SIGNORILE ANGELA | 1989 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 251 | SIMONACCI ELISA | 1987 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 252 | SIMONETTI LARA | 2014 | nd | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 253 | SIROCCHI CHIARA | 1990 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 254 | SORGONI LUCIA | 2013 | nd | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||
| 255 | SPAGNOLINI LETIZIA | 1986 | O | O | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 256 | SPAGNUOLO GIULIA | 2006 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 257 | SPEGNÈ SCHIAVONI CHIARA ANDREA | 2011 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 258 | STAGI MADDALENA | 2009 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 259 | STAGI MATILDE | 2009 | P | nd | F | 2 | ||||||||||||||||||||
| 260 | STAMERRA IDA | 2014 | P | nd | F | P | P | P | 5 | |||||||||||||||||
| 261 | STEFONI ALESSIA | 2001 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 262 | STEFONI ELEONORA | 2003 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 263 | STORANI ILARIA | 2014 | nd | P | P | P | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 264 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2011 | B | P | F | nd | P | 4 | ||||||||||||||||||
| 265 | STROOBANTS GLORIA | 2007 | A | A | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 266 | STURA ARIANNA | 2016 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 267 | STURA ISABELLA | 2012 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 268 | TACCHI ELISA | 1993 | O | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 269 | TACCHI GIULIA | 1995 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 270 | TADOLTI MARTA | 1989 | P | P | P | nd | 3 | |||||||||||||||||||
| 271 | TANESE GIORGIA | 2002 | P | P | P | P | nd | 4 | ||||||||||||||||||
| 272 | TEMPERONI MARTA | 2010 | P | P | P | NC | nd | P | P | 6 | ||||||||||||||||
| 273 | TIRANTI PENELOPE | 2014 | P | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 274 | TISENI SIRIA | 2000 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 275 | TOMASSETTI KENDRA | 2008 | P | P | nd | 2 | ||||||||||||||||||||
| 276 | VERDOLINI ELENA | 2009 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 277 | VERHOOGEN GUZZINI SOFIA | 2010 | P | nd | 1 | |||||||||||||||||||||
| 278 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | O | P | O | F | F | F | nd | 6 | ||||||||||||||||
| 279 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | P | P | P | A | A | nd | 5 |
LEGENDA:
1° clas.
2° clas.
3° clas.
in Finale
partecipato