Categoria Margherita Maschi - Anno 2013
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 50 metri - 16a Edizione
Iscritti: 44
Iscritti: 44
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 1 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | CERESANI SIMONE | 2004 | MM | AMNERIS | 1 | 9.33 |
| 1 | ALFONSI ALEANDRO | 2004 | MM | MACERATA - AMNERIS | 1 | 9.40 |
| 4 | LUCCIONI OSCAR | 2004 | MM | MAIOLATI SPONTINI | 1 | 9.53 |
| 5 | ORSETTI MARCO | 2004 | MM | RINA E GIULIANA | 1 | 9.78 |
| 3 | FRASCARELLI MANUEL | 2005 | MM | RECANATI - LA LANCETTA | 1 | 11.16 |
| 6 | STEFANELLI ALESSANDRO | 2005 | MM | PORTO RECANATI - MARINELLO | 1 | 11.52 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 2 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 1 | ANGELLI SAMUELE | 2005 | MM | CAMPING ADRIATICO | 2 | 8.85 |
| 6 | VITALINO ALESSIO | 2004 | MM | RAGGIO DI SOLE | 2 | 9.14 |
| 3 | FUSETTI GIACOMO | 2005 | MM | MILANO - PANETTI | 2 | 9.20 |
| 4 | LUCCIONI RICCARDO | 2005 | MM | MAIOLATI SPONTINI | 2 | 9.71 |
| 2 | CICCONI MATTIA | 2004 | MM | PORTO RECANATI - RINA E GIULIANA | 2 | 9.84 |
| 5 | PASSARINI TOMMASO | 2005 | MM | PORTO RECANATI - BORA BORA | 2 | 11.84 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 3 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 6 | VOLPONI ALESSANDRO | 2005 | MM | MONTEFANO | 3 | 8.69 |
| 1 | BOCCANERA NICOLAS | 2004 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 3 | 9.12 |
| 3 | GALIENI ALESSANDRO | 2004 | MM | PADOVA - OASI | 3 | 9.26 |
| 5 | PERUGINI MARCO | 2005 | MM | PORTO RECANATI - ATTILIO | 3 | 9.44 |
| 2 | CLORO DAVIDE | 2004 | MM | PORTO RECANATI - WANDA | 3 | 9.52 |
| 4 | MANTOVANI PAOLO | 2004 | MM | OASI | 3 | 9.92 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 4 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 6 | POJAGHI GUIDO | 2004 | MM | PORTO RECANATI | 4 | 9.04 |
| 4 | MARINELLI NICOLAS | 2005 | MM | CASTELFIDARDO - AMNERIS | 4 | 9.13 |
| 2 | FARINA FEDERICO | 2004 | MM | AMNERIS | 4 | 9.32 |
| 3 | GIRI LEONARDO | 2005 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 4 | 9.34 |
| 1 | CANALETTI FRANCESCO | 2004 | MM | PORTO RECANATI - WANDA | 4 | 10.84 |
| 5 | PIERINI GIACOMO | 2005 | MM | MACERATA - AMNERIS | 4 | NP |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 5 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | FERRARI GIACOMO | 2005 | MM | CASTERLFIDARDO - IL FARO | 5 | 8.97 |
| 3 | GIRI LORENZO | 2005 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 5 | 9.77 |
| 1 | CAPOLINO CARLO | 2004 | MM | BALNEARE PETER | 5 | 10.00 |
| 5 | PIERVITTORI MATTIA | 2005 | MM | AMNERIS | 5 | 11.32 |
| 4 | OCCHIPINTI NICOLO' | 2004 | MM | RECANATI - IL FARO | 5 | NP |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 6 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 5 | PISTILLO ALEX | 2005 | MM | MILANO | 6 | 9.38 |
| 3 | GIULI ALESSANDRO | 2005 | MM | PIORACO - BALNEARE IL FARO | 6 | 9.41 |
| 4 | OLIVIERI SIMONE | 2004 | MM | PORTO RECANATI | 6 | 10.12 |
| 1 | CAPPELLA ANDREA | 2005 | MM | PORTO RECANATI - BALNEARE WANDA | 6 | NC |
| 2 | FIORDELMONDO TOMMASO | 2005 | MM | RINA E GIULIANA | 6 | NP |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 7 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 4 | KENECH JORDI | 2004 | MM | MARINELLO | 7 | 8.64 |
| 2 | CAPPUCCI DAVIDE | 2004 | MM | MARINELLO | 7 | 9.25 |
| 3 | FOGANTE DAVIDE | 2004 | MM | TOLENTINO - OASI | 7 | 9.83 |
| 6 | PLACIDO DIEGO | 2005 | MM | ROMA | 7 | 9.90 |
| 5 | ORILI FRANCESCO | 2005 | MM | IL FARO | 7 | 11.42 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 8 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | CARDINALI MATTEO | 2004 | MM | MONTECOSARO - AVIS MONTECOSARO | 8 | 8.68 |
| 5 | ORLANDINI LUCA | 2004 | MM | VIGEVANO - OASI | 8 | 9.28 |
| 3 | FRANCHI NICOLO' | 2004 | MM | IL FARO | 8 | 9.48 |
| 4 | LODIGIANI GIACOMO | 2005 | MM | MILANO | 8 | 10.60 |
| 6 | SPINELLA THOMAS | 2005 | MM | PORTO RECANATI - WANDA | 8 | 11.16 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Elenco Semifinalisti | ||||||
| Ord | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time clas |
| 1 | KENECH JORDI | 2004 | MM | MARINELLO | 7 | 8.64 |
| 2 | CARDINALI MATTEO | 2004 | MM | MONTECOSARO - AVIS MONTECOSARO | 8 | 8.68 |
| 3 | VOLPONI ALESSANDRO | 2005 | MM | MONTEFANO | 3 | 8.69 |
| 4 | ANGELLI SAMUELE | 2005 | MM | CAMPING ADRIATICO | 2 | 8.85 |
| 5 | FERRARI GIACOMO | 2005 | MM | CASTERLFIDARDO - IL FARO | 5 | 8.97 |
| 6 | POJAGHI GUIDO | 2004 | MM | PORTO RECANATI | 4 | 9.04 |
| 7 | BOCCANERA NICOLAS | 2004 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 3 | 9.12 |
| 8 | MARINELLI NICOLAS | 2005 | MM | CASTELFIDARDO - AMNERIS | 4 | 9.13 |
| 9 | VITALINO ALESSIO | 2004 | MM | RAGGIO DI SOLE | 2 | 9.14 |
| 10 | FUSETTI GIACOMO | 2005 | MM | MILANO - PANETTI | 2 | 9.20 |
| 11 | CAPPUCCI DAVIDE | 2004 | MM | MARINELLO | 7 | 9.25 |
| 12 | GALIENI ALESSANDRO | 2004 | MM | PADOVA - OASI | 3 | 9.26 |
| 13 | ORLANDINI LUCA | 2004 | MM | VIGEVANO - OASI | 8 | 9.28 |
| 14 | FARINA FEDERICO | 2004 | MM | AMNERIS | 4 | 9.32 |
| 15 | CERESANI SIMONE | 2004 | MM | AMNERIS | 1 | 9.33 |
| 16 | GIRI LEONARDO | 2005 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 4 | 9.34 |
| 17 | PISTILLO ALEX | 2005 | MM | MILANO | 6 | 9.38 |
| 18 | ALFONSI ALEANDRO | 2004 | MM | MACERATA - AMNERIS | 1 | 9.40 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 1 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | KENECH JORDI | 2004 | MM | MARINELLO | 8.64 | 8.60 | Q |
| 4 | ANGELLI SAMUELE | 2005 | MM | CAMPING ADRIATICO | 8.85 | 8.96 | Q |
| 5 | FUSETTI GIACOMO | 2005 | MM | MILANO - PANETTI | 9.20 | 8.98 | |
| 2 | BOCCANERA NICOLAS | 2004 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 9.12 | 9.12 | |
| 6 | ORLANDINI LUCA | 2004 | MM | VIGEVANO - OASI | 9.28 | 9.13 | |
| 1 | GIRI LEONARDO | 2005 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 9.34 | 9.26 | |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 2 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | CARDINALI MATTEO | 2004 | MM | MONTECOSARO - AVIS MONTECOSARO | 8.68 | 8.66 | Q |
| 4 | FERRARI GIACOMO | 2005 | MM | CASTERLFIDARDO - IL FARO | 8.97 | 8.95 | Q |
| 5 | CAPPUCCI DAVIDE | 2004 | MM | MARINELLO | 9.25 | 9.02 | |
| 2 | MARINELLI NICOLAS | 2005 | MM | CASTELFIDARDO - AMNERIS | 9.13 | 9.26 | |
| 1 | PISTILLO ALEX | 2005 | MM | MILANO | 9.38 | 9.41 | |
| 6 | FARINA FEDERICO | 2004 | MM | AMNERIS | 9.32 | 9.68 | |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 3 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 1 | VOLPONI ALESSANDRO | 2005 | MM | MONTEFANO | 8.69 | 8.80 | Q |
| 2 | POJAGHI GUIDO | 2004 | MM | PORTO RECANATI | 9.04 | 9.11 | Q |
| 5 | CERESANI SIMONE | 2004 | MM | AMNERIS | 9.33 | 9.13 | |
| 3 | VITALINO ALESSIO | 2004 | MM | RAGGIO DI SOLE | 9.14 | 9.23 | |
| 4 | GALIENI ALESSANDRO | 2004 | MM | PADOVA - OASI | 9.26 | 9.29 | |
| 6 | ALFONSI ALEANDRO | 2004 | MM | MACERATA - AMNERIS | 9.40 | 9.68 | |
| Categoria MARGHERITA Maschi – F I N A L E | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt. |
Time Semif. |
Time Finale |
| 3 | KENECH JORDI | 2004 | MM | MARINELLO | 8.64 | 8.60 | 8.58 |
| 4 | CARDINALI MATTEO | 2004 | MM | MONTECOSARO - AVIS MONTECOSARO | 8.68 | 8.66 | 8.59 |
| 1 | FERRARI GIACOMO | 2005 | MM | CASTERLFIDARDO - IL FARO | 8.97 | 8.95 | 8.91 |
| 5 | ANGELLI SAMUELE | 2005 | MM | CAMPING ADRIATICO | 8.85 | 8.96 | 9.00 |
| 6 | POJAGHI GUIDO | 2004 | MM | PORTO RECANATI | 9.04 | 9.11 | 9.06 |
| 2 | VOLPONI ALESSANDRO | 2005 | MM | MONTEFANO | 8.69 | 8.80 | 9.26 |