Categoria Avis Maschi - Anno 2013
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - Gara 50 metri - 16a Edizione
Iscritti: 24
Iscritti: 24
| Categoria AVIS Maschi - Batteria 1 | ||||||
| Corsia | Cognome Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | CERVIGNI ALFONSO | 2000 | AM | OASI | 1 | 7.75 |
| 6 | SCHIAVONI ALESSANDRO | 2000 | AM | - | 1 | 7.93 |
| 5 | RAUJ BRANDO | 2001 | AM | FIRENZE | 1 | 8.00 |
| 3 | GIANERETTA ENRICO | 2001 | AM | IL FARO | 1 | 8.24 |
| 4 | MANTOVANI FRANCESCO | 2001 | AM | OASI | 1 | 8.46 |
| 1 | AGOSTINACCHIO ANTONIO | 2001 | AM | LORETO - IL FARO | 1 | 8.78 |
| Categoria AVIS Maschi - Batteria 2 | ||||||
| Corsia | Cognome Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | COSTI ALESSANDRO | 2001 | AM | MILANO - OASI | 2 | 7.41 |
| 4 | MARTINELLI MATTIA | 2001 | AM | POTENZA PICENA | 2 | 8.07 |
| 6 | SCHIAVONI DANIELE | 2000 | AM | - | 2 | 7.71 |
| 1 | AMMARI CHEDLY | 2000 | AM | PORTO RECANATI - CARLO E DOMENICO | 2 | NC |
| 3 | GIUGGIOLINI DAVIDE | 2001 | AM | PORTO RECANTI - IL FARO | 2 | NP |
| 5 | RESPINO EMANUELE | 2001 | AM | AMNERIS | 2 | NP |
| Categoria AVIS Maschi - Batteria 3 | ||||||
| Corsia | Cognome Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | DILETTI MICHELE | 2000 | AM | RECANATI | 3 | 7.02 |
| 6 | VIRGILI ENRICO | 2000 | AM | OSIMO | 3 | 7.16 |
| 5 | RIVA TOMMASO | 2000 | AM | ANCONA | 3 | 7.49 |
| 3 | GIULIETTI FEDERICO | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 3 | 7.57 |
| 1 | ANGELO ROGER | 2001 | AM | IL FARO | 3 | 9.17 |
| 4 | MERCANTE FEDERICO | 2001 | AM | CASTELFIDARDO | 3 | NP |
| Categoria AVIS Maschi - Batteria 4 | ||||||
| Corsia | Cognome Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 3 | GUIDA SIMONE | 2000 | AM | - | 4 | 7.59 |
| 2 | FORTUNA PIETRO | 2000 | AM | RECANATI | 4 | 7.84 |
| 5 | SANTI RICCARDO | 2001 | AM | AMNERIS | 4 | 7.96 |
| 6 | ZAUZA MATTEO | 2001 | AM | VICENZA | 4 | 8.20 |
| 1 | SAMPAOLI SERGIO | 2001 | AM | RECANATI | 4 | 12.00 |
| 4 | POETA NICO | 2001 | AM | PORTO RECANATI - RAGGIO DI SOLE | 4 | NC |
| Categoria AVIS Maschi – Elenco Semifinalisti | ||||||
| Ran | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time clas |
| 1 | DILETTI MICHELE | 2000 | AM | RECANATI | 3 | 7.02 |
| 2 | VIRGILI ENRICO | 2000 | AM | OSIMO | 3 | 7.16 |
| 3 | COSTI ALESSANDRO | 2001 | AM | MILANO - OASI | 2 | 7.41 |
| 4 | RIVA TOMMASO | 2000 | AM | ANCONA | 3 | 7.49 |
| 5 | GIULIETTI FEDERICO | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 3 | 7.57 |
| 6 | GUIDA SIMONE | 2000 | AM | - | 4 | 7.59 |
| 7 | CERVIGNI ALFONSO | 2000 | AM | OASI | 1 | 7.75 |
| 8 | FORTUNA PIETRO | 2000 | AM | RECANATI | 4 | 7.84 |
| 9 | SCHIAVONI ALESSANDRO | 2000 | AM | - | 1 | 7.93 |
| 10 | SANTI RICCARDO | 2001 | AM | AMNERIS | 4 | 7.96 |
| 11 | RAUJ BRANDO | 2001 | AM | FIRENZE | 1 | 8.00 |
| 12 | MARTINELLI MATTIA | 2001 | AM | POTENZA PICENA | 2 | 8.07 |
| Categoria AVIS Maschi – Semifinale 1 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt. | Time | |
| 3 | DILETTI MICHELE | 2000 | AM | RECANATI | 7.02 | 6.98 | Q |
| 4 | COSTI ALESSANDRO | 2001 | AM | MILANO - OASI | 7.41 | 7.48 | Q |
| 5 | CERVIGNI ALFONSO | 2000 | AM | OASI | 7.75 | 7.52 | Q |
| 2 | GIULIETTI FEDERICO | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 7.57 | 7.65 | |
| 1 | SCHIAVONI ALESSANDRO | 2000 | AM | - | 7.93 | 7.98 | |
| 6 | RAUJ BRANDO | 2001 | AM | FIRENZE | 8.00 | 8.02 | |
| Categoria AVIS Maschi – Semifinale 2 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt. | Time | |
| 3 | VIRGILI ENRICO | 2000 | AM | OSIMO | 7.16 | 7.26 | Q |
| 2 | RIVA TOMMASO | 2000 | AM | ANCONA | 7.49 | 7.56 | Q |
| 4 | GUIDA SIMONE | 2000 | AM | - | 7.59 | 7.61 | Q |
| 5 | FORTUNA PIETRO | 2000 | AM | RECANATI | 7.84 | 7.94 | |
| 6 | SANTI RICCARDO | 2001 | AM | AMNERIS | 7.96 | 8.12 | |
| 1 | MARTINELLI MATTIA | 2001 | AM | POTENZA PICENA | 8.07 | NP | |
| Categoria AVIS Maschi – F I N A L E | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt. |
Time Semif. |
Time Finale |
| 3 | DILETTI MICHELE | 2000 | AM | RECANATI | 7.02 | 6.98 | 7.05 |
| 4 | VIRGILI ENRICO | 2000 | AM | OSIMO | 7.16 | 7.26 | 7.32 |
| 2 | COSTI ALESSANDRO | 2001 | AM | MILANO - OASI | 7.41 | 7.48 | 7.50 |
| 1 | CERVIGNI ALFONSO | 2000 | AM | OASI | 7.75 | 7.52 | 7.63 |
| 5 | RIVA TOMMASO | 2000 | AM | ANCONA | 7.49 | 7.56 | 7.67 |
| 6 | GUIDA SIMONE | 2000 | AM | - | 7.59 | 7.61 | 7.68 |