Categoria Margherita Maschi - Anno 2011
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 60 metri - 14a Edizione
Iscritti: 40
Iscritti: 40
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 1 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | PANTALONE STEFANO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 1 | 10.06 |
| 3 | GRELLONI FABIO | 2002 | MM | RECANATI | 1 | 10.49 |
| 4 | LATINI LORENZO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 1 | 10.80 |
| 5 | MACCIONI JACOPO | 2002 | MM | IL FARO | 1 | 11.40 |
| 1 | CAU FEDERICO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - OASI | 1 | 12.65 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 2 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | ASCANI LUCA | 2002 | MM | RINA E GIULIANA | 2 | 10.67 |
| 3 | GRANUCCI NICOLO' | 2002 | MM | RAGGIO DI SOLE | 2 | 10.77 |
| 1 | COSTI SIMONE | 2002 | MM | OASI | 2 | 11.05 |
| 5 | BRUTTI MATTIA | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 2 | 11.13 |
| 4 | CASSON NICHOLAS | 2002 | MM | PORTO RECANATI - ATTILIO | 2 | 11.46 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 3 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 3 | COSTANTINI STEFANO | 2003 | MM | WANDA | 3 | 10.65 |
| 2 | CICCONI FEDERICO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - RINA E GIULIANA | 3 | 10.91 |
| 5 | TALAMO RICCARDO | 2003 | MM | PAOLA | 3 | 11.80 |
| 1 | CALCABRINI DAVID | 2003 | MM | PORTO RECANATI - OASI | 3 | 11.85 |
| 4 | PISCITELLI VITTORIO GIUSEPPE | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 3 | 12.73 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 4 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 5 | FORTUNA GIACOMO | 2003 | MM | RECANATI - GIOVANNI | 4 | 10.96 |
| 4 | DI GIROLAMO ANDREA | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 4 | 11.14 |
| 3 | FORMENTO MATTIA | 2003 | MM | CHALET MILLE LIRE | 4 | 11.25 |
| 2 | PACCAMICCIO DAVIDE | 2003 | MM | CARLO E DOMENICO | 4 | 11.66 |
| 1 | NICOLINI FRANCESCO | 2003 | MM | MACERATA - OASI | 4 | 13.13 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 5 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | CIARROCCHI PIETRO | 2003 | MM | MACERATA - AMNERIS | 5 | 10.60 |
| 4 | SACCHI SIMONE | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 5 | 11.79 |
| 3 | CAPPELLA SIMONE | 2003 | MM | PORTO RECANATI - CHALET MILLE LIRE | 5 | 12.19 |
| 5 | TARDUCCI ALESSANDRO | 2003 | MM | ANNITO | 5 | 12.80 |
| 1 | BERE JACOPO | 2002 | MM | OSIMO | 5 | NP |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 6 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 4 | FILIPPETTI ANDREA | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 6 | 10.50 |
| 1 | CESARI LORENZO | 2002 | MM | OSIMO | 6 | 11.10 |
| 3 | SCALABRONI RICCARDO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - CHALET MILLE LIRE | 6 | 11.42 |
| 2 | PANDURI LORENZO | 2002 | MM | AMNERIS | 6 | 11.86 |
| 5 | CAPOLINO CARLO | 2003 | MM | PIETRO | 6 | 13.47 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 7 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 3 | MEONI FILIPPO | 2002 | MM | MACERATA - PAOLA | 7 | 10.40 |
| 4 | ZUCCO MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 7 | 10.50 |
| 2 | GUERCIO LORENZO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 7 | 10.72 |
| 1 | CAVEZZI STEFANO | 2003 | MM | OSIMO | 7 | 12.80 |
| 5 | DIGNANI MARCO | 2003 | MM | ANNITO | 7 | 13.17 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 8 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | SAMPAOLESI RICCARDO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 8 | 10.24 |
| 1 | CALIFANO NICCOLO' | 2002 | MM | VILLAGGIO INTERNAZIONALE | 8 | 10.88 |
| 4 | CAVALIERI EDOARDO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 8 | 10.91 |
| 3 | SETAIOLI ANDREA | 2002 | MM | FLORIDITA | 8 | 10.92 |
| 5 | CERRA EMANUELE | 2002 | MM | GENOVA | 8 | 11.07 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Elenco Semifinalisti | ||||||
| Ran | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time clas |
| 1 | PANTALONE STEFANO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 1 | 10.06 |
| 2 | SAMPAOLESI RICCARDO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 8 | 10.24 |
| 3 | MEONI FILIPPO | 2002 | MM | MACERATA - PAOLA | 7 | 10.40 |
| 4 | GRELLONI FABIO | 2002 | MM | RECANATI | 1 | 10.49 |
| 5 | FILIPPETTI ANDREA | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 6 | 10.50 |
| 6 | ZUCCO MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 7 | 10.50 |
| 7 | CIARROCCHI PIETRO | 2003 | MM | MACERATA - AMNERIS | 5 | 10.60 |
| 8 | COSTANTINI STEFANO | 2003 | MM | WANDA | 3 | 10.65 |
| 9 | ASCANI LUCA | 2002 | MM | RINA E GIULIANA | 2 | 10.67 |
| 10 | GUERCIO LORENZO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 7 | 10.72 |
| 11 | GRANUCCI NICOLO' | 2002 | MM | RAGGIO DI SOLE | 2 | 10.77 |
| 12 | LATINI LORENZO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 1 | 10.80 |
| 13 | CALIFANO NICCOLO' | 2002 | MM | VILLAGGIO INTERNAZIONALE | 8 | 10.88 |
| 14 | CAVALIERI EDOARDO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 8 | 10.91 |
| 15 | CICCONI FEDERICO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - RINA E GIULIANA | 3 | 10.91 |
| 16 | SETAIOLI ANDREA | 2002 | MM | FLORIDITA | 8 | 10.92 |
| 17 | FORTUNA GIACOMO | 2003 | MM | RECANATI - GIOVANNI | 4 | 10.96 |
| 18 | COSTI SIMONE | 2002 | MM | OASI | 2 | 11.05 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 1 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | PANTALONE STEFANO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10.06 | 10.06 | Q |
| 4 | GRELLONI FABIO | 2002 | MM | RECANATI | 10.49 | 10.54 | Q |
| 5 | GUERCIO LORENZO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 10.72 | 10.75 | |
| 2 | CIARROCCHI PIETRO | 2003 | MM | MACERATA - AMNERIS | 10.60 | 10.98 | |
| 1 | CALIFANO NICCOLO' | 2002 | MM | VILLAGGIO INTERNAZIONALE | 10.88 | 11.20 | |
| 6 | SETAIOLI ANDREA | 2002 | MM | FLORIDITA | 10.92 | 11.50 | |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 2 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | SAMPAOLESI RICCARDO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 10.24 | 10.15 | Q |
| 4 | FILIPPETTI ANDREA | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10.50 | 10.22 | Q |
| 2 | COSTANTINI STEFANO | 2003 | MM | WANDA | 10.65 | 10.58 | |
| 1 | CAVALIERI EDOARDO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10.91 | 10.78 | |
| 5 | GRANUCCI NICOLO' | 2002 | MM | RAGGIO DI SOLE | 10.77 | 11.12 | |
| 6 | FORTUNA GIACOMO | 2003 | MM | RECANATI - GIOVANNI | 10.96 | 11.20 | |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 3 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 4 | ZUCCO MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10.50 | 10.14 | Q |
| 2 | ASCANI LUCA | 2002 | MM | RINA E GIULIANA | 10.67 | 10.50 | Q |
| 3 | MEONI FILIPPO | 2002 | MM | MACERATA - PAOLA | 10.40 | 10.55 | |
| 1 | CICCONI FEDERICO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - RINA E GIULIANA | 10.91 | 11.03 | |
| 5 | LATINI LORENZO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 10.80 | 11.06 | |
| 6 | COSTI SIMONE | 2002 | MM | OASI | 11.05 | 11.12 | |
| Categoria MARGHERITA Maschi – FINALE | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt |
Time Semif |
Time Finale |
| 3 | PANTALONE STEFANO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10.06 | 10.06 | 9.95 |
| 4 | SAMPAOLESI RICCARDO | 2002 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 10.24 | 10.15 | 10.03 |
| 2 | ZUCCO MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10.50 | 10.14 | 10.30 |
| 1 | FILIPPETTI ANDREA | 2002 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10.50 | 10.22 | 10.50 |
| 6 | ASCANI LUCA | 2002 | MM | RINA E GIULIANA | 10.67 | 10.50 | 10.60 |
| 5 | GRELLONI FABIO | 2002 | MM | RECANATI | 10.49 | 10.54 | 10.72 |