Categoria Margherita Femmine - Anno 2011
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 60 metri - 14a Edizione
Iscritte: 29
Iscritte: 29
| Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 1 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 5 | ROSSINI ELENA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 1 | 11.30 |
| 6 | ALBERTINI ISABELLA | 2002 | MF | ROMA - ANTONIO | 1 | 11.32 |
| 3 | GERRATANA MARIA CHIARA | 2002 | MF | MODICA - RINA E GIULIANA | 1 | 11.51 |
| 2 | MARCHETTI ELENA | 2002 | MF | PORTO RECANATI - CHALET MILLELIRE | 1 | 11.64 |
| 4 | MARANGHI BEATRICE | 2002 | MF | PANETTI | 1 | 12.39 |
| 1 | GUIDOTTI SILVIA | 2003 | MF | CARLO E DOMENICO | 1 | 12.78 |
| Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 2 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 6 | DIGNANI ALICE | 2002 | MF | ANNITO | 2 | 10.80 |
| 5 | MARESCOTTI LAURA | 2002 | MF | MILANO - IL FARO | 2 | 11.56 |
| 3 | DI PRISCO VALERIA | 2002 | MF | PORTO RECANATI | 2 | 12.00 |
| 1 | STEFONI ELEONORA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - OASI | 2 | 12.15 |
| 2 | SOPRANZI MARTINA | 2002 | MF | GIOVANNI | 2 | 12.20 |
| 4 | SIGNORIELLO DENISE | 2002 | MF | PANETTI | 2 | NP |
| Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 3 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 3 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | MF | OSIMO | 3 | 10.99 |
| 1 | NALMODI ALICE | 2002 | MF | PORTO RECANATI - ATTILIO | 3 | 11.14 |
| 2 | PALAZZO MARTA | 2003 | MF | ANCONA - RINA E GIULIANA | 3 | 11.50 |
| 5 | INGRASSIA GIULIA | 2003 | MF | PAOLA | 3 | 12.15 |
| 4 | AMOROSO CATERINA | 2003 | MF | AMNERIS | 3 | NC |
| 6 | CERRA NOEMI | 2002 | MF | GENOVA | 3 | NP |
| Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 4 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 4 | DE ANGELIS BIANCA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 4 | 11.14 |
| 2 | BACCHIOCCHI ALESSIA | 2003 | MF | RINA E GIULIANA | 4 | 11.74 |
| 5 | BURGAN LETIZIA | 2002 | MF | PORTO RECANATI - FIORE | 4 | 12.06 |
| 1 | GUIDA MICOL | 2003 | MF | COGOLETO - CHALET DAVIDE | 4 | 12.28 |
| 3 | GASPARRINI ASIA | 2002 | MF | PANETTI | 4 | NP |
| Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 5 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 2 | CERROCCA SOFIA | 2002 | MF | RINA E GIULIANA | 5 | 11.33 |
| 4 | ZAZZETTA ELISA | 2002 | MF | MONTEFANO - LA LANCETTA | 5 | 11.40 |
| 3 | CURTI REBECCA | 2002 | MF | LIPSIA - PANETTI | 5 | 11.66 |
| 5 | MEONI ALESSANDRA | 2003 | MF | PAOLA | 5 | 12.16 |
| 1 | CAMPANELLI ALESSIA | 2003 | MF | IL FARO | 5 | 12.28 |
| 6 | SACCARDO ANA | 2002 | MF | - | 5 | NC |
| Categoria MARGHERITA Femmine – Elenco Semifinaliste | ||||||
| Ran | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time clas |
| 1 | DIGNANI ALICE | 2002 | MF | ANNITO | 2 | 10.80 |
| 2 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | MF | OSIMO | 3 | 10.99 |
| 3 | DE ANGELIS BIANCA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 4 | 11.14 |
| 4 | NALMODI ALICE | 2002 | MF | PORTO RECANATI - ATTILIO | 3 | 11.14 |
| 5 | ROSSINI ELENA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 1 | 11.30 |
| 6 | ALBERTINI ISABELLA | 2002 | MF | ROMA - ANTONIO | 1 | 11.32 |
| 7 | CERROCCA SOFIA | 2002 | MF | RINA E GIULIANA | 5 | 11.33 |
| 8 | ZAZZETTA ELISA | 2002 | MF | MONTEFANO - LA LANCETTA | 5 | 11.40 |
| 9 | PALAZZO MARTA | 2003 | MF | ANCONA - RINA E GIULIANA | 3 | 11.50 |
| 10 | GERRATANA MARIA CHIARA | 2002 | MF | MODICA - RINA E GIULIANA | 1 | 11.51 |
| 11 | MARESCOTTI LAURA | 2002 | MF | MILANO - IL FARO | 2 | 11.56 |
| 12 | MARCHETTI ELENA | 2002 | MF | PORTO RECANATI - CHALET MILLELIRE | 1 | 11.64 |
| 13 | CURTI REBECCA | 2002 | MF | LIPSIA - PANETTI | 5 | 11.66 |
| 14 | BACCHIOCCHI ALESSIA | 2003 | MF | RINA E GIULIANA | 4 | 11.74 |
| 15 | DI PRISCO VALERIA | 2002 | MF | PORTO RECANATI | 2 | 12.00 |
| 16 | BURGAN LETIZIA | 2002 | MF | PORTO RECANATI - FIORE | 4 | 12.06 |
| 17 | INGRASSIA GIULIA | 2003 | MF | PAOLA | 3 | 12.15 |
| 18 | STEFONI ELEONORA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - OASI | 2 | 12.15 |
| Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 1 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | DIGNANI ALICE | 2002 | MF | ANNITO | 10.80 | 9.95 | Q |
| 4 | NALMODI ALICE | 2002 | MF | PORTO RECANATI - ATTILIO | 11.14 | 10.30 | Q |
| 5 | GERRATANA MARIA CHIARA | 2002 | MF | MODICA - RINA E GIULIANA | 11.51 | 10.50 | |
| 1 | CURTI REBECCA | 2002 | MF | LIPSIA - PANETTI | 11.66 | 11.20 | |
| 2 | CERROCCA SOFIA | 2002 | MF | RINA E GIULIANA | 11.33 | 11.40 | |
| 6 | BURGAN LETIZIA | 2002 | MF | PORTO RECANATI - FIORE | 12.06 | 12.00 | |
| Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 2 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | MF | OSIMO | 10.99 | 10.94 | Q |
| 4 | ROSSINI ELENA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 11.30 | 11.28 | Q |
| 2 | ZAZZETTA ELISA | 2002 | MF | MONTEFANO - LA LANCETTA | 11.40 | 11.90 | |
| 5 | MARESCOTTI LAURA | 2002 | MF | MILANO - IL FARO | 11.56 | 11.92 | |
| 1 | BACCHIOCCHI ALESSIA | 2003 | MF | RINA E GIULIANA | 11.74 | 12.04 | |
| 6 | INGRASSIA GIULIA | 2003 | MF | PAOLA | 12.15 | 12.40 | |
| Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 3 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | DE ANGELIS BIANCA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 11.14 | 10.96 | Q |
| 4 | ALBERTINI ISABELLA | 2002 | MF | ROMA - ANTONIO | 11.32 | 11.30 | Q |
| 2 | PALAZZO MARTA | 2003 | MF | ANCONA - RINA E GIULIANA | 11.50 | 11.37 | |
| 5 | MARCHETTI ELENA | 2002 | MF | PORTO RECANATI - CHALET MILLELIRE | 11.64 | 11.39 | |
| 1 | DI PRISCO VALERIA | 2002 | MF | PORTO RECANATI | 12.00 | 11.84 | |
| 6 | STEFONI ELEONORA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - OASI | 12.15 | NP | |
| Categoria MARGHERITA Femmine - F I N A L E | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas |
Time Semif |
Time Finale |
| 3 | DIGNANI ALICE | 2002 | MF | ANNITO | 10.80 | 9.95 | 10.55 |
| 4 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | MF | OSIMO | 10.99 | 10.94 | 10.79 |
| 5 | NALMODI ALICE | 2002 | MF | PORTO RECANATI - ATTILIO | 11.14 | 10.30 | 10.90 |
| 2 | DE ANGELIS BIANCA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 11.14 | 10.96 | 10.95 |
| 6 | ALBERTINI ISABELLA | 2002 | MF | ROMA - ANTONIO | 11.32 | 11.30 | 11.27 |
| 1 | ROSSINI ELENA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 11.30 | 11.28 | 11.59 |