| Presenze | Sciabbegotti | Tot. Presenze | 
| 1 | 235 | 235 | 
| 2 | 138 | 276 | 
| 3 | 91 | 273 | 
| 4 | 46 | 184 | 
| 5 | 35 | 175 | 
| 6 | 21 | 126 | 
| 7 | 12 | 84 | 
| 8 | 8 | 64 | 
| 9 | 6 | 54 | 
| 10 | 7 | 70 | 
| 11 | 7 | 77 | 
| 12 | 8 | 96 | 
| 13 | 9 | 117 | 
| 14 | 0 | 0 | 
| 15 | 2 | 30 | 
| 16 | 1 | 16 | 
| 17 | 0 | 0 | 
| 18 | 0 | 0 | 
| 19 | 3 | 57 | 
| 20 | 1 | 20 | 
| 21 | 1 | 21 | 
| Totale | 631 | 1975 | 
| Hanno corso il Palio da 10 a 20 volte | Sciabbegotti | Tot. Presenze | 
| 39 | 504 | |
| 6,18% |