I partecipanti al Premio «Murè» 2023
in ordine alfabetico

| Sezione A (10 - 11 anni) | Sezione B (12 - 13 anni) | |||
| Nominativo | Classe | Nominativo | Classe | |
| Abrar Ares | 5E | Adam Alina | 1/B | |
| Agostinacchio Giulia | 5E | Albamonte Gaia | 2/D | |
| Alla Jesmina | 5A | Albanesi Lorenzo | 3/A | |
| Arusha Begum | 5E | Aleandri Tommaso | 1/D | |
| Ben Hadj Ali Nasim | 5C | Alessandrini Federica | 1/A | |
| Ben M'Hamed Ranim | 5E | Alessandrini Lucia | 1/C | |
| Benedetti Leonardo | 5A | Alfei Riccardo | 1/B | |
| Bevilacqua Giorgia | 5C | Aliota Belinda | 1/E | |
| Bibi Ambar | 5B | Allegretti Emma | 2/C | |
| Bisconti Melissa | 5D | Andreani Michele | 1/A | |
| Borra Gaia | 5A | Annicelli Perla | 1/B | |
| Borri Alessandro | 5E | Badaloni Giulia | 3/A | |
| Calendi Marta | 5B | Bajram Ademi | 1/A | |
| Camoni Diego | 5B | Barbaccia Olimpia | 3/A | |
| Cannuccia Aurora | 5D | Ben Hadj Ali Neder | 1/E | |
| Carbone Matias | 5D | Bigiolacchi Giacomo | 1/C | |
| Carestia Miklos | 5D | Biondi Davide | 3/E | |
| Carlomè Andrea | 5D | Blina Lami | 1/D | |
| Centanni Lucilla | 5F | Bufarini Lorenzo | 1/B | |
| Centonze Angelica | 5B | Busilacchi Emma | 2/C | |
| Cestola Mattia | 5D | Calò Aurora | 1/E | |
| Conti Matteo | 5A | Cantarini Francesco | 1/C | |
| Corvatta Alessandro | 5B | Cantarini Marta | 3/D | |
| Cretu Nicole | 5D | Caporaletti Lorenzo | 3/A | |
| Dardes Alessandro | 5E | Capparuccia Iacopo | 1/B | |
| Dezi Filippo | 5A | Cesca Edoardo | 1/A | |
| Fratini Viola | 5D | Cesca Sofia | 1/A | |
| Frenquelli Mattia | 5B | Chiaraluce Cristian | 1/C | |
| Gatto Italo | 5B | Choder Farijana | 2/D | |
| Gega Morina | 5B | Cicerone Siria | 2/C | |
| Ghergo Riccardo | 5A | Cionfrini Davide | 3/A | |
| Grimaldi Tommaso | 5B | Cionfrini Giulia | 1/C | |
| Hasan Azeena | 5E | Conforto Noemi | 1/E | |
| Hossain Yakin | 5E | Conti Nicole | 1/D | |
| Infusini Soele | 5A | Coronel Sofia Carla | 1/D | |
| Lami Blend | 5D | Cozzolino Ilenia | 1/D | |
| Lattanzi Aurora | 5A | Cretella Gaetano | 2/B | |
| Leone Matteo | 5B | D'Ascanio Gaia | 1/D | |
| Lisevi Toplana | 5B | Dhaouadi Islam | 3/A | |
| Magliulo Alexsis | 5B | Dragovoja Nesel Isabella | 2/D | |
| Mammoli Martina | 5D | Elmeskini Fatima | 1/C | |
| Marcarelli Greta | 5B | Fabbracci Gianna Grace | 1/B | |
| Matassini Christopher | 5A | Facchino Alessandro | 2/E | |
| Matassini Lea | 5E | Falaschini Cristian | 2/A | |
| Mazza Iris | 5A | Falaschini Lara | 1/E | |
| Mbaye Fama | 5E | Fall Diama | 1/E | |
| MD Ahsanur Rahman | 5C | Ferrini Viola | 1/B | |
| Meer Hamza | 5E | Fiaschetti Maria | 1/C | |
| Mendella Martina | 5A | Fratoni Edoardo | 3/B | |
| Mercone Nicole Anita | 5A | Galeone Davide | 1/A | |
| Mrishaj Edison | 5C | Gambelli Nicolas | 1/A | |
| Mrishaj Miriam | 5C | Gega Imelda | 2/D | |
| Mulaj Arion | 5E | Gelsomini Elena | 3/B | |
| Nabed Dalwer | 5C | Gioacchini Elisa | 2/A | |
| Nazarenka Matteo | 5E | Gioacchini Giorgia | 1/A | |
| Nieazy Zakaria | 5B | Gioacchini Ilaria | 3/B | |
| Palanca Matilda | 5A | Giuliani Federico | 1/D | |
| Panico Bianca | 5C | Gjevori Alessia | 1/C | |
| Paribello Liliana | 5B | Gotsulenko Leonardo | 2/D | |
| Principi Edoardo | 5D | Granata Simone | 1/A | |
| Probibaj Erika | 5C | Hasai Igesa | 1/B | |
| Probibaj Izabela | 5E | Hossain Alima | 2/D | |
| Propersi Matteo | 5C | Hussain Ayan | 2/A | |
| Refe Leonardo | 5B | Ibnat Afia Kalam | 2/A | |
| Sadaf Emaan | 5D | Jhan Anna Eshrat | 1/B | |
| Scaramuzzini Ciro | 5B | Lattanzi Martina | 3/A | |
| Scocco Matteo | 5A | Leone Matilde | 1/B | |
| Sisti Edoardo | 5A | Leopardi Lavinia | 2/A | |
| Sota Serena | 5B | Lici Joanna | 2/A | |
| Stura Isabella | 5C | Luchetti Leonardo | 1/B | |
| Teloni Edoardo | 5A | Mammarella Lorernzo | 3/B | |
| Vaccarini Elena | 5D | Mammarella Serena | 1/C | |
| Zanin Mark | 5C | Manisi Sara | 2/D | |
| Manisi Sofia | 2/D | |||
| Totale partecipanti | 73 | Marinelli Sara | 3/A | |
| Marotta Jacopo | 1/E | |||
| Marzioli Ambra | 2/D | |||
| Marzioli Azzurra | 1/E | |||
| Matarese Antonio | 1/A | |||
| Matyus Antonio | 1/D | |||
| Montebelli Filippo | 1/E | |||
| Morbile Riccardo | 1/A | |||
| Mosca Davide | 2/C | |||
| Mozzoni Allegra | 1/C | |||
| Mulaj Matteo | 2/A | |||
| Mulaj Nicolas | 1/D | |||
| Ozcelik Aras | 2/C | |||
| Paduano Lorenzo | 1/E | |||
| Palmieri Marco | 1/C | |||
| Pandolfi Ambra | 1/A | |||
| Pesaresi Bianca | 1/E | |||
| Petroselli Andrea | 2/A | |||
| Pierfederici Chiara | 2/D | |||
| Pignatelli Denise | 2/D | |||
| Prekperaj Elena | 2/A | |||
| Quercetti Benedetta | 3/E | |||
| Renzi Massimiliano | 2/D | |||
| Romano Federica | 1/A | |||
| Rombini Alessandro | 3/B | |||
| Sabbatinelli Matteo | 3/A | |||
| Saletti Arianna | 3/E | |||
| Sampaolesi Riccardo | 2/A | |||
| Scalmazzi Sofia | 1/A | |||
| Sichetti Lorenzo | 3/E | |||
| Sopranzi Nicola | 1/D | |||
| Spinella Mattia | 1/C | |||
| Stagi Alessandro | 2/A | |||
| Stagi Matilde | 3/D | |||
| Stamerra Matteo | 1/E | |||
| Stopponi Diego | 1/C | |||
| Sturba Francesco | 1/E | |||
| Tahri Ilef | 1/A | |||
| Torregiani Emma | 3/B | |||
| Trolese Gabriele | 1/A | |||
| Tuccillo Giusseppe | 1/E | |||
| Vitali Linda | 2/B | |||
| Vitali Marco | 2/B | |||
| Vukzaj Kevin | 2/D | |||
| Zaka Emily | 3/A | |||
| Zannotti Cristiano | 1/C | |||
| Zelshiani Prishila | 1/B | |||
| Totale partecipanti | 121 | |||
