Cronologia delle edizioni.
| * | ANNO | M | F | Totale | Data | Età | Distanza |
| 1998 | 61 | 56 | 117 | 19/Luglio | 7-14 anni + cat. Fidal | 60 metri | |
| 1999 | 70 | 48 | 118 | 18/Luglio | 7-14 anni + cat. Fidal | 60 metri | |
| 2000 | 94 | 51 | 145 | 23/Luglio | 7-14 anni + cat. Fidal | 60 metri | |
| * | 2001 | - | 66 | 66 | 15/Luglio | 7-14 anni | 60 metri |
| * | 2002 | - | - | 0 | 7-14 anni | 60 metri | |
| 2003 | 173 | 95 | 268 | 27/Luglio | 7 - 14 anni | 60 metri | |
| * | 2004 | - | - | 0 | 25/Luglio | 7 - 14 anni | 60 metri |
| * | 2005 | - | - | 0 | 7 - 14 anni | 60 metri | |
| * | 2006 | 11 | 11 | agosto | 7 - 14 anni | 60 metri | |
| * | 2007 | 87 | 46 | 133 | 29/luglio | 7 - 14 anni | 60 metri |
| * | 2008 | 102 | 53 | 155 | 03/Agosto | 7 -14 anni | 60 metri |
| 2009 | - | 46 | 46 | 02/ Agosto | 6 - 13 anni | 60 metri | |
| 2010 | 108 | 54 | 162 | 25/Luglio | 6 - 13 anni | 60 metri | |
| 2011 | 131 | 81 | 212 | 31/Luglio | 6 - 13 anni | 60 metri | |
| 2012 | 152 | 118 | 270 | 29/Luglio | 6 -13 anni | 60 metri | |
| 2013 | 148 | 77 | 225 | 04/ Agosto | 6 -13 anni | 50 metri | |
| 2014 | 153 | 100 | 253 | 03/ Agosto | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2015 | 120 | 73 | 193 | 26/Luglio | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2016 | 114 | 75 | 189 | 31/Luglio | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2017 | 126 | 75 | 201 | 30/Luglio | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2018 | 105 | 75 | 180 | 29/Luglio | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2019 | 139 | 80 | 219 | 04/ Agosto | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2020 | - | 0 | 0 | Non Disputata | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2021 | 153 | 120 | 273 | 08/ Agosto | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2022 | 162 | 160 | 322 | 07/ Agosto | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2023 | 179 | 176 | 355 | 06/ Agosto | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2024 | 145 | 128 | 273 | 04/ Agosto | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2025 | - | - | - | Non Disputata | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| 2026 | 118 | 82 | 200 | 02/ Agosto | 6 - 13 anni | 50 metri | |
| Totali | 2651 | 1935 | 4606 |
(*) Dati non disponibili o solo parzialmente disponibili a causa di files danneggiati o irrecuperabili.