Categoria Avis Femmine - Anno 2016
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - Gara 50 metri - 19a Edizione
Iscritte: 13
Iscritte: 13
| Categoria AVIS Femmine – Batteria 1 | ||||||
| Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 5 | SCHIAVONI VIOLA | 2004 | AF | TOLENTINO - OASI | 1 | 8.74 |
| 4 | CATITTI DIANA | 2004 | AF | POLLENZA - MARINELLO | 1 | 8.76 |
| 1 | CITTADINI ASIA | 2003 | AF | PORTO RECANATI | 1 | 9.04 |
| 2 | CESARETTI CHIARA | 2003 | AF | OSIMO | 1 | 9.14 |
| 3 | GENTILUCI ALESSIA | 2003 | AF | FILOTTRANO | 1 | 9.18 |
| Categoria AVIS Femmine – Batteria 2 | ||||||
| Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | BAT | Time |
| 4 | CARDONI SOFIA | 2003 | AF | MONTORO | 2 | 7.73 |
| 5 | ROVEDA VALENTINA | 2004 | AF | MILANO - MARINELLO | 2 | 8.02 |
| 2 | SCARPONI ANASTASIA | 2003 | AF | MACERATA - PASSION BEATCH | 2 | 8.34 |
| 3 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | AF | OSIMO | 2 | 8.55 |
| Categoria AVIS Femmine – Batteria 3 | ||||||
| Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | BAT | Time |
| 2 | PALAZZO MARTA | 2003 | AF | ANCONA | 3 | 7.54 |
| 5 | VITTORINI ALICE | 2003 | AF | SAN SEVERINO MARCHE - OASI | 3 | 8.28 |
| 3 | CATENA CHIARA | 2004 | AF | MONTORO | 3 | 8.54 |
| 4 | BOUCHNAK DONIA | 2004 | AF | PORTO RECANATI | 3 | 9.28 |
| Categoria AVIS Femmine – Elenco Semifinaliste | ||||||
| Ran | Nominativo | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time clas |
| 1 | PALAZZO MARTA | 2003 | AF | ANCONA | 3 | 7.54 |
| 2 | CARDONI SOFIA | 2003 | AF | MONTORO | 2 | 7.73 |
| 3 | ROVEDA VALENTINA | 2004 | AF | MILANO - MARINELLO | 2 | 8.02 |
| 4 | VITTORINI ALICE | 2003 | AF | SAN SEVERINO MARCHE - OASI | 3 | 8.28 |
| 5 | SCARPONI ANASTASIA | 2003 | AF | MACERATA - PASSION BEATCH | 2 | 8.34 |
| 6 | CATENA CHIARA | 2004 | AF | MONTORO | 3 | 8.54 |
| 7 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | AF | OSIMO | 2 | 8.55 |
| 8 | SCHIAVONI VIOLA | 2004 | AF | TOLENTINO - OASI | 1 | 8.74 |
| 9 | CATITTI DIANA | 2004 | AF | POLLENZA - MARINELLO | 1 | 8.76 |
| 10 | CITTADINI ASIA | 2003 | AF | PORTO RECANATI | 1 | 9.04 |
| 11 | CESARETTI CHIARA | 2003 | AF | OSIMO | 1 | 9.14 |
| 12 | GENTILUCI ALESSIA | 2003 | AF | FILOTTRANO | 1 | 9.18 |
| Categoria AVIS Femmine – Semifinale 1 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Batt. | Time | |
| 3 | PALAZZO MARTA | 2003 | AF | ANCONA | 7.54 | 7.50 | Q |
| 4 | ROVEDA VALENTINA | 2004 | AF | MILANO - MARINELLO | 8.02 | 8.12 | Q |
| 2 | SCARPONI ANASTASIA | 2003 | AF | MACERATA - PASSION BEACH | 8.34 | 8.42 | Q |
| 5 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | AF | OSIMO | 8.55 | 8.70 | |
| 1 | CATITTI DIANA | 2004 | AF | POLLENZA - MARINELLO | 8.76 | 8.88 | |
| 6 | CESARETTI CHIARA | 2003 | AF | OSIMO | 9.14 | 9.20 | |
| Categoria AVIS Femmine – Semifinale 2 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Batt | Time | |
| 1 | CARDONI SOFIA | 2003 | AF | MONTORO | 7.73 | 7.87 | Q |
| 3 | CATENA CHIARA | 2004 | AF | MONTORO | 8.54 | 8.52 | Q |
| 2 | VITTORINI ALICE | 2003 | AF | SAN SEVERINO MARCHE - OASI | 8.28 | 8.55 | Q |
| 4 | SCHIAVONI VIOLA | 2004 | AF | TOLENTINO - OASI | 8.74 | 9.26 | |
| 5 | CITTADINI ASIA | 2003 | AF | PORTO RECANATI | 9.04 | 9.49 | |
| 6 | GENTILUCI ALESSIA | 2003 | AF | FILOTTRANO | 9.18 | NP | |
| Categoria AVIS Femmine – F I N A L E | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt |
Time Semif. |
Time Finale |
| 3 | PALAZZO MARTA | 2003 | AF | ANCONA | 7.54 | 7.50 | 7.52 |
| 4 | CARDONI SOFIA | 2003 | AF | MONTORO | 7.73 | 7.87 | 7.90 |
| 2 | ROVEDA VALENTINA | 2004 | AF | MILANO - MARINELLO | 8.02 | 8.02 | 8.14 |
| 6 | VITTORINI ALICE | 2003 | AF | SAN SEVERINO MARCHE - OASI | 8.28 | 8.55 | 8.36 |
| 5 | CATENA CHIARA | 2004 | AF | MONTORO | 8.54 | 8.52 | 8.48 |
| 1 | SCARPONI ANASTASIA | 2003 | AF | MACERATA - PASSION BEACH | 8.34 | 8.34 | 8.58 |