Categoria Margherita Maschi - Anno 2012
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 60 metri - 15a Edizione
Iscritti: 49
Iscritti: 49
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 1 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Balneare | Bat | Time |
| 2 | RUGGIERO LUCA | 2003 | MM | IL FARO | 1 | 10.54 |
| 3 | BOCCANERA NICOLAS | 2004 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 1 | 11.52 |
| 5 | ALFONSI ALEANDRO | 2004 | MM | MACERATA - AMNERIS | 1 | 11.64 |
| 4 | TARDUCCI ALESSANDRO | 2003 | MM | ANNITO E FIGLI | 1 | 11.79 |
| 1 | CAVEZZI STEFANO | 2003 | MM | OSIMO | 1 | NP |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 2 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Balneare | Bat | Time |
| 5 | CIARROCCHI PIETRO | 2003 | MM | MACERATA - AMNERIS | 2 | 10.36 |
| 1 | NOVELLI GIANLUCA | 2003 | MM | PORTO RECANATI | 2 | 11.11 |
| 3 | MAGGIORI FRANCESCO | 2004 | MM | PORTO RECANTI - WANDA | 2 | 11.73 |
| 4 | DIGNANI MARCO | 2003 | MM | ANNITO E FIGLI | 2 | 13.14 |
| 2 | CAVALIERI EDOARDO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 2 | NP |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 3 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Balneare | Bat | Time |
| 1 | ZAZZARINI FEDERICO | 2003 | MM | LORETO | 3 | 10.75 |
| 4 | CHIARALUCE MATTIA | 2003 | MM | RAGGIO DI SOLE | 3 | 11.54 |
| 3 | CLORO DAVIDE | 2004 | MM | PORTO RECANATI - WANDA | 3 | 13.10 |
| 5 | CASTELLANI ANDREA | 2003 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 3 | NC |
| 2 | DI GAETA DANIELE | 2003 | MM | IL FARO | 3 | NP |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 4 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Balneare | Bat | Time |
| 5 | GUERCIO LORENZO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 4 | 10.28 |
| 1 | SPALLETTI ANDREA | 2004 | MM | LORETO - PINETA BEACH | 4 | 10.72 |
| 4 | VOLPE MARCELLO | 2004 | MM | RAGGIO DI SOLE | 4 | 13.03 |
| 3 | CANALETTI FRANCESCO | 2004 | MM | PORTO RECANATI - WANDA | 4 | 13.17 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 5 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 4 | FORTUNA GIACOMO | 2003 | MM | RECANATI - GIOVANNI | 5 | 10.34 |
| 2 | GIRI DAVIDE | 2003 | MM | IL FARO | 5 | 10.54 |
| 3 | CARANCINI ALESSANDRO | 2004 | MM | MACERATA - WANDA | 5 | 11.54 |
| 1 | ADAMO SAMUEL | 2004 | MM | LORETO | 5 | 11.69 |
| 5 | CARBONE ALESSIO | 2004 | MM | AMNERIS | 5 | 13.23 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 6 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 5 | ZUCCO MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI | 6 | 9.75 |
| 2 | CARNEVALINI LEONARDO | 2003 | MM | IL FARO | 6 | 10.31 |
| 3 | PERRUOLO DAVIDE | 2004 | MM | PORTO RECANATI - WANDA | 6 | 11.96 |
| 4 | OCCHIPINTI NICOLO’ | 2003 | MM | VIGEVANO | 6 | 11.97 |
| 1 | FRANCESCANGELI MATTEO | 2003 | MM | OASI | 6 | 13.63 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 7 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 5 | SETTEMBRINI MICHAEL | 2003 | MM | FILOTTRANO - PINETA BEACH | 7 | 10.25 |
| 1 | NICOLINI FRANCESCO | 2003 | MM | MACERATA - OASI | 7 | 11.50 |
| 4 | PITTURA DANIEL | 2003 | MM | CASTELFIDARDO | 7 | 12.74 |
| 3 | GIORGETTI GABRIELE | 2004 | MM | PORTO RECANATI - WANDA | 7 | 12.78 |
| 2 | BONFANTE LUCA | 2004 | MM | MACERATA - PANETTI | 7 | 13.04 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 8 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 5 | MARCHEGIANI NICOLA | 2003 | MM | TREIA - PINETA BEACH | 8 | 10.80 |
| 2 | POJAGHI GUIDO | 2004 | MM | PORTO RECANATI - PANETTI | 8 | 10.87 |
| 1 | ORLANDINI LUCA | 2004 | MM | VIGEVANO - OASI | 8 | 11.28 |
| 3 | CAPORALINI ALESSANDRO | 2003 | MM | MILLELIRE | 8 | 12.03 |
| 4 | CICCONI MATTIA | 2004 | MM | PORTO RECANATI - RINA E GIULIANA | 8 | 12.34 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 9 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 1 | CARDINALI MATTEO | 2004 | MM | MONTECOSARO - IL FARO | 9 | 11.02 |
| 2 | BRAVI DAVIDE | 2004 | MM | RECANATI - PANETTI | 9 | 11.77 |
| 3 | VILLAR CARLOS | 2004 | MM | PORTO RECANATI - BIANCHI | 9 | 13.27 |
| 4 | FARINA FEDERICO | 2004 | MM | AMNERIS | 9 | 14.96 |
| 5 | LUCCIONI OSCAR | 2004 | MM | MAIOLATI SPONTINI - PINETA BEACH | 9 | 15.77 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Batteria 10 | ||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
| 1 | MICHELETTI MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10 | 10.28 |
| 4 | CAPESANI SIMONE | 2004 | MM | AMNERIS | 10 | 11.60 |
| 3 | CAPOLINO CARLO | 2003 | MM | PIETRO | 10 | 12.32 |
| 2 | ATTACCALITE MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 10 | 12.80 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Elenco Semifinalisti | ||||||
| Ord | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time clas |
| 1 | ZUCCO MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI | 6 | 9.75 |
| 2 | SETTEMBRINI MICHAEL | 2003 | MM | FILOTTRANO - PINETA BEACH | 7 | 10.25 |
| 3 | GUERCIO LORENZO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 4 | 10.28 |
| 4 | MICHELETTI MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10 | 10.28 |
| 5 | CARNEVALINI LEONARDO | 2003 | MM | IL FARO | 6 | 10.31 |
| 6 | FORTUNA GIACOMO | 2003 | MM | RECANATI - GIOVANNI | 5 | 10.34 |
| 7 | CIARROCCHI PIETRO | 2003 | MM | MACERATA - AMNERIS | 2 | 10.36 |
| 8 | GIRI DAVIDE | 2003 | MM | IL FARO | 5 | 10.54 |
| 9 | RUGGIERO LUCA | 2003 | MM | IL FARO | 1 | 10.54 |
| 10 | SPALLETTI ANDREA | 2004 | MM | LORETO - PINETA BEACH | 4 | 10.72 |
| 11 | ZAZZARINI FEDERICO | 2003 | MM | LORETO | 3 | 10.75 |
| 12 | MARCHEGIANI NICOLA | 2003 | MM | TREIA - PINETA BEACH | 8 | 10.80 |
| 13 | POJAGHI GUIDO | 2004 | MM | PORTO RECANATI - PANETTI | 8 | 10.87 |
| 14 | CARDINALI MATTEO | 2004 | MM | MONTECOSARO - IL FARO | 9 | 11.02 |
| 15 | NOVELLI GIANLUCA | 2003 | MM | PORTO RECANATI | 2 | 11.11 |
| 16 | ORLANDINI LUCA | 2004 | MM | VIGEVANO - OASI | 8 | 11.28 |
| 17 | NICOLINI FRANCESCO | 2003 | MM | MACERATA - OASI | 7 | 11.50 |
| 18 | BOCCANERA NICOLAS | 2004 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 1 | 11.52 |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 1 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | TTime clas | Time | |
| 3 | ZUCCO MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI | 9.75 | 9.80 | Q |
| 2 | CIARROCCHI PIETRO | 2003 | MM | MACERATA - AMNERIS | 10.36 | 10.03 | Q |
| 4 | MICHELETTI MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - IL FARO | 10.28 | 10.25 | |
| 5 | SPALLETTI ANDREA | 2004 | MM | LORETO - PINETA BEACH | 10.72 | 10.52 | |
| 6 | POJAGHI GUIDO | 2004 | MM | PORTO RECANATI - PANETTI | 10.87 | 11.04 | |
| 1 | ORLANDINI LUCA | 2004 | MM | VIGEVANO - OASI | 11.28 | 11.25 | |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 2 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | SETTEMBRINI MICHAEL | 2003 | MM | FILOTTRANO - PINETA BEACH | 10.25 | 10.14 | Q |
| 4 | CARNEVALINI LEONARDO | 2003 | MM | IL FARO | 10.31 | 10.18 | Q |
| 2 | RUGGIERO LUCA | 2003 | MM | IL FARO | 10.54 | 10.41 | |
| 5 | ZAZZARINI FEDERICO | 2003 | MM | LORETO | 10.75 | 10.56 | |
| 6 | CARDINALI MATTEO | 2004 | MM | MONTECOSARO - IL FARO | 11.02 | 11.28 | |
| 1 | NICOLINI FRANCESCO | 2003 | MM | MACERATA - OASI | 11.50 | 11.84 | |
| Categoria MARGHERITA Maschi – Semifinale 3 | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
| 3 | GUERCIO LORENZO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 10.28 | 10.16 | Q |
| 4 | FORTUNA GIACOMO | 2003 | MM | RECANATI - GIOVANNI | 10.34 | 10.40 | Q |
| 2 | GIRI DAVIDE | 2003 | MM | IL FARO | 10.54 | 10.56 | |
| 5 | MARCHEGIANI NICOLA | 2003 | MM | TREIA - PINETA BEACH | 10.80 | 10.85 | |
| 6 | NOVELLI GIANLUCA | 2003 | MM | PORTO RECANATI | 11.11 | 11.01 | |
| 1 | BOCCANERA NICOLAS | 2004 | MM | PORTO RECANATI - ANTONIO | 11.52 | 11.41 | |
| Categoria Margherita Maschi – F I N A L E | |||||||
| Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt |
Time Semif |
Time Finale |
| 3 | ZUCCO MATTEO | 2003 | MM | PORTO RECANATI | 9.75 | 9.80 | 9.66 |
| 2 | GUERCIO LORENZO | 2003 | MM | PORTO RECANATI - AMNERIS | 10.28 | 10.16 | 10.10 |
| 1 | CARNEVALINI LEONARDO | 2003 | MM | IL FARO | 10.31 | 10.18 | 10.16 |
| 5 | CIARROCCHI PIETRO | 2003 | MM | MACERATA - AMNERIS | 10.36 | 10.03 | 10.24 |
| 4 | SETTEMBRINI MICHAEL | 2003 | MM | FILOTTRANO - PINETA BEACH | 10.25 | 10.14 | 10.38 |
| 6 | FORTUNA GIACOMO | 2003 | MM | RECANATI - GIOVANNI | 10.34 | 10.40 | 10.38 |