PICCOLA INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cittadini stranieri anno 2016.

Popolazione straniera residente a Porto Recanati al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Fonte: ISTAT - http://www.tuttitalia.it/marche/89-porto-recanati/statistiche/

Età Maschi Femmine Totale %
0-4 107 95 202 7,20%
5-9 102 92 194 7,00%
10-14 63 51 114 4,10%
15-19 83 44 127 4,60%
20-24 112 67 179 6,40%
25-29 141 115 256 9,20%
30-34 219 133 352 12,60%
35-39 242 152 394 14,10%
40-44 158 125 283 10,20%
45-49 147 99 246 8,80%
50-54 116 62 178 6,40%
55-59 79 53 132 4,70%
60-64 37 26 63 2,30%
65-69 6 18 24 0,90%
70-74 8 14 22 0,80%
75-79 3 3 6 0,20%
80-84 5 4 9 0,30%
85-89 1 3 4 0,10%
90-94 1 2 3 0,10%
95-99 0 0 0 0,00%
100+ 0 0 0 0,00%
Totale 1.630 1.158 2.788 100%
% 58,46% 41,54%