PICCOLA INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cittadini stranieri anno 2016: paesi di provenienza.

Popolazione straniera residente a Porto Recanati al 1° gennaio 2016.
Dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
Fonte: ISTAT - http://www.tuttitalia.it/marche/89-porto-recanati/statistiche/

EUROPA M F Totale % AFRICA M F Totale %
Romania 79 161 240 8,61% Senegal 334 103 437 15,67%
Albania 113 103 216 7,75% Tunisia 128 90 218 7,82%
Repubblica di Macedonia 85 60 145 5,20% Marocco 59 54 113 4,05%
Ucraina 8 45 53 1,90% Nigeria 57 38 95 3,41%
Polonia 12 36 48 1,72% Algeria 22 14 36 1,29%
Repubblica Moldova 10 19 29 1,04% Egitto 8 4 12 0,43%
Federazione Russa 5 19 24 0,86% Costa d'Avorio 2 2 4 0,14%
Bosnia-Erzegovina 10 10 20 0,72% Ghana 2 0 2 0,07%
Croazia 11 8 19 0,68% Eritrea 0 1 1 0,04%
Germania 3 9 12 0,43% Liberia 1 0 1 0,04%
Bielorussia 2 10 12 0,43% Totale Africa 613 306 919 32,96%
Repubblica Ceca 2 7 9 0,32%
Francia 3 5 8 0,29% ASIA M F Totale %
Bulgaria 2 6 8 0,29% Pakistan 318 101 419 15,03%
Repubblica di Serbia 5 2 7 0,25% Bangladesh 191 112 303 10,87%
Ungheria 1 6 7 0,25% Afghanistan 46 1 47 1,69%
Slovacchia 1 5 6 0,22% Rep. Pop.Cinese 24 20 44 1,58%
Kosovo 5 0 5 0,18% India 27 9 36 1,29%
Belgio 1 3 4 0,14% Filippine 1 5 6 0,22%
Regno Unito 3 1 4 0,14% Iran 2 2 4 0,14%
Portogallo 2 2 4 0,14% Azerbaigian 0 4 4 0,14%
Paesi Bassi 2 1 3 0,11% Libano 1 1 2 0,07%
Lituania 1 2 3 0,11% Armenia 1 1 2 0,07%
Lettonia 1 1 2 0,07% Arabia Saudita 1 1 2 0,07%
Svizzera 1 1 2 0,07% Uzbekistan 0 1 1 0,04%
Spagna 0 2 2 0,07% Myanmar (ex Birmania) 1 0 1 0,04%
Austria 0 1 1 0,04% Georgia 0 1 1 0,04%
Grecia 0 1 1 0,04% Sri Lanka (ex Ceylon) 1 0 1 0,04%
Totale Europa 368 526 894 32,07% Totale Asia 614 259 873 31,31%
AMERICA M F Totale % OCEANIA M F Totale %
Brasile 12 18 30 1,08% Australia 0 1 1 0,04%
Argentina 9 12 21 0,75% Samoa 1 0 1 0,04%
Repubblica Dominicana 5 13 18 0,65% Totale Oceania 1 1 2 0,07%
Cuba 3 10 13 0,47%
Colombia 0 9 9 0,32%
Venezuela 2 1 3 0,11%
Uruguay 1 1 2 0,07%
Cile 1 0 1 0,04%
Ecuador 0 1 1 0,04%
Perů 0 1 1 0,04%
Honduras 1 0 1 0,04%
Totale America 34 66 100 3,59%