PICCOLA INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Diffusione dei Nomi per quartiere.

Le tabelle riportano i valori dei 20 Nomi pił diffusi per ogni quartiere oltre al totale dei Nomi stessi.

CASTENNOU CENTRO STORICO SAMMARI' EUROPA
Cognome Num Cognome Num Cognome Num Cognome Num
GIUSEPPE 15 FRANCESCO 21 MARIA 29 MARIA 26
MARIA 15 ALESSANDRO 21 FRANCESCO 28 ANTONIO 21
FRANCESCA 14 MARIA 19 ANDREA 26 ANDREA 17
ANDREA 13 ANNA MARIA 17 GIUSEPPE 26 ANNA 16
MARCO 11 FRANCESCA 16 ALESSANDRO 21 FRANCESCO 16
LUCA 9 GIUSEPPE 16 GIOVANNI 20 GIOVANNI 15
ALESSANDRO 8 ANDREA 15 GIUSEPPINA 20 ALESSANDRO 14
FRANCESCO 8 ROBERTO 15 MARCO 20 GIUSEPPE 12
ANNA 7 ANTONIO 13 ROBERTO 20 GIUSEPPINA 12
FABIO 7 LORENZO 13 LUIGI 19 MARCO 12
GIOVANNI 7 GIOVANNI 12 ANNA MARIA 18 ROBERTO 11
ALESSANDRA 6 FABIO 11 LORENZO 17 STEFANO 11
ANNA MARIA 6 LUCA 11 SIMONE 17 LORENZO 10
ANTONELLA 6 GIORGIO 10 ANTONIO 16 LUCA 10
ANTONIO 6 GIULIA 10 LEONARDO 16 RICCARDO 10
LORENZO 6 LEONARDO 10 PAOLO 16 SILVIA 10
LUCIA 6 MARCO 10 STEFANO 16 FABIO 9
LUIGI 6 PAOLO 10 MASSIMO 15 FRANCESCA 9
MARIO 6 STEFANO 10 ELISA 14 GIORGIO 9
MASSIMILIANO 6 ANNA 9 FRANCESCA 14 GIULIA 9
Totale Nomi 409 Totale Nomi 634 Totale Nomi 768 Totale Nomi 591
MONTARICE SCOSSICCI S.M.POTENZA
Cognome Num Cognome Num Cognome Num
FRANCESCO 44 ANDREA 25 MUHAMMAD 30
ANDREA 38 ALESSANDRO 22 MOHAMED 17
ALESSANDRO 36 MARIA 17 ALI 14
MARCO 36 MATTEO 17 AHMED 13
GIUSEPPE 34 ROBERTO 17 CHEIKH 13
MARIA 34 FRANCESCO 16 FATIMA 12
LUCA 33 LAURA 16 GIUSEPPE 11
MATTEO 32 MARCO 16 MARIA 11
LUIGI 26 GIUSEPPE 15 GIOVANNI 10
ANNA 25 MARIO 15 MODOU 10
LORENZO 25 RICCARDO 15 ABDUL 9
FEDERICO 24 ANNA 14 BASSIROU 9
FRANCESCA 24 ELENA 14 MAMADOU 9
ROBERTO 24 LUCA 14 SARA 9
ANTONIO 23 STEFANO 14 ANNA 8
MICHELE 22 FRANCESCA 13 MBAYE 8
STEFANO 22 LUIGI 13 MOHAMMAD 8
GIOVANNI 21 PAOLO 13 MARCO 7
LUCIA 21 SIMONE 13 NDIAGA 7
SIMONE 21 LORENZO 12 NICOLA 7
Totale Nomi 985 Totale Nomi 842 Totale Nomi 2158