PICCOLA INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Diffusione dei nomi nella popolazione residente.

La tabella riporta i 110 Nomi più diffusi con il dettaglio per quartiere di residenza, età media, il primo e l'ultimo nato con quel nome.
La cella evidenziata indica il quartiere di maggior diffusione del nome specificato.

- Numero totale dei nomi della popolazione residente:   4.217
- Cittadini con 1 solo nome:   2.928
- Cittadini con 2 elementi onomastici:   1.203
- Cittadini con 3 elementi onomastici:   81
- Cittadini con più di 3 elementi onomastici:   5

LEGENDA:  
CST = Castennou, CEN = Centro Storico, EUR = Europa, MON = Montarice - SMP = S.Maria in Potenza, SCO = Scossicci del sole.

Nome Num % prima/o nata/o ultima/o nata/o età media CST CEN EUR MON SMP SMR SCO
MARIA 151 3,58% 1921 2011 64,9 15 19 26 34 11 29 17
ANDREA 138 3,27% 1940 2015 33,9 13 15 17 38 4 26 25
FRANCESCO 138 3,27% 1930 2016 41 8 21 16 44 5 28 16
GIUSEPPE 129 3,06% 1927 2014 58,3 15 16 15 34 11 26 15
ALESSANDRO 125 2,96% 1928 2017 32,5 8 20 14 36 3 21 22
MARCO 112 2,66% 1938 2014 37,5 11 10 12 36 7 20 16
ANTONIO 95 2,25% 1921 2014 53,8 6 13 21 23 5 16 11
FRANCESCA 95 2,25% 1926 2010 43,7 14 16 9 24 5 14 13
GIOVANNI 95 2,25% 1919 2016 53,9 7 12 15 21 10 20 10
ROBERTO 94 2,23% 1926 2000 52,9 5 15 11 24 2 20 17
LUCA 92 2,18% 1962 2017 31,3 9 11 10 33 5 10 15
ANNA 91 2,16% 1924 2016 52,3 7 9 16 25 8 12 14
LORENZO 87 2,06% 1942 2016 25,9 6 13 10 25 4 17 12
LUIGI 87 2,06% 1922 2006 54,5 6 8 9 26 6 19 13
MATTEO 85 2,02% 1964 2015 22,1 2 8 7 32 5 14 17
STEFANO 80 1,90% 1945 2015 43,2 2 10 11 22 5 16 14
LEONARDO 70 1,66% 1936 2017 21,1 3 10 8 17 5 16 11
SIMONE 70 1,66% 1969 2011 31,9 5 6 5 21 3 17 13
MICHELE 69 1,64% 1923 2011 39,8 2 7 9 22 4 13 12
ELENA 67 1,59% 1935 2015 34,9 4 8 6 18 5 12 14
PAOLO 67 1,59% 1931 2016 50,7 2 10 8 14 4 16 13
GIULIA 64 1,52% 1923 2016 25,6 4 10 9 19 1 13 8
MARIO 63 1,49% 1927 2008 62,1 6 6 6 12 5 13 15
MASSIMO 63 1,49% 1946 2016 46,8 2 8 8 16 4 15 10
ANNA MARIA 68 1,61% 1924 1986 69,6 6 15 6 10 1 18 6
RICCARDO 62 1,47% 1934 2016 22,5 4 5 10 18 3 7 15
LUCIA 61 1,45% 1919 2013 40,9 6 5 8 21 1 9 11
LAURA 60 1,42% 1929 2016 42,6 4 4 5 18 6 10 16
GIUSEPPINA 59 1,40% 1924 1994 64,9 5 3 12 12 1 20 6
FABIO 56 1,33% 1943 2011 44,5 7 11 9 15 1 5 8
ELISA 55 1,30% 1925 2013 38,3 3 9 3 12 6 14 8
PAOLA 55 1,30% 1934 2013 51,4 5 7 6 10 5 11 11
ALESSANDRA 53 1,26% 1946 2007 36,6 6 8 7 16 4 8 4
DAVIDE 53 1,26% 1966 2015 21,6 5 7 3 17 3 9 9
SARA 53 1,26% 1965 2013 26,7 1 8 7 17 9 8 3
SILVIA 52 1,23% 1941 2000 39,4 0 7 10 13 2 12 8
FEDERICO 49 1,16% 1946 2015 27,7 4 4 4 24 0 8 5
DANIELA 48 1,14% 1945 1994 50,5 5 5 8 15 1 3 11
EMANUELE 47 1,11% 1949 2012 31,7 0 4 4 18 2 11 8
MAURIZIO 47 1,11% 1949 1983 52,1 4 8 3 6 5 10 11
CHIARA 46 1,09% 1940 2015 27 3 4 3 18 3 5 10
ROBERTA 45 1,07% 1943 2005 42,9 4 8 6 15 0 7 5
VINCENZO 44 1,04% 1932 2014 51,7 1 5 9 13 2 9 5
ANTONELLA 43 1,02% 1955 2007 49,2 6 5 6 12 2 9 3
FRANCO 42 1,00% 1934 1976 68,7 4 5 6 13 0 10 4
GIORGIO 42 1,00% 1930 2001 55,8 3 10 9 9 0 4 7
ALESSIA 40 0,95% 1964 2017 26,3 4 1 3 7 5 11 9
FEDERICA 40 0,95% 1971 2011 28,7 4 3 4 11 2 10 6
GIACOMO 40 0,95% 1935 2015 43,7 4 6 3 6 1 12 8
SERGIO 40 0,95% 1942 2001 58,2 3 7 2 12 3 8 5
STEFANIA 39 0,92% 1955 2014 45,3 3 4 3 11 0 10 8
ELEONORA 38 0,90% 1961 2013 25,9 4 5 5 15 3 4 2
PIETRO 38 0,90% 1934 2016 48,1 5 2 4 13 4 5 5
CLAUDIA 37 0,88% 1927 2015 40,8 3 3 2 17 0 4 8
ENRICO 37 0,88% 1929 2013 49,3 3 6 4 10 1 6 7
GIOVANNA 37 0,88% 1928 1996 58,6 3 5 6 7 2 12 2
CRISTINA 36 0,85% 1953 2003 42,2 3 4 5 14 2 3 5
ANGELA 35 0,83% 1927 2014 50,6 4 3 6 13 3 4 2
CARLO 35 0,83% 1925 2000 56,3 3 6 6 6 0 9 5
ELISABETTA 35 0,83% 1925 2010 49,7 3 5 2 10 2 7 6
NICOLA 35 0,83% 1930 2015 45,6 3 2 6 4 7 6 7
ALBERTO 34 0,81% 1923 2005 54,2 1 3 2 16 2 6 4
ILARIA 34 0,81% 1968 2014 23,6 1 2 4 11 1 4 11
AURORA 33 0,78% 1939 2016 19,4 0 5 4 15 0 3 6
BRUNO 33 0,78% 1930 2006 66,8 1 4 5 10 4 4 5
MATTIA 33 0,78% 1940 2014 19,8 6 6 4 8 3 3 3
MAURO 33 0,78% 1944 1994 52,9 2 2 3 6 3 11 6
PATRIZIA 33 0,78% 1951 1981 55,2 0 4 5 11 2 8 3
SOFIA 33 0,78% 1947 2017 16,3 0 5 3 15 1 5 4
BARBARA 32 0,76% 1947 2001 43,9 2 3 4 8 2 4 9
DANIELE 32 0,76% 1952 2011 36,6 4 3 4 10 2 5 4
DOMENICO 31 0,74% 1923 2013 53,9 4 3 1 14 3 6 0
MUHAMMAD 31 0,74% 1957 2006 34,7 0 1 0 0 30 0 0
VALENTINA 31 0,74% 1960 2014 34 4 5 3 9 2 5 3
CLAUDIO 30 0,71% 1955 1991 48,1 4 6 0 4 1 9 6
MIRELLA 30 0,71% 1936 1968 69,3 5 4 4 8 2 3 4
PASQUALE 30 0,71% 1928 2016 52,7 2 4 4 12 1 4 3
SALVATORE 30 0,71% 1936 2012 42,2 3 4 1 9 4 5 4
TOMMASO 30 0,71% 1934 2016 29,3 0 2 2 14 2 4 6
ANGELO 30 0,71% 1933 2008 55,8 1 2 6 8 2 6 4
GABRIELE 29 0,69% 1932 2011 42,9 3 3 0 13 3 3 4
MARIA TERESA 29 0,69% 1927 1997 60,5 4 2 3 6 2 8 4
MARTINA 29 0,69% 1965 2017 19,4 2 5 3 10 1 4 4
FILIPPO 28 0,66% 1933 2016 33,4 2 3 0 10 3 4 6
GABRIELLA 28 0,66% 1935 2016 63,7 1 6 2 2 1 11 5
LUCIANO 28 0,66% 1928 1973 64,9 1 6 3 11 2 1 4
MANUELA 28 0,66% 1956 1993 44,9 3 3 2 10 1 4 5
MARINA 28 0,66% 1932 2010 54,8 1 4 1 11 3 4 4
EMANUELA 27 0,64% 1943 2007 46,5 2 2 5 7 1 7 3
GIANCARLO 27 0,64% 1935 1988 63,7 0 3 5 9 1 3 6
GIORGIA 27 0,64% 1981 2016 19,1 3 2 7 8 1 5 1
RITA 27 0,64% 1928 2014 61,9 4 2 6 6 2 3 4
SABRINA 26 0,62% 1963 2012 38,6 3 1 5 6 2 4 5
EDOARDO 25 0,59% 1971 2016 16,1 3 5 1 7 1 5 3
MICHELA 25 0,59% 1963 2004 38,6 1 3 5 7 3 3 3
SANDRO 25 0,59% 1942 1977 57,3 1 1 4 8 4 5 2
ALESSIO 25 0,59% 1975 2016 23,1 2 2 2 8 2 5 3
CHRISTIAN 24 0,57% 1955 2017 20,9 1 0 4 10 2 3 4
GIANLUCA 25 0,59% 1960 2003 37,6 3 1 5 5 2 5 3
ROSA 24 0,57% 1927 2017 57,7 1 2 5 5 3 5 3
ALICE 23 0,55% 1981 2015 17,2 2 0 3 8 4 4 2
FABRIZIO 23 0,55% 1956 2007 48,4 2 2 1 5 1 5 7
FRANCA 23 0,55% 1938 1977 65,4 2 5 4 5 0 4 3
LUISA 23 0,55% 1931 1977 66,4 1 4 3 5 0 2 8
SIMONA 23 0,55% 1943 1999 39.7 3 2 1 8 3 3 3
BEATRICE 22 0,52% 1943 2016 37.6 5 1 1 7 0 4 4
GIULIANA 22 0,52% 1934 1966 66,4 0 7 2 3 1 6 3
GRAZIELLA 22 0,52% 1934 1974 64,8 1 3 2 7 1 5 3
MARIA LUISA 23 0,55% 1929 1977 70,1 4 4 6 3 0 2 3
TIZIANA 22 0,52% 1951 1985 52,1 3 3 3 3 1 2 7
CARLA 21 0,50% 1936 1981 61,7 0 3 3 5 0 7 3

Seguono altri 4.106 nomi