PICCOLA INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Diffusione dei Cognomi per quartiere.

Le tabelle riportano i valori dei 20 Cognomi pił diffusi in ciascun quartiere oltre al numero totale dei cognomi dei cittadini residenti.

CASTENNOU CENTRO STORICO SAMMARI' EUROPA
Cognome Num Cognome Num Cognome Num Cognome Num
GIRI 26 GIRI 13 PANDOLFI 24 SENIGAGLIESI 16
ATTILI 15 SCOCCO 13 MATASSINI 23 GIRI 12
PALANCA 13 ROMBINI 12 ANTOGNINI 22 SISTI 10
ROMBINI 12 SCALABRONI 12 GIRI 21 ATTACCALITE 8
GRILLI 10 MONALDI 11 GIORGETTI 18 MORICONI 8
ALESSANDRINI 8 GRILLI 10 GAETINI 15 PANDOLFI 7
MATALONI 8 MARCONI 10 CAPORALETTI 14 AGOSTINELLI 6
SCALABRONI 8 SABBATINI 10 PROBIBAJ 14 ANTOGNINI 6
SISTI 8 TISENI 10 BUGIOLACCHI 13 GRILLI 6
PIERINI 7 MONACHESI 9 GALASSI 13 ILLUMINATI 6
AGOSTINACCHIO 6 BIANCHI 8 PIANGERELLI 13 PEPA 6
BIZZARRI 6 DOFFO 8 PIERINI 13 PIGINI 6
MONTIRONI 6 GIORGETTI 8 SENIGAGLIESI 13 SCOCCO 6
PAPA 6 PIERINI 8 MONTALI 12 BARTOLINI 5
RICCETTI 6 RICCETTI 8 BUFARINI 11 BATTISTELLI 5
ROSSI 6 SERENELLI 8 FALASCHINI 11 BORSELLA 5
VECCHI 6 CAMILLETTI 7 MORICONI 11 CAPPELLETTI 5
BRUTTI 5 MAZZIERI 7 VALENTINI 11 CASAGRANDE 5
BUFARINI 5 POMILI 7 CINGOLANI 10 CITTADINI 5
CAPITANELLI 5 SAMPAOLO 7 CITTADINI 10 DE CHELLIS 5
Totale Cognomi 409 Totale Cognomi 678 Totale Cognomi 872 Totale Cognomi 709
MONTARICE SCOSSICCI S.M.IN POTENZA
Cognome Num Cognome Num Cognome Num
SAMPAOLESI 31 ASCANI 54 DIOP 103
CAMILLETTI 22 CINGOLANI 10 KHAN 98
CINGOLANI 21 ANGELONI 9 ALI 39
CORVATTA 18 GIORGI 9 AHMED 38
ROMBINI 18 MARINELLI 9 BEGUM 34
GIORGETTI 17 ZAIMI 9 ISLAM 28
CASTELLANI 13 BORSANI 8 SOW 25
BUFARINI 12 MUSSI 8 HOSSAIN 24
STORANI 12 NEGRI 8 MUHAMMAD 21
ALESSANDRINI 11 ANDREANI 7 NDIAYE 21
CAPORALINI 11 GALASSI 7 GUEYE 20
SCALABRONI 11 KERCUKU 7 SEYE 20
ATTACCALITE 10 PIGINI 7 RAHMAN 19
BRAVI 10 PIGLIACAMPO 7 SECK 19
DOFFO 10 SAMETTI 7 FALL 18
MAZZIERI 10 SAMPAOLESI 7 MBAYE 18
NARDI 10 D'ONOFRIO 6 AHMAD 16
PIGLIACAMPO 10 IDUMWONYI 6 SINGH 16
RICCETTI 10 MARIANI 6 AKTER 15
RUSSO 10 MORONI 6 CHOWDHURY 15
Totale Cognomi 1396 Totale Cognomi 989 Totale Cognomi 1249